Pokédex / Gold / Silber / Ampharos

Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Light Pokémon

Aus Gen. 6
Ampharos strahlt so viel Licht aus, dass es sogar aus dem Weltraum noch gesehen werden kann. In der Antike benutzten die Menschen das Licht dieses Pokémon dazu, Signale über weite Entfernungen auszutauschen.
30% Chance das angreifende Pokémon bei Kontakt zu paralysieren.
Erhöht den Spezialangriff um 50% wenn ein Team-Pokémon Plus oder Minus hat.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heuler ENGrowl NormalStatus | Gold / Silber | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 40 Der Anwender heult herzzerreißend, um gegnerische Pokémon nachlässig werden zu lassen und deren Angriffs-Wert zu senken. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Tackle NormalPhysisch | Gold / Silber | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 35 | |
Donnerschock ENThunder Shock ElektroSpeziell | Gold / Silber | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Donnerwelle ENThunder Wave ElektroStatus | Gold / Silber | 1 | — | — | — | — | Gen. 90PP 20 Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. | |
Baumwollsaat ENCotton Spore PflanzeStatus | Gold / Silber | 27 | — | — | — | — | Gen. 100PP 40 Wattebäusche heften sich an gegnerische Pokémon, deren Initiative-Wert dadurch stark sinkt. | |
Donnerschlag ENThunder Punch ElektroPhysisch | Gold / Silber | 30 | TM41 | — | — | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Lichtschild ENLight Screen PsychoStatus | Gold / Silber | 42 | — | — | — | — | PP 30 Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Attacken für fünf Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Donner ENThunder ElektroSpeziell | Gold / Silber | 57 | TM25 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 10 | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Gold / Silber | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Wenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | |
Fluch ENCurse GeistStatus | Gold / Silber | — | TM03 | — | — | — | PP 10 Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Einigler ENDefense Curl NormalStatus | Gold / Silber | — | TM40 | — | — | — | PP 40 Verbirgt Schwächen durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Verteidigungs-Wert. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Gold / Silber | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wuchtschlag ENDynamic Punch KampfPhysisch | Gold / Silber | — | TM01 | — | — | — | Stärke 100Gen. 50PP 5 | |
Ausdauer ENEndure NormalStatus | Gold / Silber | — | TM20 | — | — | — | PP 10 Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Feuerschlag ENFire Punch FeuerPhysisch | Gold / Silber | — | TM48 | — | — | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Blitz ENFlash NormalStatus | Gold / Silber | — | HM05 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | |
Frustration NormalPhysisch | Gold / Silber | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kopfnuss ENHeadbutt NormalPhysisch | Gold / Silber | — | TM02 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 15 | |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Gold / Silber | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Hyperstrahl ENHyper Beam NormalSpeziell | Gold / Silber | — | TM15 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Eisenschweif ENIron Tail StahlPhysisch | Gold / Silber | — | TM23 | — | — | — | Stärke 100Gen. 75PP 15 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Gold / Silber | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Gold / Silber | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Gold / Silber | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Gold / Silber | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | |
Zertrümmerer ENRock Smash KampfPhysisch | Gold / Silber | — | TM08 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Gold / Silber | — | TM35 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Gold / Silber | — | TM13 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Stärke ENStrength NormalPhysisch | Gold / Silber | — | HM04 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Gold / Silber | — | TM34 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Sternschauer ENSwift NormalSpeziell | Gold / Silber | — | TM39 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Gold / Silber | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Blitzkanone ENZap Cannon ElektroSpeziell | Gold / Silber | — | TM07 | — | — | — | Stärke 120Gen. 50PP 5 |
—
Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kräftiger Schlag, der das Ziel bei Erfolg verwirrt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein feuriger Schlag, der dem Ziel eventuell Verbrennungen zufügt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird extrem stark getroffen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kanonenähnlicher Elektro-Schuss, der schadet und paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |