Pokédex / Omega Rubin / Alpha Saphir / Pikachu(Cosplayform)

Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Mouse Pokémon
ENPikachu-Pop-Star

Dieses Pokémon kann in seinen Backentaschen Elektrizität speichern. Diese laden sich nachts auf, während Pikachu schläft. Es entlädt manchmal seine elektrische Ladung, wenn es gerade aufgewacht und noch schläfrig ist.
Kann bei Berührung paralysieren.
Absorbiert Elektro-Attacken und steigert den Spezial-Angriff.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutenschlag ENTail Whip NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 30 Hieb mit dem Schweif. Senkt die Verteidigung des Zieles. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Donnerschock ENThunder Shock ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Heuler ENGrowl NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 5 | — | — | — | — | Gen. 100PP 40 Der Anwender nimmt das Ziel für sich ein und senkt dessen Angriffs-Wert. | |
Kameradschaft ENPlay Nice NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 7 | — | — | — | — | PP 20 Der Anwender schließt mit dem Ziel Freundschaft und nimmt ihm seine Angriffslust. Der Angriffs-Wert des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ruckzuckhieb ENQuick Attack NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 10 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Elektroball ENElectro Ball ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 13 | — | — | — | — | Gen. 100PP 10 Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | |
Donnerwelle ENThunder Wave ElektroStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 18 | TM73 | — | — | — | Gen. 90PP 20 Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. | |
Offenlegung ENFeint NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 21 | — | — | — | — | Stärke 30Gen. 100PP 10 | |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 23 | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Funkensprung ENSpark ElektroPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 26 | — | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Wangenrubbler ENNuzzle ElektroPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 29 | — | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 20 | |
Ladungsstoß ENDischarge ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 34 | — | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Slam NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 37 | — | — | — | — | Stärke 80Gen. 75PP 20 | |
Donnerblitz ENThunderbolt ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 42 | TM24 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Agilität ENAgility PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 45 | — | — | — | — | PP 30 Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu steigern. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Stromstoß ENWild Charge ElektroPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 50 | TM93 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Lichtschild ENLight Screen PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 53 | TM16 | — | — | — | PP 30 Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Angriffe für fünf Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Donner ENThunder ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 58 | TM25 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 10 | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. | |
Durchbruch ENBrick Break KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM31 | — | — | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Ladestrahl ENCharge Beam ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM57 | — | — | — | Stärke 50Gen. 90PP 10 | |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise seine Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schaufler ENDig BodenPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM28 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 10 | |
Widerhall ENEchoed Voice NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM49 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 15 | |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Blitz ENFlash NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM70 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. Erhellt dunkle Orte. | |
Schleuder ENFling UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM56 | — | — | — | Gen. 100PP 10 Anwender schleudert sein Item auf das Ziel. Kraft und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. | |
Frustration NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Strauchler ENGrass Knot PflanzeSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM86 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Ziel wird durch Gras ins Straucheln gebracht. Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden. | |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. | |
Zertrümmerer ENRock Smash KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | HM06 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 15 | |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Geheimpower ENSecret Power NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM94 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf ein. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Stärke ENStrength NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | HM04 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Voltwechsel ENVolt Switch ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM72 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Bezirzer ENCovet NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Elektronetz ENElectroweb ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Power-Punch ENFocus Punch KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 150Gen. 100PP 20 | |
Rechte Hand ENHelping Hand NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | PP 20 Anwender steigert die Kraft eines Angriffes eines Freundes. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eisenschweif ENIron Tail StahlPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 100Gen. 75PP 15 | |
Abschlag ENKnock Off UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Magnetflug ENMagnet Rise ElektroStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Anwender schwebt für fünf Runden durch elektrisch erzeugten Magnetismus. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schockwelle ENShock Wave ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 60PP 20 Angriff mit schnellem Elektro-Schlag. Ausweichen nicht möglich. | |
Ampelleuchte ENSignal Beam KäferSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Donnerschlag ENThunder Punch ElektroPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Diebeskuss ENDraining Kiss FeeSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | — | ✓ | Stärke 50Gen. 100PP 10 |
—
Eine Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sehr schneller Angriff mit Erstschlaggarantie.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziele, die Schutzschild oder Scanner verwenden, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Attacken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Elektro-Hieb, der das Ziel paralysieren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender lädt seine Wangen elektrisch auf und greift an, indem er sich damit am Ziel reibt. Das Ziel wird paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift die Pokémon in seiner Umgebung mit Elektrizität an. Paralysiert eventuell.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlag mit einem langen Schweif, einer Ranke oder Ähnlichem.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender erzeugt Spannung und greift an, indem er auf Kollisionskurs geht. Er selbst erleidet dabei ebenfalls leichten Schaden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein beherzter Handkantenschlag. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziel wird von einem Elektrostrahl getroffen. Steigert eventuell Spezial-Angriff des Anwenders.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit widerhallender Stimme. Wenn in jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt die Attacke einsetzt, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken und außerhalb von Kämpfen rissige Felsen zertrümmern.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Die Wirkung dieser Attacke ist ortsabhängig. Sie ermöglicht es außerdem, Geheimbasen zu errichten.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender kehrt nach dem Angriff mit atemberaubender Geschwindigkeit zurück und tauscht Platz mit einem anderen Pokémon.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bittet charmant um das getragene Item des Zieles und stiehlt es dann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fängt Ziele mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird er vorher getroffen, ist die Attacke erfolglos.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch während des Kampfes. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item bei sich tragen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Strahlenattacke, die das Ziel eventuell verwirrt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender stiehlt dem Ziel mit einem Kuss KP. Die Höhe der Heilung beträgt mehr als die Hälfte des beim Ziel angerichteten Schadens.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |