
Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Cactus Pokémon
ENCacnea

Je trockener und trostloser seine Umgebung ist, desto schöner und duftender wird Tuskas Blume. Dieses Pokémon schwingt im Kampf wild mit seinen dornigen Armen.
Erhöht in Sandstürmen den Fluchtwert.
Treffer durch Wasser-Attacken regenerieren KP.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberblick ENLeer NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 30 Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Giftstachel ENPoison Sting GiftPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Stärke 15Gen. 100PP 35 | |
Absorber ENAbsorb PflanzeSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 4 | — | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 25 | |
Wachstum ENGrowth NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 7 | — | — | — | — | PP 20 Der Körper wächst. Dadurch steigen Angriff und Spezial-Angriff. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Egelsamen ENLeech Seed PflanzeStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 10 | — | — | — | — | Gen. 90PP 10 Ziel wird bepflanzt und verliert jede Runde KP, die ein Pokémon aus dem Team des Anwenders heilen. | |
Sandwirbel ENSand Attack BodenStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 13 | — | — | — | — | Gen. 100PP 15 Senkt Genauigkeit des Zieles, indem ihm Sand ins Gesicht geworfen wird. | |
Nietenranke ENNeedle Arm PflanzePhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 16 | — | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Finte ENFeint Attack UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 19 | — | — | — | — | Stärke 60PP 20 Anwender nähert sich mit Unschuldsmiene dem Ziel und schlägt zu, sobald dieses unachtsam wird. Ein Treffer ist gewiss. | |
Nadelrakete ENPin Missile KäferPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 38 | — | — | — | — | Stärke 25Gen. 95PP 20 | |
Verwurzler ENIngrain PflanzeStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 22 | — | — | — | — | PP 20 Verwurzelung füllt jede Runde KP auf. Austausch und Flucht sind unmöglich. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gegenstoß ENPayback UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 26 | TM66 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 10 | |
Stachler ENSpikes BodenStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 30 | — | — | — | — | PP 20 Der Anwender verteilt Stacheln, die gegnerische Pokémon verletzen, die in den Kampf gerufen werden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Tiefschlag ENSucker Punch UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 34 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 5 | |
Energieball ENEnergy Ball PflanzeSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 42 | TM53 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Baumwollsaat ENCotton Spore PflanzeStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 46 | — | — | — | — | Gen. 100PP 40 Wattebäusche heften sich an das Ziel. Der Initiative-Wert sinkt stark. | |
Sandsturm ENSandstorm GesteinStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 50 | TM37 | — | — | — | PP 10 Sandsturm für fünf Runden. Fügt Pokémon von jedem Typ außer Gestein, Boden und Stahl Schaden zu. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Abgangsbund ENDestiny Bond GeistStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 54 | — | — | — | — | PP 5 Wird der Anwender nach Einsatz dieser Attacke kampfunfähig, führt dies auch beim Gegner, der ihn besiegt hat, zum K.O. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. | |
Durchbruch ENBrick Break KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM31 | — | — | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise seine Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Zerschneider ENCut NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | HM01 | — | — | — | Stärke 50Gen. 95PP 30 | |
Finsteraura ENDark Pulse UnlichtSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM97 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Blitz ENFlash NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM70 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. Erhellt dunkle Orte. | |
Schleuder ENFling UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM56 | — | — | — | Gen. 100PP 10 Anwender schleudert sein Item auf das Ziel. Kraft und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. | |
Frustration NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Strauchler ENGrass Knot PflanzeSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM86 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Ziel wird durch Gras ins Straucheln gebracht. Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden. | |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Natur-Kraft ENNature Power NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM96 | — | — | — | PP 20 Angriff mit der Kraft der Natur, dessen Typ vom Ort abhängt, an dem er durchgeführt wird. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gifthieb ENPoison Jab GiftPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM84 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 20 | |
Steigerungshieb ENPower-Up Punch KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM98 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 20 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. | |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Geheimpower ENSecret Power NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM94 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf ein. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Solarstrahl ENSolar Beam PflanzeSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM22 | — | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 10 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Schwerttanz ENSwords Dance NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM75 | — | — | — | PP 20 Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Toxin ENToxic GiftStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Giftschock ENVenoshock GiftSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM09 | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 10 | |
Säure ENAcid GiftSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Rülpser ENBelch GiftSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 120Gen. 90PP 10 | |
Rückentzug ENBlock NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | ✓ | — | PP 5 Anwender versperrt den Fluchtweg des Zieles. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Konter ENCounter KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 20 Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. | |
Aussetzer ENDisable NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 20 Die zuletzt eingesetzte Attacke des Zieles wird für mehrere Runden blockiert. | |
Wuchtschlag ENDynamic Punch KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 100Gen. 50PP 5 | |
Stachelfinale ENFell Stinger KäferPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 25 | |
Grasflöte ENGrass Whistle PflanzeStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Gen. 55PP 15 Versetzt das Ziel durch eine schöne Melodie in Tiefschlaf. | |
Fußkick ENLow Kick KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | ✓ | — | Gen. 100PP 20 Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. | |
Zauberblatt ENMagical Leaf PflanzeSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 60PP 20 Magischer Blattangriff, dem nicht auszuweichen ist. | |
Ränkeschmied ENNasty Plot UnlichtStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Steigert Spezial-Angriff stark. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Pflüger ENRototiller BodenStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Der Anwender pflügt den Boden und macht die Erde fruchtbarer. Erhöht den Angriff und den Spezial-Angriff von Pflanzen-Pokémon. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Samenbomben ENSeed Bomb PflanzePhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | ✓ | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Riechsalz ENSmelling Salts NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 10 | |
Wechseldich ENSwitcheroo UnlichtStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 10 Item wird in Windeseile mit dem Ziel getauscht. | |
Taumeltanz ENTeeter Dance NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 20 Ein Wackeltanz, der andere Pokémon in der Umgebung des Anwenders verwirrt. | |
Sorgensamen ENWorry Seed PflanzeStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | ✓ | — | Gen. 100PP 10 Ziel wird bepflanzt. Wandelt Fähigkeit in Insomnia um. Verhindert so Schlaf. | |
Ableithieb ENDrain Punch KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 75Gen. 100PP 10 | |
Power-Punch ENFocus Punch KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 150Gen. 100PP 20 | |
Gigasauger ENGiga Drain PflanzeSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 75Gen. 100PP 10 | |
Rollenspiel ENRole Play PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Parodiert das Ziel und kopiert seine Fähigkeit. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Groll ENSpite GeistStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Gen. 100PP 10 AP der letzten Attacke des Zieles werden um 4 gesenkt. | |
Synthese ENSynthesis PflanzeStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | PP 5 Füllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Donnerschlag ENThunder Punch ElektroPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 |
—
Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke, die die Hälfte des Schadens absorbiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit dornigen Armen. Das Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Spitze Nadeln treffen das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ermöglicht den Erstschlag. Gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet, die KP-Schaden zufügen würde.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender zieht Kraft aus der Natur und feuert sie auf das Ziel. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein beherzter Handkantenschlag. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue. Damit können kleine Bäume gefällt werden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift mit fürchterlicher Aura schlechter Gedanken an. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziel wird mit vergiftetem Arm oder Tentakel verletzt. Es wird dabei eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Die Fäuste des Anwenders härten durch wiederholtes Zuschlagen ab. Mit jedem Treffer steigt sein Angriffs-Wert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Die Wirkung dieser Attacke ist ortsabhängig. Sie ermöglicht es außerdem, Geheimbasen zu errichten.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Absorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Versprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Spezial-Verteidigung der Gegner in der Nähe des Anwenders senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender fügt dem Ziel Schaden zu, indem er es anrülpst. Diese Attacke gelingt nur nach dem Konsum einer getragenen Beere.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kräftiger Schlag, der das Ziel bei Erfolg verwirrt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gelingt es dem Anwender, das Ziel mit dieser Attacke zu besiegen, steigt sein Angriffs-Wert stark.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender lässt eine Menge Samen mit harter Schale von oben auf das Ziel fallen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Doppelt wirksam gegen paralysierte Ziele, heilt sie aber auch von der Paralyse.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Entzieht dem Ziel Energie. Die Hälfte des Schadens wird den KP des Anwenders zugerechnet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird er vorher getroffen, ist die Attacke erfolglos.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Angreifer als KP gutgeschrieben.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |