
Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Disaster Pokémon

Absol kann bevorstehende Naturkatastrophen voraussagen. Es lebt auf einem kargen, zerklüfteten Berg. Dieses Pokémon wagt sich nur sehr selten ins Tal herunter.
Steigert den AP-Verbrauch des Gegners.
Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen.
Angriff steigt nach Einstecken einer Unlicht-Attacke.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scanner ENDetect KampfStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 33 | — | — | — | — | PP 5 Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Offenlegung ENFeint NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Stärke 30Gen. 100PP 10 | |
Seher ENFuture Sight PsychoSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 10 | |
Silberblick ENLeer NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 30 Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. | |
Egotrip ENMe First NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 41 | — | ✓ | — | — | PP 20 Anwender stiehlt und führt die Attacke eines langsameren Zieles zuerst und mit größerer Kraft aus. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Abgesang ENPerish Song NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | ✓ | — | — | PP 5 Wer diese Musik hört, wird nach drei Runden besiegt. Rettung ist durch den Eintausch eines neuen Pokémon möglich. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ruckzuckhieb ENQuick Attack NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Klingensturm ENRazor Wind NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | 49 | — | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 10 | |
Kratzer ENScratch NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 35 | |
Verhöhner ENTaunt UnlichtStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 13 | TM12 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über drei Runden hinweg nur noch angreifen. | |
Verfolgung ENPursuit UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 10 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 20 | |
Biss ENBite UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 16 | — | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 19 | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlitzer ENSlash NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 22 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Schwerttanz ENSwords Dance NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | 25 | TM75 | — | — | — | PP 20 Ein wilder Kampftanz, der den eigenen Angriffs-Wert stark erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Nachthieb ENNight Slash UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 29 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 15 | |
Psychoklinge ENPsycho Cut PsychoPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 37 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Tiefschlag ENSucker Punch UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | 45 | — | ✓ | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 5 | |
Aero-Ass ENAerial Ace FlugPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM40 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Eine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. | |
Blizzard EisSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM14 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 5 | |
Gedankengut ENCalm Mind PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Erhöht Spezial-Angriff und Spezial-Verteidigung durch Konzentration. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ladestrahl ENCharge Beam ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM57 | — | — | — | Stärke 50Gen. 90PP 10 | |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise seine Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Zerschneider ENCut NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | HM01 | — | — | — | Stärke 50Gen. 95PP 30 | |
Finsteraura ENDark Pulse UnlichtSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM97 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Traumfresser ENDream Eater PsychoSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM85 | — | — | — | Stärke 100Gen. 100PP 15 | |
Widerhall ENEchoed Voice NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM49 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 15 | |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Trugschlag ENFalse Swipe NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM54 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 40 | |
Feuersturm ENFire Blast FeuerSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM38 | — | — | — | Stärke 110Gen. 85PP 5 | |
Flammenwurf ENFlamethrower FeuerSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM35 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Blitz ENFlash NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM70 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. Erhellt dunkle Orte. | |
Frustration NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gigastoß ENGiga Impact NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM68 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Hagelsturm ENHail EisStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Hagelsturm für fünf Runden. Schadet allen, außer Eis-Pokémon. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Klauenwetzer ENHone Claws UnlichtStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM01 | — | — | — | PP 15 Wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hyperstrahl ENHyper Beam NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM15 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Eisstrahl ENIce Beam EisSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM13 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Einäschern ENIncinerate FeuerSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM59 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Gegenstoß ENPayback UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM66 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 10 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Psycho-Plus ENPsych Up NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Der Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Heimzahlung ENRetaliate NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM67 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 5 | |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. | |
Steinhagel ENRock Slide GesteinPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM80 | — | — | — | Stärke 75Gen. 90PP 10 | |
Zertrümmerer ENRock Smash KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | HM06 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 15 | |
Felsgrab ENRock Tomb GesteinPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM39 | — | — | — | Stärke 60Gen. 95PP 15 | |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Sandsturm ENSandstorm GesteinStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM37 | — | — | — | PP 10 Sandsturm für fünf Runden. Fügt Pokémon von jedem Typ außer Gestein, Boden und Stahl Schaden zu. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Geheimpower ENSecret Power NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM94 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Spukball ENShadow Ball GeistSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM30 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Dunkelklaue ENShadow Claw GeistPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM65 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf ein. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Standpauke ENSnarl UnlichtSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM95 | — | — | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Steinkante ENStone Edge GesteinPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM71 | — | — | — | Stärke 100Gen. 80PP 5 | |
Stärke ENStrength NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | HM04 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Raub ENThief UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM46 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Donner ENThunder ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM25 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 10 | |
Donnerwelle ENThunder Wave ElektroStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM73 | — | — | — | Gen. 90PP 20 Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. | |
Donnerblitz ENThunderbolt ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM24 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Folterknecht ENTorment UnlichtStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM41 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Erzürnt das Ziel, um wiederholten Einsatz derselben Attacke zu verhindern. | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Irrlicht ENWill-O-Wisp FeuerStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM61 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Angriff mit unheimlicher Flamme, die das Ziel verbrennt. | |
Kreuzschere ENX-Scissor KäferPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | TM81 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Gewissheit ENAssurance UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 10 | |
Stafette ENBaton Pass NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 40 Tauscht das eigene Pokémon aus. Alle Statusveränderungen bleiben bestehen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fluch ENCurse GeistStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Attacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Risikotackle ENDouble-Edge NormalPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 15 | |
Finte ENFeint Attack UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 60PP 20 Anwender nähert sich mit Unschuldsmiene dem Ziel und schlägt zu, sobald dieses unachtsam wird. Ein Treffer ist gewiss. | |
Bürde ENHex GeistSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 10 | |
Magiemantel ENMagic Coat PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | ✓ | — | PP 15 Attacken wie Egelsamen und alle Attacken mit Status verändernden Effekten prallen ab. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Horrorblick ENMean Look NormalStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | PP 5 Böser Blick, der die Flucht des Zieles vereitelt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Vielender ENMegahorn KäferPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 120Gen. 85PP 10 | |
Knuddler ENPlay Rough FeePhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Stärke 90Gen. 90PP 10 | |
Strafattacke ENPunishment UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 5 Je stärker das Ziel durch Statusveränderungen ist, desto stärker wirkt diese Attacke. | |
Zen-Kopfstoß ENZen Headbutt PsychoPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | ✓ | ✓ | — | Stärke 80Gen. 90PP 15 | |
Sprungfeder ENBounce FlugPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 85Gen. 85PP 5 | |
Schmarotzer ENFoul Play UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 95Gen. 100PP 15 | |
Eissturm ENIcy Wind EisSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Eisenschweif ENIron Tail StahlPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 100Gen. 75PP 15 | |
Abschlag ENKnock Off UnlichtPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Rollenspiel ENRole Play PsychoStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Parodiert das Ziel und kopiert seine Fähigkeit. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schockwelle ENShock Wave ElektroSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 60PP 20 Angriff mit schnellem Elektro-Schlag. Ausweichen nicht möglich. | |
Übernahme ENSnatch UnlichtStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Raubt den Effekt eingesetzter heilender oder Werte verändernder Attacken. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Groll ENSpite GeistStatus | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Gen. 100PP 10 AP der letzten Attacke des Zieles werden um 4 gesenkt. | |
Kraftkoloss ENSuperpower KampfPhysisch | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 120Gen. 100PP 5 | |
Aquawelle ENWater Pulse WasserSpeziell | Omega Rubin / Alpha Saphir | — | — | — | ✓ | — | Stärke 60Gen. 100PP 20 |
Ziele, die Schutzschild oder Scanner verwenden, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Attacken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Zwei Runden, nachdem Seher eingesetzt wurde, erfolgt der Angriff.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sehr schneller Angriff mit Erstschlaggarantie.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Attacke, die über zwei Runden geht. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit scharfen Klauen zerkratzt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Die Attacke richtet beim Ziel doppelten Schaden an, falls es ausgetauscht wird.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Beißt zu und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift bei der ersten Gelegenheit mit scharfen Klauen an. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit Klingen attackiert, die aus Psycho-Energie bestehen. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ermöglicht den Erstschlag. Gelingt aber nur, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet, die KP-Schaden zufügen würde.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziel wird von einem Elektrostrahl getroffen. Steigert eventuell Spezial-Angriff des Anwenders.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue. Damit können kleine Bäume gefällt werden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift mit fürchterlicher Aura schlechter Gedanken an. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke gegen schlafendes Ziel. Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit widerhallender Stimme. Wenn in jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt die Attacke einsetzt, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Angriff, der dem Ziel zumindest 1 KP lässt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Feuersbrunst, die das Ziel versengt und ihm eventuell eine Verbrennung zufügt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Feuer-Attacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Feuer-Attacke. Trägt das Ziel eine Beere oder ein ähnliches Item bei sich, wird dieses von den Flammen verzehrt und geht verloren.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender nimmt Rache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Kraft.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schleudert riesige Felsen auf Ziele in der Umgebung, die eventuell zurückschrecken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken und außerhalb von Kämpfen rissige Felsen zertrümmern.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Felsen. Bei Erfolg wird der Initiative-Wert des Zieles gesenkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Die Wirkung dieser Attacke ist ortsabhängig. Sie ermöglicht es außerdem, Geheimbasen zu errichten.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bewirft das Ziel mit gruseligem Ball und senkt eventuell die Spezial-Verteidigung.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit scharfen Klauen aus der Schattenwelt attackiert. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wäscht Zielen in der Nähe mit einer ausführlichen Standpauke den Kopf und senkt dabei deren Spezial-Angriff.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender sticht das Ziel mit spitzen Steinen. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung ähnelt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hat das Ziel während der Runde schon Schaden genommen, wird die Kraft der Attacke verdoppelt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Brutaler Ramm-Angriff mit spitzem, beeindruckendem Horn.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender knuddelt das Ziel und greift es an. Gelegentlich sinkt dabei auch dessen Angriffs-Wert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender konzentriert seinen Willen und rammt das Ziel. Dieses schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angreifer springt und landet in der nächsten Runde auf dem Ziel. Das Ziel wird eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender macht sich die Kraft des Zieles zunutze. Je höher dessen Angriff, desto mehr Schaden richtet die Attacke an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eis-Attacke, die dem Ziel Schaden zufügt und seinen Initiative-Wert senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch während des Kampfes. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item bei sich tragen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |