
Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
EleTadpole Pokémon
ENTadbulb

It floats using the electricity stored in its body. When thunderclouds are around, Tadbulb will float higher off the ground.
Verhindert Verwirrung.
30% Chance das angreifende Pokémon bei Kontakt zu paralysieren.
Verhindert Finale, Explosion und Finalschlag.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehmschelle ENMud-Slap BodenSpeziell | Karmesin / Purpur | 1 | TM05 | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 10 Schadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Tackle NormalPhysisch | Karmesin / Purpur | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 35 | |
Donnerschock ENThunder Shock ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | 7 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Aquaknarre ENWater Gun WasserSpeziell | Karmesin / Purpur | 11 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 25 | |
Ladevorgang ENCharge ElektroStatus | Karmesin / Purpur | 17 | TM173 | — | — | — | PP 20 Hebt die Stärke für die kommende Elektro-Attacke an und erhöht die Spezial-Verteidigung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Funkensprung ENSpark ElektroPhysisch | Karmesin / Purpur | 21 | — | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Lehmschuss ENMud Shot BodenSpeziell | Karmesin / Purpur | 24 | TM35 | — | — | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Dreschflegel ENFlail NormalPhysisch | Karmesin / Purpur | 25 | — | — | — | — | Gen. 100PP 15 Attacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. | |
Ladungsstoß ENDischarge ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | 32 | — | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Meteorologe ENWeather Ball NormalSpeziell | Karmesin / Purpur | 36 | ✓ | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 10 | |
Elektrofeld ENElectric Terrain ElektroStatus | Karmesin / Purpur | 40 | TM136 | — | — | — | PP 10 Hindert fünf Runden lang alle Pokémon, die den Boden berühren, am Einschlafen. Erhöht die Stärke von Elektro-Attacken. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Tiefschlag ENSucker Punch UnlichtPhysisch | Karmesin / Purpur | 45 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 5 | |
Blitzkanone ENZap Cannon ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | 50 | — | — | — | — | Stärke 120Gen. 50PP 5 | |
Säurespeier ENAcid Spray GiftSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM13 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 20 | |
Ladestrahl ENCharge Beam ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM23 | — | — | — | Stärke 50Gen. 90PP 10 | |
Chilling Water WasserSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM22 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 20 | |
Konfusstrahl ENConfuse Ray GeistStatus | Karmesin / Purpur | — | TM17 | — | — | — | Gen. 100PP 10 Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. | |
Mystowellen ENEerie Impulse ElektroStatus | Karmesin / Purpur | — | TM96 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Der Körper des Anwenders erzeugt mysteriöse Wellen und senkt den Spezial-Angriff des Zieles dadurch stark. | |
Elektroball ENElectro Ball ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM72 | — | — | — | Gen. 100PP 10 Je höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | |
Elektronetz ENElectroweb ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | — | ✓ | — | — | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Ausdauer ENEndure NormalStatus | Karmesin / Purpur | — | TM47 | — | — | — | PP 10 Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schallwelle ENHyper Voice NormalSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM117 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Lichtschild ENLight Screen PsychoStatus | Karmesin / Purpur | — | TM75 | — | — | — | PP 30 Erzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Attacken für fünf Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Lehmbrühe ENMuddy Water WasserSpeziell | Karmesin / Purpur | — | ✓ | ✓ | — | — | Stärke 90Gen. 85PP 10 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Karmesin / Purpur | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Karmesin / Purpur | — | TM50 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Reflektor ENReflect PsychoStatus | Karmesin / Purpur | — | TM74 | — | — | — | PP 20 Eine mysteriöse Wand, die für fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Karmesin / Purpur | — | TM85 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Karmesin / Purpur | — | TM70 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Karmesin / Purpur | — | TM103 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sternschauer ENSwift NormalSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM32 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | |
Tera Blast NormalSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM171 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 10 | |
Donner ENThunder ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM166 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 10 | |
Donnerwelle ENThunder Wave ElektroStatus | Karmesin / Purpur | — | TM82 | — | — | — | Gen. 90PP 20 Ein schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. | |
Donnerblitz ENThunderbolt ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM126 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Voltwechsel ENVolt Switch ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM48 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Aquawelle ENWater Pulse WasserSpeziell | Karmesin / Purpur | — | TM11 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 20 | |
Stromstoß ENWild Charge ElektroPhysisch | Karmesin / Purpur | — | TM147 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Parabolladung ENParabolic Charge ElektroSpeziell | Karmesin / Purpur | — | — | ✓ | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Überflutung ENSoak WasserStatus | Karmesin / Purpur | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 20 Überschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. |
—
Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Elektro-Hieb, der das Ziel paralysieren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Lehm, der den Initiative-Wert des Zieles senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell auch paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Typ und Stärke der Attacke sind vom Wetter zum Zeitpunkt der Anwendung abhängig.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erstschlag-Attacke, die aber nur gelingt, wenn das Ziel gerade eine Attacke vorbereitet, die KP-Schaden zufügen würde.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kanonenähnlicher Elektro-Schuss, der schadet und paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift an, indem er eine ätzende Flüssigkeit auf das Ziel speit. Senkt dessen Spezial-Verteidigung stark.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziel wird von einem Elektrostrahl getroffen. Erhöht eventuell Spezial-Angriff des Anwenders.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
The user attacks the target by showering it with water that's so cold it saps the target's power. This also lowers the target's Attack stat.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fängt gegnerische Pokémon mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine laute Attacke, bei der gegnerische Pokémon mit Schallwellen angegriffen werden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Greift mit Matsch an und senkt eventuell die Genauigkeit der gegnerischen Pokémon.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender erzeugt Spannung und greift an, indem er auf Kollisionskurs geht. Er erleidet selbst leichten Schaden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fügt allen Pokémon im Umkreis Schaden zu. Der Anwender wird um die Hälfte des insgesamt angerichteten Schadens geheilt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |