
Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Emanation Pokémon

Es erspürt nicht nur die Gefühle anderer, sondern auch den Zustand der Natur durch Wellen, die Aura genannt werden.
Sein eiserner Wille erhöht die Initiative, wann immer das Pokémon zurückschreckt.
Verhindert durch erhöhte Konzentrationsfähigkeit Zurückschrecken.
Ermöglicht einen Erstschlag mit Status-Attacken.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausdauer ENEndure NormalStatus | Schwert / Schild | 1 | TR26 | — | — | — | PP 10 Nach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ruckzuckhieb ENQuick Attack NormalPhysisch | Schwert / Schild | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Zertrümmerer ENRock Smash KampfPhysisch | Schwert / Schild | 20 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 15 | |
Offenlegung ENFeint NormalPhysisch | Schwert / Schild | 4 | — | — | — | — | Stärke 30Gen. 100PP 10 | |
Patronenhieb ENBullet Punch StahlPhysisch | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Metallklaue ENMetal Claw StahlPhysisch | Schwert / Schild | 8 | — | — | — | — | Stärke 50Gen. 95PP 35 | |
Biss ENBite UnlichtPhysisch | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Konter ENCounter KampfPhysisch | Schwert / Schild | 12 | — | — | — | — | Gen. 100PP 20 Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. | |
Eisenabwehr ENIron Defense StahlStatus | Schwert / Schild | — | TR46 | — | — | — | PP 15 Anwender stärkt den Körper, um den Verteidigungs-Wert stark zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kraftschub ENWork Up NormalStatus | Schwert / Schild | 16 | TR85 | — | — | — | PP 30 Anwender erhält einen Kraftschub, der seinen Angriff und Spezial-Angriff erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ränkeschmied ENNasty Plot UnlichtStatus | Schwert / Schild | 24 | TR68 | — | — | — | PP 20 Anwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Erhöht Spezial-Angriff stark. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kreideschrei ENScreech NormalStatus | Schwert / Schild | 28 | TM16 | — | — | — | Gen. 85PP 40 Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | |
Knirscher ENCrunch UnlichtPhysisch | Schwert / Schild | — | TR32 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Rapidschutz ENQuick Guard KampfStatus | Schwert / Schild | 32 | — | — | — | — | PP 15 Schützt Anwender und Mitstreiter vor Erstschlag-Attacken. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kraftwelle ENForce Palm KampfPhysisch | Schwert / Schild | 36 | — | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 10 | |
Protzer ENBulk Up KampfStatus | Schwert / Schild | — | TR48 | — | — | — | PP 20 Der Anwender spannt seine Muskeln an, um den Angriff und die Verteidigung zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schwerttanz ENSwords Dance NormalStatus | Schwert / Schild | 40 | TR00 | — | — | — | PP 20 Ein wilder Tanz, der den Kampfgeist wecken soll. Der Angriffs-Wert des Anwenders wird stark erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rechte Hand ENHelping Hand NormalStatus | Schwert / Schild | 44 | TM41 | — | — | — | PP 20 Anwender steigert die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Imitator ENCopycat NormalStatus | Schwert / Schild | 48 | — | — | — | — | PP 20 Anwender imitiert die gerade verwendete Attacke. Dies schlägt fehl, falls zuvor keine Attacke verwendet wurde. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wagemut ENFinal Gambit KampfSpeziell | Schwert / Schild | 52 | — | — | — | — | Gen. 100PP 5 Ein Angriff, der dem Ziel Schaden in Höhe der aktuellen KP des Anwenders zufügt. Letzterer wird dadurch selbst besiegt. | |
Gegenschlag ENReversal KampfPhysisch | Schwert / Schild | 56 | TR21 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. | |
Agilität ENAgility PsychoStatus | Schwert / Schild | — | TR12 | — | — | — | PP 30 Entspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Schwert / Schild | — | TM31 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Wenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | |
Feuerfeger ENBlaze Kick FeuerPhysisch | Schwert / Schild | — | TR41 | — | — | — | Stärke 85Gen. 90PP 10 | |
Durchbruch ENBrick Break KampfPhysisch | Schwert / Schild | — | TM43 | — | — | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Dampfwalze ENBulldoze BodenPhysisch | Schwert / Schild | — | TM81 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 20 | |
Schaufler ENDig BodenPhysisch | Schwert / Schild | — | TM15 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 10 | |
Ableithieb ENDrain Punch KampfPhysisch | Schwert / Schild | — | TM63 | — | — | — | Stärke 75Gen. 100PP 10 | |
Erdbeben ENEarthquake BodenPhysisch | Schwert / Schild | — | TR10 | — | — | — | Stärke 100Gen. 100PP 10 | |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Schwert / Schild | — | TM39 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Schleuder ENFling UnlichtPhysisch | Schwert / Schild | — | TM59 | — | — | — | Gen. 100PP 10 Anwender schleudert sein Item auf das Ziel. Stärke und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. | |
Fokusstoß ENFocus Blast KampfSpeziell | Schwert / Schild | — | TR64 | — | — | — | Stärke 120Gen. 70PP 5 | |
Eishieb ENIce Punch EisPhysisch | Schwert / Schild | — | TM04 | — | — | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Eisenschweif ENIron Tail StahlPhysisch | Schwert / Schild | — | TR31 | — | — | — | Stärke 100Gen. 75PP 15 | |
Fußkick ENLow Kick KampfPhysisch | Schwert / Schild | — | TR07 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Ein Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. | |
Fußtritt ENLow Sweep KampfPhysisch | Schwert / Schild | — | TM75 | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Megakick ENMega Kick NormalPhysisch | Schwert / Schild | — | TM01 | — | — | — | Stärke 120Gen. 75PP 5 | |
Megahieb ENMega Punch NormalPhysisch | Schwert / Schild | — | TM00 | — | — | — | Stärke 80Gen. 85PP 20 | |
Gegenstoß ENPayback UnlichtPhysisch | Schwert / Schild | — | TM57 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 10 | |
Gifthieb ENPoison Jab GiftPhysisch | Schwert / Schild | — | TR57 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 20 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Schwert / Schild | — | TM25 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Schwert / Schild | — | TM33 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Schwert / Schild | — | TM21 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Heimzahlung ENRetaliate NormalPhysisch | Schwert / Schild | — | TM79 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 5 | |
Vergeltung ENRevenge KampfPhysisch | Schwert / Schild | — | TM42 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 10 | |
Steinhagel ENRock Slide GesteinPhysisch | Schwert / Schild | — | TM22 | — | — | — | Stärke 75Gen. 90PP 10 | |
Felsgrab ENRock Tomb GesteinPhysisch | Schwert / Schild | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 95PP 15 | |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Schwert / Schild | — | TM76 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Dunkelklaue ENShadow Claw GeistPhysisch | Schwert / Schild | — | TM65 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Schwert / Schild | — | TR27 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Schwert / Schild | — | TM24 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Schwert / Schild | — | TR20 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | Schwert / Schild | — | TM34 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sternschauer ENSwift NormalSpeziell | Schwert / Schild | — | TM40 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | |
Donnerschlag ENThunder Punch ElektroPhysisch | Schwert / Schild | — | TM05 | — | — | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Zen-Kopfstoß ENZen Headbutt PsychoPhysisch | Schwert / Schild | — | TR69 | — | — | — | Stärke 80Gen. 90PP 15 | |
Überkopfwurf ENCircle Throw KampfPhysisch | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | Stärke 60Gen. 90PP 10 | |
Kreuzhieb ENCross Chop KampfPhysisch | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | Stärke 100Gen. 80PP 5 | |
Scanner ENDetect KampfStatus | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | PP 5 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Turmkick ENHigh Jump Kick KampfPhysisch | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | Stärke 130Gen. 90PP 10 | |
Jauler ENHowl NormalStatus | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | PP 40 Der Kampfgeist sowie der Angriffs-Wert des Anwenders und seiner Mitstreiter werden durch lautes Jaulen erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Willensleser ENMind Reader NormalStatus | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | PP 5 Ahnt Bewegungen des Zieles voraus, um zu gewährleisten, dass die nächste eigene Attacke trifft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Vakuumwelle ENVacuum Wave KampfSpeziell | Schwert / Schild | — | — | ✓ | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 | |
Coaching KampfStatus | Schwert / Schild | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Der Anwender sorgt durch geschickte Anweisungen dafür, dass der Angriff und die Verteidigung seiner Mitstreiter steigen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
—
Bei dieser Erstschlag-Attacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziele, die Attacken wie Schutzschild oder Scanner eingesetzt haben, werden getroffen. Entfernt Effekte dieser Attacken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erstschlag-Attacke, bei der das Ziel von ultraschnellen Hieben getroffen wird.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Klauen-Attacke, die eventuell den Angriffs-Wert des Anwenders erhöht.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Beißt zu und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Beißt mit scharfen Reißzähnen zu und senkt eventuell die Verteidigung.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit einer Schockwelle angegriffen, die es eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starker Tritt mit hoher Volltrefferquote. Verursacht eventuell Verbrennungen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein beherzter Handkantenschlag. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender walzt den Boden platt und greift dabei alle Pokémon im Umkreis an. Die Initiative aller betroffenen Pokémon sinkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Entzieht dem Ziel Energie. Die Hälfte des Schadens wird den KP des Anwenders zugerechnet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein mächtiges Beben, das alle Pokémon im Umkreis trifft.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender erhöht seinen mentalen Fokus und greift dann an. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein unglaublich kräftiger Hieb.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender greift mit giftigen Gliedmaßen wie Tentakeln oder Armen an. Das Ziel wird dabei eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender nimmt Rache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde in der vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Schaden durch das Ziel erlitten hat.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schleudert riesige Felsen auf gegnerische Pokémon, die eventuell zurückschrecken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Felsen. Bei Erfolg wird der Initiative-Wert des Zieles gesenkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Greift das Ziel mit einer scharfen Klaue aus Schatten an. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender konzentriert seinen Willen und rammt das Ziel. Dieses schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schleudert das Ziel davon und bewirkt damit, dass ein anderes Pokémon eingewechselt wird. Beendet Kämpfe gegen wilde Pokémon.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Doppelter Hieb mit den Unterarmen. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sprungtritt mit Knie. Bei Misserfolg verletzt sich der Anwender selbst.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erstschlag-Attacke, bei der ein Faustwirbel eine Vakuumwelle auf das Ziel sendet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |