Pokédex / Ultrasonne / Ultramond / Aranestro(Totemform)

Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Water Bubble Pokémon
ENAraquanid-Totem

Dinge, die ihm wichtig sind, pflegt es in seiner Wasserblase aufzubewahren. Dazu gehört auch sein Trainer, wenn dieser nicht aufpasst.
Feuer-Attacken fügen dem Pokémon weniger Schaden zu. Verhindert Verbrennungen.
Treffer durch Wasser-Attacken verursachen keinen Schaden, sondern regenerieren stattdessen KP.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blubber ENBubble WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 30 Angriff mit Blasen. Initiative-Wert des Zieles wird eventuell gesenkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Käferbiss ENBug Bite KäferPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | ✓ | — | Stärke 60Gen. 100PP 20 | |
Plage ENInfestation KäferSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 1 | TM83 | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 20 | |
Überflutung ENSoak WasserStatus | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 20 Überschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. | |
Spinnennetz ENSpider Web KäferStatus | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | PP 10 Wickelt das Ziel ein. Flucht oder Tausch unmöglich. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rundumschutz ENWide Guard GesteinStatus | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | PP 10 Schützt eine Runde lang vor Angriffen, die alle Pokémon auf deiner Seite treffen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Blubbstrahl ENBubble Beam WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 16 | — | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Biss ENBite UnlichtPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 21 | — | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Wasserring ENAqua Ring WasserStatus | Ultrasonne / Ultramond | 26 | — | — | — | — | PP 20 Anwender umgibt sich mit einem Schleier aus Wasser. Dabei regeneriert er einige KP pro Runde. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Blutsauger ENLeech Life KäferPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 33 | TM28 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 10 | |
Knirscher ENCrunch UnlichtPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 38 | — | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Anfallen ENLunge KäferPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 45 | — | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Spiegelcape ENMirror Coat PsychoSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 50 | — | — | — | — | Gen. 100PP 20 Kontert den Spezial-Angriff des Gegners mit doppeltem Schaden. | |
Aquadurchstoß ENLiquidation WasserPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 57 | — | — | ✓ | — | Stärke 85Gen. 100PP 10 | |
Zwango ENEntrainment NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | 62 | — | — | — | — | Gen. 100PP 15 Anwender tanzt zu einem seltsamen Rhythmus und zwingt das Ziel mitzumachen. Dieses nimmt dabei die Fähigkeit des Anwenders an. | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Wenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | |
Blizzard EisSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM14 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 5 | |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Eisesodem ENFrost Breath EisSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM79 | — | — | — | Stärke 60Gen. 90PP 10 | |
Frustration NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Eisstrahl ENIce Beam EisSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM13 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Gifthieb ENPoison Jab GiftPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM84 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 20 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Reflektor ENReflect PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Eine mysteriöse Wand, die fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je mehr der Anwender seinen Trainer mag. | |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Bodyguard ENSafeguard NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM20 | — | — | — | PP 25 Team des Anwenders ist fünf Runden vor Statusproblemen geschützt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Siedewasser ENScald WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM55 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Surfer ENSurf WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM94 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Kaskade ENWaterfall WasserPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM98 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Kreuzschere ENX-Scissor KäferPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM81 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Gigasauger ENGiga Drain PflanzeSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 75Gen. 100PP 10 | |
Eissturm ENIcy Wind EisSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Eisenabwehr ENIron Defense StahlStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | PP 15 Anwender stärkt den Körper, um den Verteidigungs-Wert stark zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Konzentration ENLaser Focus NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | PP 30 Der Anwender konzentriert sich, wodurch sein nächster Angriff garantiert ein Volltreffer wird. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Magiemantel ENMagic Coat PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | PP 15 Alle Status-Attacken wie Egelsamen werden reflektiert. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Magieraum ENMagic Room PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Anwender erzeugt einen bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Wirkung aller von Pokémon getragenen Items aufgehoben ist. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ampelleuchte ENSignal Beam KäferSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 75Gen. 100PP 15 | |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Aquawelle ENWater Pulse WasserSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 60Gen. 100PP 20 | |
Wunderraum ENWonder Room PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Anwender erzeugt bizarren Raum, in dem über fünf Runden die Verteidigung aller Pokémon mit ihrer Spezial-Verteidigung getauscht wird. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
—
Anwender beißt das Ziel. Trägt dieses eine Beere, isst der Anwender sie und erhält ihren Effekt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender fällt vier bis fünf Runden lang wie eine Plage über das Ziel her und greift es an. In diesem Zeitraum kann es nicht fliehen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Versprüht Blasen, die eventuell den Initiative-Wert des Zieles senken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Beißt zu und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Die Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Beißt mit scharfen Reißzähnen zu und senkt eventuell die Verteidigung.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender greift das Ziel mit ganzer Kraft an, wodurch auch der Angriffs-Wert des Zieles sinkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an. Senkt eventuell die Verteidigung des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Schneesturm wütet, der das Ziel einfrieren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift an, indem er dem Ziel eisigen Atem entgegenhaucht. Volltreffergarantie.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender greift mit giftigen Gliedmaßen wie Tentakeln oder Armen an. Das Ziel wird dabei eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Heizt dem Ziel mit einem Schwall siedend heißen Kochwassers ein. Das Ziel erleidet dabei eventuell Verbrennungen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift mit einer gewaltigen Welle alle Pokémon in seiner Umgebung an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung ähnelt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Angreifer als KP gutgeschrieben.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eis-Attacke, die dem Ziel Schaden zufügt und seinen Initiative-Wert senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Strahlenattacke, die das Ziel eventuell verwirrt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |