Pokédex / Ultrasonne / Ultramond / Washakwil

Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Valiant Pokémon
ENBraviary

Manche nennen es auch „Krieger der Lüfte“. Ein stolzes und unerschrockenes Pokémon, das eher Verletzungen erleidet, als zu fliehen.
Sein scharfer Blick hindert Angreifer daran, seine Genauigkeit zu senken.
Erhöht die Stärke von Attacken, aber hebt dafür ihre Zusatzeffekte auf.
Werden die Statuswerte des Pokémon gesenkt, steigt sein Angriff stark.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturzflug ENBrave Bird FlugPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 15 Anwender greift aus niedriger Höhe an. Er erleidet bei dieser Attacke selbst großen Schaden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Furienschlag ENFury Attack NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Stärke 15Gen. 85PP 20 | |
Silberblick ENLeer NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 30 Gegnerischer Verteidigungs-Wert wird durch angsteinflößenden Blick gesenkt. | |
Pikser ENPeck FlugPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Stärke 35Gen. 100PP 35 | |
Kraftkoloss ENSuperpower KampfPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | ✓ | — | Stärke 120Gen. 100PP 5 | |
Fuchtler ENThrash NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 10 | |
Wirbelwind ENWhirlwind NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | PP 20 Weht das Ziel weg und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Flügelschlag ENWing Attack FlugPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 1 | — | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 35 | |
Klauenwetzer ENHone Claws UnlichtStatus | Ultrasonne / Ultramond | 14 | — | — | — | — | PP 15 Wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Grimasse ENScary Face NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | 19 | — | — | — | — | Gen. 100PP 10 Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. | |
Aero-Ass ENAerial Ace FlugPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 23 | TM40 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Eine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. | |
Schlitzer ENSlash NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 28 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Auflockern ENDefog FlugStatus | Ultrasonne / Ultramond | 32 | — | — | ✓ | — | PP 15 Starker Wind hebt Attacken wie Reflektor und Lichtschild des Zieles auf. Senkt außerdem den Fluchtwert. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückenwind ENTailwind FlugStatus | Ultrasonne / Ultramond | 37 | — | — | ✓ | — | PP 15 Anwender erzeugt einen Wirbelwind, der die Initiative aller Pokémon im Team für vier Runden erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Luftschnitt ENAir Slash FlugSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | 41 | — | — | — | — | Stärke 75Gen. 95PP 15 | |
Zermalmklaue ENCrush Claw NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 46 | — | — | — | — | Stärke 75Gen. 95PP 10 | |
Freier Fall ENSky Drop FlugPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | 50 | TM58 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 10 | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Wenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | |
Protzer ENBulk Up KampfStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM08 | — | — | — | PP 20 Der Anwender spannt seine Muskeln an, um den Angriff und die Verteidigung zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Fliegen ENFly FlugPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM76 | — | — | — | Stärke 90Gen. 95PP 15 | |
Frustration NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gigastoß ENGiga Impact NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM68 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Hyperstrahl ENHyper Beam NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM15 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je mehr der Anwender seinen Trainer mag. | |
Steinhagel ENRock Slide GesteinPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM80 | — | — | — | Stärke 75Gen. 90PP 10 | |
Felsgrab ENRock Tomb GesteinPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM39 | — | — | — | Stärke 60Gen. 95PP 15 | |
Ruheort ENRoost FlugStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM19 | — | — | — | PP 5 Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kanon ENRound NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Dunkelklaue ENShadow Claw GeistPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM65 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Stahlflügel ENSteel Wing StahlPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM51 | — | — | — | Stärke 70Gen. 90PP 25 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Kehrtwende ENU-turn KäferPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | TM89 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Kraftschub ENWork Up NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | TM01 | — | — | — | PP 30 Anwender erhält einen Kraftschub, der seinen Angriff und Spezial-Angriff erhöht. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hitzewelle ENHeat Wave FeuerSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 95Gen. 90PP 10 | |
Konzentration ENLaser Focus NormalStatus | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | PP 30 Der Anwender konzentriert sich, wodurch sein nächster Angriff garantiert ein Volltreffer wird. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Himmelsfeger ENSky Attack FlugPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 140Gen. 90PP 5 | |
Schnarcher ENSnore NormalSpeziell | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 50Gen. 100PP 15 | |
Zen-Kopfstoß ENZen Headbutt PsychoPhysisch | Ultrasonne / Ultramond | — | — | — | ✓ | — | Stärke 80Gen. 90PP 15 |
Spießt das Ziel zwei- bis fünfmal mit spitzem Horn oder Schnabel auf.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Greift das Ziel mit dem Schnabel oder Horn an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke über zwei bis drei Runden, die den Angreifer verwirrt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft das Ziel mit ausgebreiteten Flügeln.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit scharfen Klauen. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Steigt in Runde 1 mit dem Ziel in die Luft auf und lässt es in Runde 2 fallen. Das Ziel kann dabei nicht angreifen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Steigt in Runde 1 empor und trifft das Ziel in Runde 2.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schleudert riesige Felsen auf Ziele in der Umgebung, die eventuell zurückschrecken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Felsen. Bei Erfolg wird der Initiative-Wert des Zieles gesenkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Greift das Ziel mit einer scharfen Klaue aus Schatten an. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft das Ziel mit Stahlflügeln. Verteidigungs-Wert des Anwenders steigt eventuell.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziele werden von Sturm aus heißer Luft getroffen und verbrennen sich eventuell.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift in der zweiten Runde mit hoher Volltrefferquote an. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender konzentriert seinen Willen und rammt das Ziel. Dieses schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |