
Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Beehive Pokémon
ENVespiquen

Sein Bauch ist die Wabe für die Larven. Es füttert seine Larven mit dem Honig, den Wadribie sammelt.
Steigert den AP-Verbrauch des Gegners.
Hindert den Gegner durch Stress am Beerenkonsum.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfusstrahl ENConfuse Ray GeistStatus | X / Y | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 10 Ein fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Abgangsbund ENDestiny Bond GeistStatus | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 5 Wird der Anwender nach Einsatz dieser Attacke kampfunfähig, führt dies auch beim Gegner, der ihn besiegt hat, zum K.O. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Stachelfinale ENFell Stinger KäferPhysisch | X / Y | 1 | — | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 25 | |
Windstoß ENGust FlugSpeziell | X / Y | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 35 | |
Giftstachel ENPoison Sting GiftPhysisch | X / Y | 1 | — | — | — | — | Stärke 15Gen. 100PP 35 | |
Lockduft ENSweet Scent NormalStatus | X / Y | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 20 Senkt den Fluchtwert des Zieles stark. Lockt im hohen Gras auch wilde Pokémon an. | |
Zornklinge ENFury Cutter KäferPhysisch | X / Y | 5 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 95PP 20 | |
Verfolgung ENPursuit UnlichtPhysisch | X / Y | 9 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 20 | |
Kratzfurie ENFury Swipes NormalPhysisch | X / Y | 13 | — | — | — | — | Stärke 18Gen. 80PP 15 | |
Blockbefehl ENDefend Order KäferStatus | X / Y | 17 | — | — | — | — | PP 10 Untergebene bilden einen lebenden Schild um den Anwender. Steigert Verteidigung und Spezial-Verteidigung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schlitzer ENSlash NormalPhysisch | X / Y | 21 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Juwelenkraft ENPower Gem GesteinSpeziell | X / Y | 25 | — | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 20 | |
Heilbefehl ENHeal Order KäferStatus | X / Y | 29 | — | — | — | — | PP 10 Untergebene heilen den Anwender. KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Toxin ENToxic GiftStatus | X / Y | 33 | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Luftschnitt ENAir Slash FlugSpeziell | X / Y | 37 | — | — | — | — | Stärke 75Gen. 95PP 15 | |
Liebreiz ENCaptivate NormalStatus | X / Y | 41 | — | — | — | — | Gen. 100PP 20 Charme-Attacke, die den Spezial-Angriff des Zieles stark senkt, falls es dem anderen Geschlecht angehört. | |
Schlagbefehl ENAttack Order KäferPhysisch | X / Y | 45 | — | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | X / Y | 49 | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Akrobatik ENAcrobatics FlugPhysisch | X / Y | — | TM62 | — | — | — | Stärke 55Gen. 100PP 15 | |
Aero-Ass ENAerial Ace FlugPhysisch | X / Y | — | TM40 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Eine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. | |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise seine Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Zerschneider ENCut NormalPhysisch | X / Y | — | HM01 | — | — | — | Stärke 50Gen. 95PP 30 | |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Blitz ENFlash NormalStatus | X / Y | — | TM70 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Erzeugt helles Licht, das die Genauigkeit des Zieles senkt. Erhellt dunkle Orte. | |
Schleuder ENFling UnlichtPhysisch | X / Y | — | TM56 | — | — | — | Gen. 100PP 10 Anwender schleudert sein Item auf das Ziel. Kraft und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. | |
Frustration NormalPhysisch | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Gigastoß ENGiga Impact NormalPhysisch | X / Y | — | TM68 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Klauenwetzer ENHone Claws UnlichtStatus | X / Y | — | TM01 | — | — | — | PP 15 Wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hyperstrahl ENHyper Beam NormalSpeziell | X / Y | — | TM15 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Plage ENInfestation KäferSpeziell | X / Y | — | TM83 | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 20 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Verzögerung ENQuash UnlichtStatus | X / Y | — | TM60 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Anwender stemmt sich gegen das Ziel und bewirkt, dass dieses erst als Letztes angreift. | |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | X / Y | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. | |
Ruheort ENRoost FlugStatus | X / Y | — | TM19 | — | — | — | PP 5 Anwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kanon ENRound NormalSpeziell | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | X / Y | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf ein. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Matschbombe ENSludge Bomb GiftSpeziell | X / Y | — | TM36 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 10 | |
Käfertrutz ENStruggle Bug KäferSpeziell | X / Y | — | TM76 | — | — | — | Stärke 50Gen. 100PP 20 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | X / Y | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | X / Y | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Raub ENThief UnlichtPhysisch | X / Y | — | TM46 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 | |
Kehrtwende ENU-turn KäferPhysisch | X / Y | — | TM89 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Giftschock ENVenoshock GiftSpeziell | X / Y | — | TM09 | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 10 | |
Kreuzschere ENX-Scissor KäferPhysisch | X / Y | — | TM81 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 |
Gelingt es dem Anwender, das Ziel mit dieser Attacke zu besiegen, steigt sein Angriffs-Wert stark.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft das Ziel mit einem Windstoß durch einen Flügelschlag.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei aufeinanderfolgenden Treffern zunimmt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Die Attacke richtet beim Ziel doppelten Schaden an, falls es ausgetauscht wird.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Beharkt das Ziel zwei- bis fünfmal mit scharfen Klauen oder Sicheln.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender attackiert mit einem Lichtstrahl, der funkelt, als sei er aus Juwelen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender ruft seine Untergebenen zum Angriff. Hat eine hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue. Damit können kleine Bäume gefällt werden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender fällt vier bis fünf Runden lang wie eine Plage über das Ziel her und greift es an. In diesem Zeitraum kann es nicht fliehen.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirft Schlamm auf das Ziel. Dieses wird eventuell vergiftet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezial-Angriff der Ziele sinkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erlaubt es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung ähnelt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |