
Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Land Shark Pokémon
ENGible

Es nistet in kleinen Löchern in Höhlenwänden. Es springt Beute, die sich zu nah heranwagt, an.
Erhöht in Sandstürmen den Fluchtwert.
Verletzt Angreifer bei Berührung.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tackle NormalPhysisch | X / Y | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 35 Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sandwirbel ENSand Attack BodenStatus | X / Y | 3 | — | — | — | — | Gen. 100PP 15 Senkt Genauigkeit des Zieles, indem ihm Sand ins Gesicht geworfen wird. | |
Drachenwut ENDragon Rage DracheSpeziell | X / Y | 7 | — | — | — | — | Gen. 100PP 10 Stößt eine wutgeladene Schockwelle aus, die stets 40 KP Schaden anrichtet. | |
Sandsturm ENSandstorm GesteinStatus | X / Y | 13 | TM37 | — | — | — | PP 10 Sandsturm für fünf Runden. Fügt Pokémon von jedem Typ außer Gestein, Boden und Stahl Schaden zu. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bodycheck ENTake Down NormalPhysisch | X / Y | 15 | — | — | — | — | Stärke 90Gen. 85PP 20 | |
Sandgrab ENSand Tomb BodenPhysisch | X / Y | 19 | — | ✓ | — | — | Stärke 35Gen. 85PP 15 | |
Schlitzer ENSlash NormalPhysisch | X / Y | 25 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Drachenklaue ENDragon Claw DrachePhysisch | X / Y | 27 | TM02 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Schaufler ENDig BodenPhysisch | X / Y | 31 | TM28 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 10 | |
Drachenstoß ENDragon Rush DrachePhysisch | X / Y | 37 | — | — | — | — | Stärke 100Gen. 75PP 10 | |
Aero-Ass ENAerial Ace FlugPhysisch | X / Y | — | TM40 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Eine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. | |
Anziehung ENAttract NormalStatus | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Gen. 100PP 15 Angriff auf Anwender vom anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. | |
Dampfwalze ENBulldoze BodenPhysisch | X / Y | — | TM78 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 20 | |
Vertrauenssache ENConfide NormalStatus | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Der Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise seine Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Zerschneider ENCut NormalPhysisch | X / Y | — | HM01 | — | — | — | Stärke 50Gen. 95PP 30 | |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Fluchtwert zu erhöhen. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erdbeben ENEarthquake BodenPhysisch | X / Y | — | TM26 | — | — | — | Stärke 100Gen. 100PP 10 | |
Fassade ENFacade NormalPhysisch | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Feuersturm ENFire Blast FeuerSpeziell | X / Y | — | TM38 | — | — | — | Stärke 110Gen. 85PP 5 | |
Flammenwurf ENFlamethrower FeuerSpeziell | X / Y | — | TM35 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Frustration NormalPhysisch | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Die Attacke wird stärker, je weniger der Anwender seinen Trainer mag. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kraftreserve ENHidden Power NormalSpeziell | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Klauenwetzer ENHone Claws UnlichtStatus | X / Y | — | TM01 | — | — | — | PP 15 Wetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Einäschern ENIncinerate FeuerSpeziell | X / Y | — | TM59 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Schutzschild ENProtect NormalStatus | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Anwender weicht jeder Attacke aus. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Regentanz ENRain Dance WasserStatus | X / Y | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Anwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Erholung ENRest PsychoStatus | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt und schläft die folgenden zwei Runden. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rückkehr ENReturn NormalPhysisch | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Gen. 100PP 20 Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. | |
Brüller ENRoar NormalStatus | X / Y | — | TM05 | — | — | — | PP 20 Verjagt das Ziel und ersetzt es durch ein anderes Pokémon. Beendet den Kampf in der Wildnis. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Steinhagel ENRock Slide GesteinPhysisch | X / Y | — | TM80 | — | — | — | Stärke 75Gen. 90PP 10 | |
Zertrümmerer ENRock Smash KampfPhysisch | X / Y | — | TM94 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 15 | |
Felsgrab ENRock Tomb GesteinPhysisch | X / Y | — | TM39 | — | — | — | Stärke 60Gen. 95PP 15 | |
Kanon ENRound NormalSpeziell | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 15 | |
Dunkelklaue ENShadow Claw GeistPhysisch | X / Y | — | TM65 | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 15 | |
Schlafrede ENSleep Talk NormalStatus | X / Y | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke im Schlaf ein. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Steinkante ENStone Edge GesteinPhysisch | X / Y | — | TM71 | — | — | — | Stärke 100Gen. 80PP 5 | |
Stärke ENStrength NormalPhysisch | X / Y | — | HM04 | — | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | X / Y | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sonnentag ENSunny Day FeuerStatus | X / Y | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Die Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt. | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angeberei ENSwagger NormalStatus | X / Y | — | TM87 | — | — | — | Gen. 85PP 15 Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | |
Toxin ENToxic GiftStatus | X / Y | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Bodyslam ENBody Slam NormalPhysisch | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 85Gen. 100PP 15 | |
Risikotackle ENDouble-Edge NormalPhysisch | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 15 | |
Feuerodem ENDragon Breath DracheSpeziell | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 20 | |
Eisenschädel ENIron Head StahlPhysisch | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 80Gen. 100PP 15 | |
Eisenschweif ENIron Tail StahlPhysisch | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 100Gen. 75PP 15 | |
Metallklaue ENMetal Claw StahlPhysisch | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 50Gen. 95PP 35 | |
Lehmschuss ENMud Shot BodenSpeziell | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 55Gen. 95PP 15 | |
Wutanfall ENOutrage DrachePhysisch | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 10 | |
Kraxler ENRock Climb NormalPhysisch | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 90Gen. 85PP 20 | |
Grimasse ENScary Face NormalStatus | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Gen. 100PP 10 Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. | |
Fuchtler ENThrash NormalPhysisch | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 10 | |
Windhose ENTwister DracheSpeziell | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 20 | |
Draco Meteor DracheSpeziell | X / Y | — | — | — | ✓ | — | Stärke 130Gen. 90PP 5 |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Angreifer selbst leicht verletzt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel leidet für vier bis fünf Runden in einer Sandhose.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit riesigen, scharfen Klauen stark verletzt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
In Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. Macht Flucht aus Höhlen möglich.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender führt einen Furcht einflößenden Angriff aus. Das Ziel schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender greift an, indem er den Boden um sich herum plattwalzt. Die Initiative aller betroffenen Pokémon sinkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein Basisangriff mit Schere oder Klaue. Damit können kleine Bäume gefällt werden.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ein mächtiges Beben, das die anderen Pokémon in der Nähe des Anwenders trifft.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Feuersbrunst, die das Ziel versengt und ihm eventuell eine Verbrennung zufügt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Feuer-Attacke, durch die das Ziel eventuell Verbrennungen erleidet.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Wirkung und Typ der Attacke hängen vom Anwender ab.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine Feuer-Attacke. Trägt das Ziel eine Beere oder ein ähnliches Item bei sich, wird dieses von den Flammen verzehrt und geht verloren.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schleudert riesige Felsen auf Ziele in der Umgebung, die eventuell zurückschrecken.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken und außerhalb von Kämpfen rissige Felsen zertrümmern.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Felsen. Bei Erfolg wird der Initiative-Wert des Zieles gesenkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit scharfen Klauen aus der Schattenwelt attackiert. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Anwender sticht das Ziel mit spitzen Steinen. Hohe Volltrefferquote.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird extrem stark getroffen. Macht Verschieben von Felsen möglich.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Angreifer selbst verletzt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Fegt das Ziel mit zerstörerisch heißem Atem weg. Paralysiert das Ziel eventuell.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Ziel wird durch stahlharten Kopf des Anwenders getroffen und schreckt eventuell zurück.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Klauen-Attacke, die eventuell den Angriffs-Wert des Anwenders erhöht.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Angriff mit Lehm, der den Initiative-Wert des Zieles senkt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke über zwei bis drei Runden, die den Anwender verwirrt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine stürmische Attacke, die das Ziel eventuell verwirrt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Attacke über zwei bis drei Runden, die den Angreifer verwirrt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft Ziele in der Umgebung mit einem heftigen Wirbelsturm, was diese eventuell zurückschrecken lässt.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Kometen werden heraufbeschworen. Der Rückstoß reduziert den Spezial-Angriff des Anwenders stark.
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |