Pokédex / Gelbe Edition / Snobilikat

Poke Project
LOADING
Das Feld wird vorbereitet…
Classy Cat Pokémon
ENPersian

Aus Gen. 6
Snobilikat hat sechs dicke Schnurrhaare, wodurch es Furcht einflößend wirkt. Durch diese nimmt es wahr, wenn sich etwas in seiner Nähe bewegt. Es wird sehr zutraulich, wenn man es an den Schnurrhaaren berührt.
Verhindert Paralyse.
Versärkt Attacken mit einer Basisstärke von 60 oder weniger um 50%.
Hindert Gegner daran Beeren zu essen.
| Name | Version | Level | TM / VM | Ei-Attacke | Lehrmeister | Andere | Details | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biss ENBite UnlichtPhysisch | Gelbe Edition | 1 | — | — | — | — | Stärke 60Gen. 100PP 25 Beißt zu und lässt das Ziel eventuell zurückschrecken.(Gen. 2) | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Heuler ENGrowl NormalStatus | Gelbe Edition | 1 | — | — | — | — | Gen. 100PP 40 Der Anwender heult herzzerreißend, um gegnerische Pokémon nachlässig werden zu lassen und deren Angriffs-Wert zu senken. | |
Kratzer ENScratch NormalPhysisch | Gelbe Edition | 1 | — | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 35 | |
Kreideschrei ENScreech NormalStatus | Gelbe Edition | 1 | — | — | — | — | Gen. 85PP 40 Stößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | |
Zahltag ENPay Day NormalPhysisch | Gelbe Edition | 17 | TM16 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 20 | |
Kratzfurie ENFury Swipes NormalPhysisch | Gelbe Edition | 37 | — | — | — | — | Stärke 18Gen. 80PP 15 | |
Schlitzer ENSlash NormalPhysisch | Gelbe Edition | 51 | — | — | — | — | Stärke 70Gen. 100PP 20 | |
Geduld ENBide NormalPhysisch | Gelbe Edition | — | TM34 | — | — | — | PP 10 Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann.(Gen. 2) | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Bodyslam ENBody Slam NormalPhysisch | Gelbe Edition | — | TM08 | — | — | — | Stärke 85Gen. 100PP 15 | |
Blubbstrahl ENBubble Beam WasserSpeziell | Gelbe Edition | — | TM11 | — | — | — | Stärke 65Gen. 100PP 20 | |
Risikotackle ENDouble-Edge NormalPhysisch | Gelbe Edition | — | TM10 | — | — | — | Stärke 120Gen. 100PP 15 | |
Doppelteam ENDouble Team NormalStatus | Gelbe Edition | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Erzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen.(Gen. 2) | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hyperstrahl ENHyper Beam NormalSpeziell | Gelbe Edition | — | TM15 | — | — | — | Stärke 150Gen. 90PP 5 | |
Mimikry ENMimic NormalStatus | Gelbe Edition | — | TM31 | — | — | — | PP 10 Kopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Diese kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden.(Gen. 2) | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Raserei ENRage NormalPhysisch | Gelbe Edition | — | TM20 | — | — | — | Stärke 20Gen. 100PP 20 | |
Erholung ENRest PsychoStatus | Gelbe Edition | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Anwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden.(Gen. 2) | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Schädelwumme ENSkull Bash NormalPhysisch | Gelbe Edition | — | TM40 | — | — | — | Stärke 130Gen. 100PP 10 | |
Delegator ENSubstitute NormalStatus | Gelbe Edition | — | TM50 | — | — | — | PP 10 Anwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt.(Gen. 2) | Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Sternschauer ENSwift NormalSpeziell | Gelbe Edition | — | TM39 | — | — | — | Stärke 60PP 20 Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | |
Bodycheck ENTake Down NormalPhysisch | Gelbe Edition | — | TM09 | — | — | — | Stärke 90Gen. 85PP 20 | |
Donner ENThunder ElektroSpeziell | Gelbe Edition | — | TM25 | — | — | — | Stärke 110Gen. 70PP 10 | |
Donnerblitz ENThunderbolt ElektroSpeziell | Gelbe Edition | — | TM24 | — | — | — | Stärke 90Gen. 100PP 15 | |
Toxin ENToxic GiftStatus | Gelbe Edition | — | TM06 | — | — | — | Gen. 90PP 10 Vergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | |
Aquaknarre ENWater Gun WasserSpeziell | Gelbe Edition | — | TM12 | — | — | — | Stärke 40Gen. 100PP 25 |
—
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit scharfen Klauen zerkratzt.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit Münzen beworfen. Das Geld wird nach dem Kampf aufgesammelt.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Beharkt das Ziel zwei- bis fünfmal mit scharfen Klauen oder Sicheln.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Hieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Trifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Versprüht Blasen, die eventuell den Initiative-Wert des Zieles senken.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Lebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Starke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Diese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Der Anwender erhöht in Runde 1 seine Verteidigung und greift in Runde 2 an.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Rücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Eine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |
Das Ziel wird mit Wasser bespritzt.(Gen. 2)
| Rechner mit dieser Attacke öffnen |