
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Sharp Claw Pokémon

Desde Gen. 6
Sneasel trepa por los árboles agarrándose a la corteza con las garras curvas que tiene. Este Pokémon busca nidos desprovistos de vigilancia paterna para robar los huevos y comérselos.
Gracias a su profunda concentración, no se amedrenta ante los ataques del rival.
Su aguda vista evita que le disminuya la Precisión.
Si el rival usa un movimiento de contacto al atacar, le roba el objeto.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malicioso ENLeer NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Intimida a los rivales para bajar su Defensa. | Abrir el calc con este movimiento |
Arañazo ENScratch NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 | |
Mofa ENTaunt SiniestroEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 1 | TM12 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. | |
Ataque Rápido ENQuick Attack NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 8 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 | |
Finta ENFeint Attack SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 10 | — | — | — | — | Potencia 60PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Chirrido ENScreech NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 32 | — | — | — | — | Prec. 85PP 40 Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. | |
Viento Hielo ENIcy Wind HieloEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | 14 | — | — | ✓ | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Golpes Furia ENFury Swipes NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 16 | — | — | — | — | Potencia 18Prec. 80PP 15 | |
Agilidad ENAgility PsíquicoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 20 | — | — | — | — | PP 30 Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. | Abrir el calc con este movimiento |
Garra Metal ENMetal Claw AceroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 22 | — | — | — | — | Potencia 50Prec. 95PP 35 | |
Afilagarras ENHone Claws SiniestroEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 25 | TM01 | — | — | — | PP 15 El usuario se afila las garras para aumentar su Ataque y Precisión. | Abrir el calc con este movimiento |
Paliza ENBeat Up SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 28 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuantos más haya, más veces se atacará. | |
Cuchillada ENSlash NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 35 | — | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Robo ENSnatch SiniestroEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 40 | — | — | ✓ | — | PP 10 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Castigo ENPunishment SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 44 | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 5 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Esquirla Helada ENIce Shard HieloFísico | Negro 2 / Blanco 2 | 47 | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 | |
Golpe Aéreo ENAerial Ace VoladorFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM40 | — | — | — | Potencia 60PP 20 El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Ventisca ENBlizzard HieloEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM14 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 5 | |
Demolición ENBrick Break LuchaFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM31 | — | — | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Paz Mental ENCalm Mind PsíquicoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Corte ENCut NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | HM01 | — | — | — | Potencia 50Prec. 95PP 30 | |
Excavar ENDig TierraFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM28 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Comesueños ENDream Eater PsíquicoEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM85 | — | — | — | Potencia 100Prec. 100PP 15 | |
Embargo SiniestroEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM63 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Falso Tortazo ENFalse Swipe NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM54 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 40 | |
Lanzamiento ENFling SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM56 | — | — | — | Prec. 100PP 10 El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Granizo ENHail HieloEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Tormenta de granizo que dura cinco turnos. Hiere a todos los Pokémon excepto a los de tipo Hielo. | Abrir el calc con este movimiento |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Rayo Hielo ENIce Beam HieloEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM13 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Puntapié ENLow Sweep LuchaFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM47 | — | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 20 | |
Vendetta ENPayback SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM66 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 10 | |
Puya Nociva ENPoison Jab VenenoFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM84 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 20 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Autosugestión ENPsych Up NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Quien lo usa se sume en un trance y copia cualquier cambio que haya en las características de su objetivo. | Abrir el calc con este movimiento |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Reflejo ENReflect PsíquicoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques físicos. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Represalia ENRetaliate NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM67 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 5 | |
Retribución ENReturn NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Golpe Roca ENRock Smash LuchaFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM94 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 15 | |
Canon ENRound NormalEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM48 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Bola Sombra ENShadow Ball FantasmaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM30 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Garra Umbría ENShadow Claw FantasmaFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM65 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Alarido ENSnarl SiniestroEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM95 | — | — | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Fuerza ENStrength NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | HM04 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Surf AguaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | HM03 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Danza Espada ENSwords Dance NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM75 | — | — | — | PP 20 Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM46 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Tormento ENTorment SiniestroEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM41 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Atormenta y enfurece al objetivo, que no puede usar dos veces seguidas el mismo movimiento. | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Tijera X ENX-Scissor BichoFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM81 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Ayuda ENAssist NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Alud ENAvalanche HieloFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 10 | |
Mordisco ENBite SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Contraataque ENCounter LuchaFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Devuelve un golpe físico por duplicado. | |
Garra Brutal ENCrush Claw NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Potencia 75Prec. 95PP 10 | |
Doble Golpe ENDouble Hit NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Potencia 35Prec. 90PP 10 | |
Sorpresa ENFake Out NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 10 | |
Amago ENFeint NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Potencia 30Prec. 100PP 10 | |
Profecía ENForesight NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | PP 40 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Puño Hielo ENIce Punch HieloFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Persecución ENPursuit SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 20 | |
Rencor ENSpite FantasmaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | ✓ | — | Prec. 100PP 10 Da rienda suelta a su rencor para reducir cuatro PP del último movimiento usado por el objetivo. | |
Pulso Umbrío ENDark Pulse SiniestroEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Juego Sucio ENFoul Play SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Potencia 95Prec. 100PP 15 | |
Cola Férrea ENIron Tail AceroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Potencia 100Prec. 75PP 15 | |
Desarme ENKnock Off SiniestroFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Potencia 65Prec. 100PP 20 | |
Patada Baja ENLow Kick LuchaFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 20 Patada baja que derriba al oponente. Cuanto más pesa el objetivo, más daño le causa. | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Ronquido ENSnore NormalEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 |
Araña con afiladas garras.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca al objetivo a gran velocidad. Este movimiento tiene prioridad alta.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales.
| Abrir el calc con este movimiento |
Araña rápidamente de dos a cinco veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con garras de acero que puede aumentar el Ataque del usuario.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con cuchillas o con pinzas. Suele asestar un golpe crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Crea bolas de hielo y las lanza a gran velocidad. Este movimiento tiene prioridad alta.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tormenta de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla de Luz y Reflejo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Corta al adversario con garras, guadañas, etc.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque moderado que no debilita al objetivo y le deja al menos 1 PS.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rayo de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque rápido dirigido a los pies del objetivo que le hace perder Velocidad.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes.
| Abrir el calc con este movimiento |
Pincha al objetivo con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Venga a los amigos caídos. Si en el turno anterior han derrotado a alguno, la potencia del ataque aumentará.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con los puños. Puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Chillido desagradable que baja el Ataque Especial del rival.
| Abrir el calc con este movimiento |
Propina un potente puñetazo con todas sus fuerzas.
| Abrir el calc con este movimiento |
Inunda el terreno de combate con una ola gigante.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Cruza las guadañas o las garras para atacar al objetivo como si fueran unas tijeras.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este ataque inflige el doble de daño a un objetivo que haya golpeado al usuario en ese mismo turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un voraz bocado que puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Hace trizas al objetivo con garras afiladas y puede bajar su Defensa.
| Abrir el calc con este movimiento |
Golpea al objetivo dos veces seguidas con la cola u otras partes de su cuerpo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Amedrenta al objetivo con este movimiento de prioridad alta. Solo sirve en el primer turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Permite golpear a objetivos que han utilizado movimientos como Protección o Detección y anula sus efectos.
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo helado que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Libera una horrible aura llena de malos pensamientos que puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo. Cuanto mayor es el Ataque del objetivo, más daño provoca.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Impide al objetivo usar el objeto que lleva durante el combate. La potencia del movimiento se multiplica si el objetivo lleva un objeto.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |