
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Bulb Pokémon

Desde Gen. 6
Habita tierras húmedas ricas en nutrientes donde la cosecha es abundante.
Sube su Velocidad cuando hace sol.
Como le gusta hacer las cosas a su manera, los rivales no logran confundirlo.
Evita los problemas de estado si hace sol.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absorber ENAbsorb PlantaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | 1 | — | — | — | — | Potencia 20Prec. 100PP 25 Un ataque que absorbe nutrientes. Quien lo usa recupera la mitad de los PS del daño que produce. | Abrir el calc con este movimiento |
Desarrollo ENGrowth NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 4 | — | — | — | — | PP 20 Hace que su cuerpo crezca a marchas forzadas con lo que aumenta su Ataque y Ataque Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Drenadoras ENLeech Seed PlantaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 8 | — | — | — | — | Prec. 90PP 10 Planta semillas que absorben PS del objetivo en cada turno y que le sirven para recuperarse. | |
Somnífero ENSleep Powder PlantaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 10 | — | — | — | — | Prec. 75PP 15 Esparce polvo que duerme al objetivo. | |
Megaagotar ENMega Drain PlantaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | 13 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 15 | |
Fotosíntesis ENSynthesis PlantaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 17 | — | — | ✓ | — | PP 5 Restaura PS del usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. | Abrir el calc con este movimiento |
Hoja Mágica ENMagical Leaf PlantaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | 19 | — | — | — | — | Potencia 60PP 20 Esparce extrañas hojas que persiguen al objetivo. No se puede esquivar. | |
Paralizador ENStun Spore PlantaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 22 | — | — | — | — | Prec. 75PP 30 Esparce polvo que paraliza al objetivo. | |
Gigadrenado ENGiga Drain PlantaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | 26 | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 10 | |
Aromaterapia ENAromatherapy PlantaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 28 | — | — | — | — | PP 5 Cura todos los problemas de estado del equipo con un suave aroma. | Abrir el calc con este movimiento |
Refuerzo ENHelping Hand NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 31 | — | — | ✓ | — | PP 20 El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Energibola ENEnergy Ball PlantaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | 35 | TM53 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Danza Amiga ENEntrainment NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 37 | — | — | — | — | Prec. 100PP 15 Una extraña danza que hace que el usuario y el objetivo tengan la misma habilidad. | |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 40 | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Cede Paso ENAfter You NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | 44 | — | — | ✓ | — | PP 15 Si el usuario es el más rápido, permite al objetivo usar un movimiento justo tras él, adelantándose a Pokémon más rápidos. | Abrir el calc con este movimiento |
Lluevehojas ENLeaf Storm PlantaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | 46 | — | — | — | — | Potencia 130Prec. 90PP 5 | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Corte ENCut NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | HM01 | — | — | — | Potencia 50Prec. 95PP 30 | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Comesueños ENDream Eater PsíquicoEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM85 | — | — | — | Potencia 100Prec. 100PP 15 | |
Fachada ENFacade NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Destello ENFlash NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM70 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Hierba Lazo ENGrass Knot PlantaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM86 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enreda al objetivo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el objetivo, más daño inflige. | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Canon ENRound NormalEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM48 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Velo Sagrado ENSafeguard NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM20 | — | — | — | PP 25 Un escudo que protege de problemas de estado, como el sueño o la parálisis, durante cinco turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Rayo Solar ENSolar Beam PlantaEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM22 | — | — | — | Potencia 120Prec. 100PP 10 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Venganza ENBide NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Encanto ENCharm HadaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. | |
Aguante ENEndure NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Silbato ENGrass Whistle PlantaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Prec. 55PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Deseo Cura ENHealing Wish PsíquicoEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | PP 10 El Pokémon cae debilitado, pero su sustituto recupera su estado y los PS. | Abrir el calc con este movimiento |
Arraigo ENIngrain PlantaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Echa raíces para recuperar PS en cada turno, pero impide el relevo. | Abrir el calc con este movimiento |
Don Natural ENNatural Gift NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Dulce Aroma ENSweet Scent NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Un dulce aroma engatusa al objetivo, por lo que se reduce mucho su Evasión. | |
Abatidoras ENWorry Seed PlantaEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | ✓ | ✓ | — | Prec. 100PP 10 Planta una semilla en el objetivo que le causa pesar. Sustituye la habilidad del objetivo por Insomnio y le impide dormirse. | |
Antojo ENCovet NormalFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Cascabel Cura ENHeal Bell NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 5 Tañido que cura los problemas de estado de todos los Pokémon del equipo. | Abrir el calc con este movimiento |
Bomba Germen ENSeed Bomb PlantaFísico | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Ronquido ENSnore NormalEspecial | Negro 2 / Blanco 2 | — | — | — | ✓ | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 |
—
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un ataque que absorbe nutrientes. Quien lo usa recupera la mitad de los PS del daño que produce.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un ataque que absorbe nutrientes. Quien lo usa recupera la mitad de los PS del daño que produce.
| Abrir el calc con este movimiento |
Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Envuelve al objetivo con una lluvia de hojas afiladas, pero reduce mucho su Ataque Especial.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Corta al adversario con garras, guadañas, etc.
| Abrir el calc con este movimiento |
Restaura al usuario la mitad del daño causado a un objetivo dormido.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario absorbe luz en el primer turno y en el segundo lanza un potente rayo de energía.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Se acerca con ternura al objetivo, pero le ataca y le roba el objeto que lleve.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza al objetivo una descarga de semillas explosivas desde arriba.
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |