
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Poison Pin Pokémon

Desde Gen. 6
Nidoran♀ tiene púas que segregan un veneno muy potente. Se piensa que las desarrolló como protección del cuerpo tan pequeño que tiene. Cuando se enfada, libera una horrible sustancia tóxica por el cuerno.
Puede envenenar al mínimo contacto.
Si el objetivo es del mismo sexo, su competitividad le lleva a infligir más daño. Si es del sexo contrario, en cambio, el daño será menor.
Aumenta su Ataque, pero reduce su Precisión.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruñido ENGrowl NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 40 Dulce gruñido que reduce el Ataque del equipo rival. | Abrir el calc con este movimiento |
Arañazo ENScratch NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 | |
Agitacola ENTail Whip NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 7 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. | |
Doble Patada ENDouble Kick LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 9 | — | — | — | — | Potencia 30Prec. 100PP 30 | |
Picotazo Veneno ENPoison Sting VenenoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 13 | — | — | — | — | Potencia 15Prec. 100PP 35 | |
Golpes Furia ENFury Swipes NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 19 | — | — | — | — | Potencia 18Prec. 80PP 15 | |
Mordisco ENBite SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 21 | — | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Refuerzo ENHelping Hand NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 25 | — | — | ✓ | — | PP 20 El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Púas Tóxicas ENToxic Spikes VenenoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 31 | — | — | — | — | PP 20 Lanza una trampa de púas tóxicas a los pies del objetivo. El veneno afecta a los Pokémon oponentes que entran en combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Camelo ENFlatter SiniestroEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 33 | — | — | — | — | Prec. 100PP 15 Halaga al objetivo y lo confunde, pero también sube su Ataque Especial. | |
Triturar ENCrunch SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 37 | — | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Seducción ENCaptivate NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 43 | TM78 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Colmillo Veneno ENPoison Fang VenenoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 45 | — | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 | |
Golpe Aéreo ENAerial Ace VoladorFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM40 | — | — | — | Potencia 60PP 20 El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Ventisca ENBlizzard HieloEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM14 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 5 | |
Corte ENCut NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM01 | — | — | — | Potencia 50Prec. 95PP 30 | |
Excavar ENDig TierraFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM28 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Aguante ENEndure NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM58 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Rayo Hielo ENIce Beam HieloEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM13 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Cola Férrea ENIron Tail AceroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM23 | — | — | — | Potencia 100Prec. 75PP 15 | |
Don Natural ENNatural Gift NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM83 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Puya Nociva ENPoison Jab VenenoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM84 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 20 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Golpe Roca ENRock Smash LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM06 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 15 | |
Daño Secreto ENSecret Power NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM43 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Garra Umbría ENShadow Claw FantasmaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM65 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Onda Voltio ENShock Wave EléctricoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM34 | — | — | — | Potencia 60PP 20 Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM82 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Bomba Lodo ENSludge Bomb VenenoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM36 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Fuerza ENStrength NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM04 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM46 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Trueno ENThunder EléctricoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM25 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 10 | |
Rayo ENThunderbolt EléctricoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM24 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Hidropulso ENWater Pulse AguaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM03 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 20 | |
Paliza ENBeat Up SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 10 Ataque de todo el equipo Pokémon. Cuantos más haya, más veces se atacará. | |
Encanto ENCharm HadaEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. | |
Contraataque ENCounter LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Devuelve un golpe físico por duplicado. | |
Anulación ENDisable NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Desactiva el último movimiento del objetivo durante cuatro turnos. | |
Foco Energía ENFocus Energy NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | PP 30 Concentra energía para aumentar las posibilidades de asestar un golpe crítico. | Abrir el calc con este movimiento |
Persecución ENPursuit SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 20 | |
Cabezazo ENSkull Bash NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Potencia 130Prec. 100PP 10 | |
Supersónico ENSupersonic NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Prec. 55PP 20 Raras ondas sónicas que confunden al objetivo. | |
Derribo ENTake Down NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | ✓ | — | — | Potencia 90Prec. 85PP 20 | |
Golpe Cabeza ENHeadbutt NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Bofetón Lodo ENMud-Slap TierraEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 20Prec. 100PP 10 | |
Ronquido ENSnore NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 | |
Superdiente ENSuper Fang NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Prec. 90PP 10 Finos colmillos que reducen a la mitad los PS del objetivo. |
—
Araña con afiladas garras.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Una patada doble. Golpea dos veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza un aguijón tóxico que puede envenenar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Araña rápidamente de dos a cinco veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un voraz bocado que puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tritura con afilados colmillos y puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Colmillos tóxicos que pueden envenenar gravemente al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tormenta de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Corta al adversario con garras, guadañas, etc.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rayo de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Pincha al objetivo con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con los puños. Puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Arroja residuos al objetivo. Puede llegar a envenenar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Propina un potente puñetazo con todas sus fuerzas.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un potente chorro de agua. Puede confundir al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario se prepara y sube su Defensa en el primer turno y en el segundo arremete con un cabezazo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Carga desmedida que también hiere al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente cabezazo que puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Echa lodo en la cara para bajar la Precisión.
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |