
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Duck Pokémon

Desde Gen. 6
Golduck es el nadador más rápido de los Pokémon. Además, nada sin esfuerzo hasta en aguas turbulentas en plena tormenta. En ocasiones, ha rescatado a náufragos en alta mar.
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción.
Anula todos los efectos del tiempo atmosférico.
Sube su Velocidad cuando llueve.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acua Jet ENAqua Jet AguaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 20 Ataque de una rapidez espeluznante. Este movimiento tiene prioridad alta. | Abrir el calc con este movimiento |
Arañazo ENScratch NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 | |
Agitacola ENTail Whip NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. | |
Pistola Agua ENWater Gun AguaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 25 | |
Hidrochorro ENWater Sport AguaEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 1 | — | — | — | — | PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | Abrir el calc con este movimiento |
Anulación ENDisable NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 14 | — | — | — | — | Prec. 100PP 20 Desactiva el último movimiento del objetivo durante cuatro turnos. | |
Confusión ENConfusion PsíquicoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 18 | — | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 25 | |
Hidropulso ENWater Pulse AguaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 22 | TM03 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 20 | |
Golpes Furia ENFury Swipes NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 27 | — | — | — | — | Potencia 18Prec. 80PP 15 | |
Chirrido ENScreech NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 31 | — | — | — | — | Prec. 85PP 40 Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del objetivo. | |
Autosugestión ENPsych Up NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 37 | TM77 | — | — | — | PP 10 Quien lo usa se sume en un trance y copia cualquier cambio que haya en las características de su objetivo. | Abrir el calc con este movimiento |
Cabezazo Zen ENZen Headbutt PsíquicoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 44 | — | — | ✓ | — | Potencia 80Prec. 90PP 15 | |
Amnesia PsíquicoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 50 | — | — | — | — | PP 20 El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Hidrobomba ENHydro Pump AguaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | 56 | — | — | — | — | Potencia 110Prec. 80PP 5 | |
Golpe Aéreo ENAerial Ace VoladorFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM40 | — | — | — | Potencia 60PP 20 El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Ventisca ENBlizzard HieloEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM14 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 5 | |
Demolición ENBrick Break LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM31 | — | — | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Salmuera ENBrine AguaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM55 | — | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 10 | |
Paz Mental ENCalm Mind PsíquicoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Seducción ENCaptivate NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM78 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Excavar ENDig TierraFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM28 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Aguante ENEndure NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM58 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Destello ENFlash NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM70 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Lanzamiento ENFling SiniestroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM56 | — | — | — | Prec. 100PP 10 El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | |
Onda Certera ENFocus Blast LuchaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM52 | — | — | — | Potencia 120Prec. 70PP 5 | |
Puño Certero ENFocus Punch LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM01 | — | — | — | Potencia 150Prec. 100PP 20 | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Gigaimpacto ENGiga Impact NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM68 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Granizo ENHail HieloEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Tormenta de granizo que dura cinco turnos. Hiere a todos los Pokémon excepto a los de tipo Hielo. | Abrir el calc con este movimiento |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Hiperrayo ENHyper Beam NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM15 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Rayo Hielo ENIce Beam HieloEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM13 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Cola Férrea ENIron Tail AceroFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM23 | — | — | — | Potencia 100Prec. 75PP 15 | |
Don Natural ENNatural Gift NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM83 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Protección ENProtect NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Psíquico ENPsychic PsíquicoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM29 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Treparrocas ENRock Climb NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM08 | — | — | — | Potencia 90Prec. 85PP 20 | |
Golpe Roca ENRock Smash LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM06 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 15 | |
Daño Secreto ENSecret Power NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM43 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Garra Umbría ENShadow Claw FantasmaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM65 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM82 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Fuerza ENStrength NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM04 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Surf AguaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM03 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Cascada ENWaterfall AguaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM07 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Torbellino ENWhirlpool AguaEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | HM05 | — | — | — | Potencia 35Prec. 85PP 15 | |
Acua Cola ENAqua Tail AguaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 90Prec. 90PP 10 | |
Buceo ENDive AguaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Corte Furia ENFury Cutter BichoFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 40Prec. 95PP 20 | |
Golpe Cabeza ENHeadbutt NormalFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Puño Hielo ENIce Punch HieloFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Viento Hielo ENIcy Wind HieloEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Patada Baja ENLow Kick LuchaFísico | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 20 Patada baja que derriba al oponente. Cuanto más pesa el objetivo, más daño le causa. | |
Bofetón Lodo ENMud-Slap TierraEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 20Prec. 100PP 10 | |
Imitación ENRole Play PsíquicoEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Imita al objetivo por completo y copia su habilidad. | Abrir el calc con este movimiento |
Rayo Señal ENSignal Beam BichoEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Ronquido ENSnore NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 | |
Meteoros ENSwift NormalEspecial | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Potencia 60PP 20 Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | |
Abatidoras ENWorry Seed PlantaEstado | Oro HeartGold / Plata SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Prec. 100PP 10 Planta una semilla en el objetivo que le causa pesar. Sustituye la habilidad del objetivo por Insomnio y le impide dormirse. |
—
Araña con afiladas garras.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca disparando agua con gran potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Débil ataque telequinético que puede causar confusión.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un potente chorro de agua. Puede confundir al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Araña rápidamente de dos a cinco veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedrente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una gran masa de agua a presión para atacar.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tormenta de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla de Luz y Reflejo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si al objetivo le queda la mitad o menos de sus PS, el ataque será el doble de fuerte.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario cava durante el primer turno y ataca en el segundo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario carga contra el objetivo con toda la fuerza que tiene y descansa durante el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rayo de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con los puños. Puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una garra afilada hecha de sombras. Suele ser crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Propina un potente puñetazo con todas sus fuerzas.
| Abrir el calc con este movimiento |
Inunda el terreno de combate con una ola gigante.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Embiste con un gran impulso que puede llegar a amedrentar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Una tromba de agua atrapa al objetivo durante cuatro o cinco turnos.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una tormenta devastadora.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario se sumerge en el primer turno y ataca en el segundo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente cabezazo que puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo helado que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Echa lodo en la cara para bajar la Precisión.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |