
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Sleeping Pokémon

Desde Gen. 6
Un día cualquiera en la vida de Snorlax consiste en comer y dormir. Es un Pokémon tan dócil que es fácil ver niños usando la gran panza que tiene como lugar de juegos.
Su sistema inmunitario evita el envenenamiento.
Gracias a la gruesa capa de grasa que lo protege, reduce a la mitad el daño que recibe de ataques de tipo Fuego o Hielo.
Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placaje ENTackle NormalFísico | Platino | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 Embestida con todo el cuerpo. | Abrir el calc con este movimiento |
Rizo Defensa ENDefense Curl NormalEstado | Platino | 4 | — | — | — | — | PP 40 Se enrosca para ocultar sus puntos débiles y aumentar la Defensa. | Abrir el calc con este movimiento |
Amnesia PsíquicoEstado | Platino | 9 | — | — | — | — | PP 20 El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Lengüetazo ENLick FantasmaFísico | Platino | 12 | — | ✓ | — | — | Potencia 30Prec. 100PP 30 | |
Tambor ENBelly Drum NormalEstado | Platino | 17 | — | — | — | — | PP 10 Reduce la mitad de los PS máximos para mejorar al máximo el Ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Bostezo ENYawn NormalEstado | Platino | 20 | — | — | — | — | PP 10 Gran bostezo que induce al sueño al objetivo en el siguiente turno. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Platino | 25 | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Platino | 28 | TM82 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Ronquido ENSnore NormalEspecial | Platino | 28 | — | — | ✓ | — | Potencia 50Prec. 100PP 15 | |
Golpe Cuerpo ENBody Slam NormalFísico | Platino | 33 | — | — | — | — | Potencia 85Prec. 100PP 15 | |
Bloqueo ENBlock NormalEstado | Platino | 36 | — | — | — | — | PP 5 Le corta el paso al objetivo para que no pueda escapar. | Abrir el calc con este movimiento |
Rodar ENRollout RocaFísico | Platino | 41 | — | — | ✓ | — | Potencia 30Prec. 90PP 20 | |
Triturar ENCrunch SiniestroFísico | Platino | 44 | — | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Gigaimpacto ENGiga Impact NormalFísico | Platino | 49 | TM68 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Platino | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Ventisca ENBlizzard HieloEspecial | Platino | — | TM14 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 5 | |
Demolición ENBrick Break LuchaFísico | Platino | — | TM31 | — | — | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Seducción ENCaptivate NormalEstado | Platino | — | TM78 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Platino | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Terremoto ENEarthquake TierraFísico | Platino | — | TM26 | — | — | — | Potencia 100Prec. 100PP 10 | |
Aguante ENEndure NormalEstado | Platino | — | TM58 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Platino | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Llamarada ENFire Blast FuegoEspecial | Platino | — | TM38 | — | — | — | Potencia 110Prec. 85PP 5 | |
Lanzallamas ENFlamethrower FuegoEspecial | Platino | — | TM35 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Lanzamiento ENFling SiniestroFísico | Platino | — | TM56 | — | — | — | Prec. 100PP 10 El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | |
Onda Certera ENFocus Blast LuchaEspecial | Platino | — | TM52 | — | — | — | Potencia 120Prec. 70PP 5 | |
Puño Certero ENFocus Punch LuchaFísico | Platino | — | TM01 | — | — | — | Potencia 150Prec. 100PP 20 | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Platino | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Platino | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Hiperrayo ENHyper Beam NormalEspecial | Platino | — | TM15 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Rayo Hielo ENIce Beam HieloEspecial | Platino | — | TM13 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Don Natural ENNatural Gift NormalFísico | Platino | — | TM83 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Protección ENProtect NormalEstado | Platino | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Psíquico ENPsychic PsíquicoEspecial | Platino | — | TM29 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Platino | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Reciclaje ENRecycle NormalEstado | Platino | — | TM67 | — | — | — | PP 10 Recicla y así recupera un objeto equipado de un solo uso que ya haya sido empleado durante el combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Platino | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente. | |
Treparrocas ENRock Climb NormalFísico | Platino | — | HM08 | — | — | — | Potencia 90Prec. 85PP 20 | |
Avalancha ENRock Slide RocaFísico | Platino | — | TM80 | — | — | — | Potencia 75Prec. 90PP 10 | |
Golpe Roca ENRock Smash LuchaFísico | Platino | — | HM06 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 15 | |
Tumba Rocas ENRock Tomb RocaFísico | Platino | — | TM39 | — | — | — | Potencia 60Prec. 95PP 15 | |
Tormenta de Arena ENSandstorm RocaEstado | Platino | — | TM37 | — | — | — | PP 10 Tormenta de arena que dura cinco turnos y hiere a todos, excepto a los de tipo Roca, Tierra y Acero, y aumenta la Defensa Especial de los de tipo Roca. | Abrir el calc con este movimiento |
Daño Secreto ENSecret Power NormalFísico | Platino | — | TM43 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Bola Sombra ENShadow Ball FantasmaEspecial | Platino | — | TM30 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Onda Voltio ENShock Wave EléctricoEspecial | Platino | — | TM34 | — | — | — | Potencia 60PP 20 Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | |
Rayo Solar ENSolar Beam PlantaEspecial | Platino | — | TM22 | — | — | — | Potencia 120Prec. 100PP 10 | |
Fuerza ENStrength NormalFísico | Platino | — | HM04 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Platino | — | TM90 | ✓ | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Platino | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Surf AguaEspecial | Platino | — | HM03 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Platino | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Trueno ENThunder EléctricoEspecial | Platino | — | TM25 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 10 | |
Rayo ENThunderbolt EléctricoEspecial | Platino | — | TM24 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Platino | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Hidropulso ENWater Pulse AguaEspecial | Platino | — | TM03 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 20 | |
Encanto ENCharm HadaEstado | Platino | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Engatusa al objetivo y reduce mucho su Ataque. | |
Maldición ENCurse FantasmaEstado | Platino | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Un movimiento que tiene efectos distintos si el usuario es de tipo Fantasma o no. | Abrir el calc con este movimiento |
Doble Filo ENDouble-Edge NormalFísico | Platino | — | — | ✓ | — | — | Potencia 120Prec. 100PP 15 | |
Fisura ENFissure TierraFísico | Platino | — | — | ✓ | — | — | Prec. 30PP 5 Abre una grieta en el suelo y mete al objetivo en ella. Fulmina en un golpe. | |
Persecución ENPursuit SiniestroFísico | Platino | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 20 | |
Remolino ENWhirlwind NormalEstado | Platino | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Se lleva al objetivo, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Puño Fuego ENFire Punch FuegoFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Lanzamugre ENGunk Shot VenenoFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 120Prec. 80PP 5 | |
Puño Hielo ENIce Punch HieloFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Viento Hielo ENIcy Wind HieloEspecial | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Cabeza de Hierro ENIron Head AceroFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Última Baza ENLast Resort NormalFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 140Prec. 100PP 5 | |
Bofetón Lodo ENMud-Slap TierraEspecial | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 20Prec. 100PP 10 | |
Enfado ENOutrage DragónFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 120Prec. 100PP 10 | |
Bomba Germen ENSeed Bomb PlantaFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Fuerza Bruta ENSuperpower LuchaFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 120Prec. 100PP 5 | |
Puño Trueno ENThunder Punch EléctricoFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Cabezazo Zen ENZen Headbutt PsíquicoFísico | Platino | — | — | — | ✓ | — | Potencia 80Prec. 90PP 15 |
—
Una lengua ataca al objetivo. Puede causar parálisis.
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ronquido que solo puede usarse dormido. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
El atacante rueda contra el objetivo durante cinco turnos, cada vez con mayor fuerza.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tritura con afilados colmillos y puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario carga contra el objetivo con toda la fuerza que tiene y descansa durante el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tormenta de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla de Luz y Reflejo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un terremoto que afecta a todos los Pokémon que estén a su alrededor.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Llama intensa que chamusca y puede causar quemaduras.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Agudiza la concentración mental y libera su poder. Puede disminuir la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rayo de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Fuerte ataque telequinético que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza grandes pedruscos. Puede amedrentar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con los puños. Puede bajar la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tira rocas que detienen al objetivo y bajan su Velocidad.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario absorbe luz en el primer turno y en el segundo lanza un potente rayo de energía.
| Abrir el calc con este movimiento |
Propina un potente puñetazo con todas sus fuerzas.
| Abrir el calc con este movimiento |
Inunda el terreno de combate con una ola gigante.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un poderoso rayo que daña al objetivo y puede paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un potente chorro de agua. Puede confundir al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque arriesgado que también hiere al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento no se puede usar, por lo que sería mejor olvidarlo, aunque eso implique que no se pueda recordar posteriormente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo ardiente que puede causar quemaduras.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza contra el objetivo basura asquerosa y puede envenenarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo helado que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el objetivo se amedrente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este movimiento solo puede utilizarse tras haber usado al menos una vez todos los demás conocidos por el Pokémon.
| Abrir el calc con este movimiento |
Echa lodo en la cara para bajar la Precisión.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca de dos a tres turnos y acaba confundiendo al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza al objetivo una descarga de semillas explosivas desde arriba.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque de gran potencia, pero que reduce el Ataque y la Defensa del agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo eléctrico que puede paralizar al adversario.
| Abrir el calc con este movimiento |
Concentra su energía psíquica en la cabeza para golpear. Puede hacer que el objetivo se amedrente.
| Abrir el calc con este movimiento |