
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Mock Kelp Pokémon

Desde Gen. 8
Su aspecto de alga podrida le permite ocultarse entre los restos que flotan a la deriva y pasar desapercibido ante sus enemigos.
Puede envenenar al mínimo contacto.
Puede envenenar al objetivo con solo tocarlo.
Potencia aún más los movimientos cuyo tipo coincida con el suyo.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla de Humo ENSmokescreen NormalEstado | Escarlata / Púrpura | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 20 Baja la Precisión del objetivo con una nube de humo o tinta. | Abrir el calc con este movimiento |
Placaje ENTackle NormalFísico | Escarlata / Púrpura | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 | |
Ácido ENAcid VenenoEspecial | Escarlata / Púrpura | 5 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 | |
Pistola Agua ENWater Gun AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | 10 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 25 | |
Agitacola ENTail Whip NormalEstado | Escarlata / Púrpura | 15 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Agita la cola para bajar la Defensa del equipo rival. | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Escarlata / Púrpura | 20 | — | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Cola Veneno ENPoison Tail VenenoFísico | Escarlata / Púrpura | 25 | TM26 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 25 | |
Hidropulso ENWater Pulse AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | 30 | TM11 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 20 | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Escarlata / Púrpura | 35 | TM175 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Pulso Dragón ENDragon Pulse DragónEspecial | Escarlata / Púrpura | 40 | TM115 | — | — | — | Potencia 85Prec. 100PP 10 | |
Acua Cola ENAqua Tail AguaFísico | Escarlata / Púrpura | 45 | — | — | — | — | Potencia 90Prec. 90PP 10 | |
Bomba Lodo ENSludge Bomb VenenoEspecial | Escarlata / Púrpura | 50 | TM148 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Hidrobomba ENHydro Pump AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | 55 | TM142 | — | — | — | Potencia 110Prec. 80PP 5 | |
Bomba Ácida ENAcid Spray VenenoEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM13 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 20 | |
Agua Fría ENChilling Water AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM22 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 20 | |
Cola Dragón ENDragon Tail DragónFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM44 | ✓ | — | — | Potencia 60Prec. 90PP 10 | |
Aguante ENEndure NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM47 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM25 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Viraje ENFlip Turn AguaFísico | Escarlata / Púrpura | — | ✓ | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 20 | |
Lanzamugre ENGunk Shot VenenoFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM102 | — | — | — | Potencia 120Prec. 80PP 5 | |
Niebla ENHaze HieloEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM174 | ✓ | — | — | PP 30 Neblina que elimina los cambios de características de todos los Pokémon en combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Viento Hielo ENIcy Wind HieloEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM34 | — | — | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Hidroariete ENLiquidation AguaFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM110 | — | — | — | Potencia 85Prec. 100PP 10 | |
Disparo Lodo ENMud Shot TierraEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM35 | — | — | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Bofetón Lodo ENMud-Slap TierraEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM05 | — | — | — | Potencia 20Prec. 100PP 10 | |
Agua Lodosa ENMuddy Water AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | — | ✓ | — | — | — | Potencia 90Prec. 85PP 10 | |
Enfado ENOutrage DragónFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM156 | — | — | — | Potencia 120Prec. 100PP 10 | |
Carantoña ENPlay Rough HadaFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM127 | — | — | — | Potencia 90Prec. 90PP 10 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM50 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM85 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Ráfaga Escamas ENScale Shot DragónFísico | Escarlata / Púrpura | — | ✓ | — | — | — | Potencia 25Prec. 90PP 20 | |
Cara Susto ENScary Face NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM06 | — | — | — | Prec. 100PP 10 Asusta al objetivo para reducir mucho su Velocidad. | |
Bola Sombra ENShadow Ball FantasmaEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM114 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM70 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Onda Tóxica ENSludge Wave VenenoEspecial | Escarlata / Púrpura | — | ✓ | — | — | — | Potencia 95Prec. 100PP 10 | |
Paisaje Nevado ENSnowscape HieloEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM52 | — | — | — | Potencia 0PP 10 The user summons a snowstorm lasting five turns. This boosts the Defense stats of Ice types. | |
Rencor ENSpite FantasmaEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM177 | — | — | — | Prec. 100PP 10 Da rienda suelta a su rencor para reducir cuatro PP del último movimiento usado por el objetivo. | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM103 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Surf AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM123 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Derribo ENTake Down NormalFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM01 | — | — | — | Potencia 90Prec. 85PP 20 | |
Teraexplosión ENTera Blast NormalEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM171 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM18 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Rayo ENThunderbolt EléctricoEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM126 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Púas Tóxicas ENToxic Spikes VenenoEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM91 | — | — | — | PP 20 Lanza una trampa de púas tóxicas a los pies del objetivo. El veneno afecta a los Pokémon oponentes que entran en combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Carga Tóxica ENVenoshock VenenoEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM45 | — | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 10 | |
Cascada ENWaterfall AguaFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM77 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Torbellino ENWhirlpool AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | — | ✓ | — | — | — | Potencia 35Prec. 85PP 15 | |
Armadura Ácida ENAcid Armor VenenoEstado | Escarlata / Púrpura | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Transforma la estructura celular para hacerse líquido y aumenta mucho la Defensa. | Abrir el calc con este movimiento |
Ciclón ENTwister DragónEspecial | Escarlata / Púrpura | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 20 |
—
Embestida con todo el cuerpo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rocía a los enemigos con un ácido corrosivo. Puede bajar la Defensa Especial.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca disparando agua con gran potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Puede envenenar y dar un golpe crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un potente chorro de agua. Puede confundir al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Abre mucho la boca y libera una onda de choque que ataca al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una tormenta devastadora.
| Abrir el calc con este movimiento |
Arroja residuos al objetivo. Puede llegar a envenenar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una gran masa de agua a presión para atacar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un líquido corrosivo que reduce mucho la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
The user attacks the target by showering it with water that's so cold it saps the target's power. This also lowers the target's Attack stat.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca al objetivo y lo obliga a cambiarse por otro Pokémon. Si es uno salvaje, acaba el combate.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tras atacar, el usuario da paso a toda prisa a otro Pokémon del equipo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza contra el objetivo basura asquerosa y puede envenenarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca golpeando gracias a la fuerza del agua. También puede reducir la Defensa del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario lanza lodo al objetivo y reduce su Velocidad.
| Abrir el calc con este movimiento |
Echa lodo en la cara para bajar la Precisión.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con agua lodosa que puede bajar la Precisión del equipo rival.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca de dos a tres turnos y acaba confundiendo al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
El Pokémon que lo usa le hace cucamonas al objetivo y lo ataca. Puede disminuir el Ataque del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza escamas al objetivo de dos a cinco veces seguidas. Aumenta la Velocidad del usuario, pero reduce su Defensa.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Una onda tóxica que daña a los Pokémon de alrededor. Puede envenenar.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Inunda el terreno de combate con una ola gigante.
| Abrir el calc con este movimiento |
Carga desmedida que también hiere al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
If the user has Terastallized, it unleashes energy of its Tera Type. This move inflicts damage using the Attack or Sp. Atk stat—whichever is higher for the user.
| Abrir el calc con este movimiento |
El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque eléctrico que puede paralizar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Cubre al objetivo con un líquido venenoso. El daño será doble si este ya está envenenado.
| Abrir el calc con este movimiento |
Embiste con un gran impulso que puede llegar a amedrentar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Una tromba de agua atrapa al objetivo durante cuatro o cinco turnos.
| Abrir el calc con este movimiento |
Crea un violento tornado para hacer trizas al objetivo. Puede amedrentarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |