
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Paradox Pokémon
ENIron Bundle

It resembles a mysterious object mentioned in an old book. There are only two reported sightings of this Pokémon.
Aumenta la estadística más alta bajo un Campo Eléctrico o si porta una Energía Potenciadora.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presente ENPresent NormalFísico | Escarlata / Púrpura | 1 | — | — | — | — | Prec. 90PP 15 Quien lo usa ataca al objetivo dándole un regalo con una bomba trampa. Sin embargo, a veces restaura sus PS. | Abrir el calc con este movimiento |
Nieve Polvo ENPowder Snow HieloEspecial | Escarlata / Púrpura | 7 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 25 | |
Torbellino ENWhirlpool AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | 14 | ✓ | — | — | — | Potencia 35Prec. 85PP 15 | |
Derribo ENTake Down NormalFísico | Escarlata / Púrpura | 21 | TM01 | — | — | — | Potencia 90Prec. 85PP 20 | |
Pico Taladro ENDrill Peck VoladorFísico | Escarlata / Púrpura | 28 | — | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 20 | |
Refuerzo ENHelping Hand NormalEstado | Escarlata / Púrpura | 35 | TM130 | — | — | — | PP 20 El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Liofilización ENFreeze-Dry HieloEspecial | Escarlata / Púrpura | 42 | — | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Viraje ENFlip Turn AguaFísico | Escarlata / Púrpura | 49 | ✓ | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 20 | |
Rayo Hielo ENIce Beam HieloEspecial | Escarlata / Púrpura | 56 | TM135 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Agilidad ENAgility PsíquicoEstado | Escarlata / Púrpura | 63 | TM04 | — | — | — | PP 30 Relaja el cuerpo para ganar mucha Velocidad. | Abrir el calc con este movimiento |
Paisaje Nevado ENSnowscape HieloEstado | Escarlata / Púrpura | 70 | TM52 | — | — | — | Potencia 0PP 10 El usuario provoca una tormenta de nieve que dura cinco turnos. Esto aumenta la Defensa de los Pokémon de tipo Hielo. | |
Hidrobomba ENHydro Pump AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | 77 | TM142 | — | — | — | Potencia 110Prec. 80PP 5 | |
Velo Aurora ENAurora Veil HieloEstado | Escarlata / Púrpura | 84 | — | — | — | — | PP 20 Reduce el daño de los ataques físicos y especiales que ejecuta el rival durante cinco turnos. Solo puede usarse cuando está granizando. | Abrir el calc con este movimiento |
Ventisca ENBlizzard HieloEspecial | Escarlata / Púrpura | 91 | TM143 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 5 | |
Acróbata ENAcrobatics VoladorFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM14 | — | — | — | Potencia 55Prec. 100PP 15 | |
Aire Afilado ENAir Cutter VoladorEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM40 | — | — | — | Potencia 60Prec. 95PP 25 | |
Alud ENAvalanche HieloFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM46 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 10 | |
Golpe Cuerpo ENBody Slam NormalFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM66 | — | — | — | Potencia 85Prec. 100PP 15 | |
Agua Fría ENChilling Water AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM22 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 20 | |
Campo Eléctrico ENElectric Terrain EléctricoEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM136 | ✓ | — | — | PP 10 Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Eléctrico y los Pokémon que están en contacto con el suelo no pueden quedarse dormidos. | Abrir el calc con este movimiento |
Otra Vez ENEncore NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM122 | — | — | — | Prec. 100PP 5 El objetivo repite su último movimiento durante tres turnos. | |
Aguante ENEndure NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM47 | — | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Fachada ENFacade NormalFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM25 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Lanzamiento ENFling SiniestroFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM43 | — | — | — | Prec. 100PP 10 El usuario lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | |
Gigaimpacto ENGiga Impact NormalFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM152 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Hiperrayo ENHyper Beam NormalEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM163 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Puño Hielo ENIce Punch HieloFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM69 | — | — | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Pirueta Helada ENIce Spinner HieloFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM124 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Viento Hielo ENIcy Wind HieloEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM34 | — | — | — | Potencia 55Prec. 95PP 15 | |
Carantoña ENPlay Rough HadaFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM127 | — | — | — | Potencia 90Prec. 90PP 10 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM50 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos y debilita los de tipo Fuego. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM85 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario, que se duerme los dos turnos siguientes. | Abrir el calc con este movimiento |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM70 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM103 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Meteoros ENSwift NormalEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM32 | — | — | — | Potencia 60PP 20 Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | |
Mofa ENTaunt SiniestroEstado | Escarlata / Púrpura | — | TM87 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. | |
Teraexplosión ENTera Blast NormalEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM171 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM18 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Ida y Vuelta ENU-turn BichoFísico | Escarlata / Púrpura | — | TM60 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Hidropulso ENWater Pulse AguaEspecial | Escarlata / Púrpura | — | TM11 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 20 |
—
Lanza nieve que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Una tromba de agua atrapa al objetivo durante cuatro o cinco turnos.
| Abrir el calc con este movimiento |
Carga desmedida que también hiere al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
Picotazo giratorio y perforador muy potente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Enfría súbitamente al objetivo e incluso puede congelarlo. Es supereficaz contra Pokémon de tipo Agua.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tras atacar, el usuario da paso a toda prisa a otro Pokémon del equipo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rayo de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una gran masa de agua a presión para atacar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tormenta de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Golpea ágilmente. Si el usuario no porta ningún objeto, el objetivo resulta seriamente dañado.
| Abrir el calc con este movimiento |
Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Este ataque inflige el doble de daño a un objetivo que haya golpeado al usuario en ese mismo turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Salta sobre el objetivo con todo su peso y puede llegar a paralizarlo.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario ataca al objetivo empapándolo con agua tan fría que le drena las fuerzas. Esto también reduce el Ataque del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está quemado, paralizado o envenenado, ataca con el doble de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario carga contra el objetivo con toda la fuerza que tiene y descansa durante el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Puñetazo helado que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario envuelve sus pies en hielo fino y da vueltas para embestir al objetivo. El giro también destruye el terreno de combate.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con aire helado que baja la Velocidad de los rivales.
| Abrir el calc con este movimiento |
El Pokémon que lo usa le hace cucamonas al objetivo y lo ataca. Puede disminuir el Ataque del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Si el usuario está Teracristalizado, libera energía de su Tipo Tera. Este movimiento causa daño usando el Ataque o el Ataque Especial del usuario, el que sea más alto.
| Abrir el calc con este movimiento |
El agresor ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Tras atacar, el usuario vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un potente chorro de agua. Puede confundir al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |