
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Posy Picker Pokémon

Prende flores en su tallo usando sus fluidos corporales. El aroma que desprenden los pétalos tiene propiedades curativas.
Evita que los Pokémon de tipo Planta aliados sufran problemas de estado o que bajen sus características.
Da prioridad a los movimientos que curan PS directamente al Pokémon.
Cura problemas de estado al cambiar de Pokémon.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensa Floral ENFlower Shield HadaEstado | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | PP 10 Aumenta la Defensa de todos los Pokémon de tipo Planta que hay en el combate usando unos misteriosos poderes. | Abrir el calc con este movimiento |
Refuerzo ENHelping Hand NormalEstado | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | PP 20 El usuario ayuda a un aliado reforzando la potencia de su ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Látigo Cepa ENVine Whip PlantaFísico | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | Potencia 45Prec. 100PP 25 | |
Drenadoras ENLeech Seed PlantaEstado | Sol / Luna | 4 | — | — | — | — | Prec. 90PP 10 Planta semillas que absorben PS para recuperar la salud del usuario en cada turno. | |
Beso Drenaje ENDraining Kiss HadaEspecial | Sol / Luna | 7 | — | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 10 | |
Hoja Mágica ENMagical Leaf PlantaEspecial | Sol / Luna | 10 | — | — | — | — | Potencia 60PP 20 Esparce extrañas hojas que persiguen al objetivo. No se puede esquivar. | |
Desarrollo ENGrowth NormalEstado | Sol / Luna | 13 | — | — | — | — | PP 20 El cuerpo del usuario crece a marchas forzadas y aumenta el Ataque y el Ataque Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Constricción ENWrap NormalFísico | Sol / Luna | 16 | — | — | — | — | Potencia 15Prec. 90PP 20 | |
Beso Dulce ENSweet Kiss HadaEstado | Sol / Luna | 19 | — | — | — | — | Prec. 75PP 10 Da un beso con tal dulzura que causa confusión. | |
Don Natural ENNatural Gift NormalFísico | Sol / Luna | 22 | — | — | — | — | Prec. 100PP 15 La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | |
Tormenta Floral ENPetal Blizzard PlantaFísico | Sol / Luna | 25 | — | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Fotosíntesis ENSynthesis PlantaEstado | Sol / Luna | 28 | — | — | — | — | PP 5 Restaura PS del usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. | Abrir el calc con este movimiento |
Dulce Aroma ENSweet Scent NormalEstado | Sol / Luna | 31 | — | — | — | — | Prec. 100PP 20 Un dulce aroma engatusa al objetivo, por lo que se reduce mucho su Evasión. | |
Hierba Lazo ENGrass Knot PlantaEspecial | Sol / Luna | 34 | TM86 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enreda al objetivo con hierba y lo derriba. Cuanto más pesado es el objetivo, más daño inflige. | |
Cura Floral ENFloral Healing HadaEstado | Sol / Luna | 37 | — | — | — | — | PP 10 Restaura la mitad de los PS máximos del objetivo. Es más efectivo cuando se usa en conjunción con Campo de Hierba. | Abrir el calc con este movimiento |
Danza Pétalo ENPetal Dance PlantaEspecial | Sol / Luna | 40 | — | — | — | — | Potencia 120Prec. 100PP 10 | |
Aromaterapia ENAromatherapy PlantaEstado | Sol / Luna | 43 | — | — | — | — | PP 5 Cura todos los problemas de estado del equipo con un suave aroma. | Abrir el calc con este movimiento |
Campo de Hierba ENGrassy Terrain PlantaEstado | Sol / Luna | 46 | — | — | — | — | PP 10 Durante cinco turnos, se potencian los movimientos de tipo Planta y los Pokémon que están en contacto con el suelo recuperan PS en cada turno. | Abrir el calc con este movimiento |
Carantoña ENPlay Rough HadaFísico | Sol / Luna | 49 | — | — | — | — | Potencia 90Prec. 90PP 10 | |
Acróbata ENAcrobatics VoladorFísico | Sol / Luna | — | TM62 | — | — | — | Potencia 55Prec. 100PP 15 | |
Atracción ENAttract NormalEstado | Sol / Luna | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Paz Mental ENCalm Mind PsíquicoEstado | Sol / Luna | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Confidencia ENConfide NormalEstado | Sol / Luna | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Hace que el objetivo pierda la concentración contándole un secreto. Disminuye el Ataque Especial del oponente. | Abrir el calc con este movimiento |
Brillo Mágico ENDazzling Gleam HadaEspecial | Sol / Luna | — | TM99 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 10 | |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Sol / Luna | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Eco Voz ENEchoed Voice NormalEspecial | Sol / Luna | — | TM49 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 15 | |
Energibola ENEnergy Ball PlantaEspecial | Sol / Luna | — | TM53 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Fachada ENFacade NormalFísico | Sol / Luna | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Lanzamiento ENFling SiniestroFísico | Sol / Luna | — | TM56 | — | — | — | Prec. 100PP 10 Lanza contra el objetivo el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Sol / Luna | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Cuanto menor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Sol / Luna | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Hiperrayo ENHyper Beam NormalEspecial | Sol / Luna | — | TM15 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Pantalla de Luz ENLight Screen PsíquicoEstado | Sol / Luna | — | TM16 | — | — | — | PP 30 Pared de luz que reduce durante cinco turnos el daño producido por los ataques especiales. | Abrir el calc con este movimiento |
Adaptación ENNature Power NormalEstado | Sol / Luna | — | TM96 | — | — | — | PP 20 Usa el poder de la naturaleza para atacar. Su efecto varía según el entorno de combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Protección ENProtect NormalEstado | Sol / Luna | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Autosugestión ENPsych Up NormalEstado | Sol / Luna | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Quien lo usa se sume en un trance y copia cualquier cambio que haya en las características de su objetivo. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Sol / Luna | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario. Duerme los dos próximos turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Sol / Luna | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Cuanto mayor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. | |
Canon ENRound NormalEspecial | Sol / Luna | — | TM48 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Velo Sagrado ENSafeguard NormalEstado | Sol / Luna | — | TM20 | — | — | — | PP 25 Un escudo que protege de problemas de estado, como el sueño o la parálisis, durante cinco turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Sol / Luna | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Rayo Solar ENSolar Beam PlantaEspecial | Sol / Luna | — | TM22 | — | — | — | Potencia 120Prec. 100PP 10 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Sol / Luna | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Día Soleado ENSunny Day FuegoEstado | Sol / Luna | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Hace que se intensifique el efecto del sol durante cinco turnos, lo que potencia los movimientos de tipo Fuego y debilita los de tipo Agua. | Abrir el calc con este movimiento |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Sol / Luna | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Mofa ENTaunt SiniestroEstado | Sol / Luna | — | TM12 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. | |
Ladrón ENThief SiniestroFísico | Sol / Luna | — | TM46 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 25 | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Sol / Luna | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Espacio Raro ENTrick Room PsíquicoEstado | Sol / Luna | — | TM92 | — | — | — | PP 5 Se crea un espacio extraño en el que los Pokémon lentos se mueven primero durante cinco turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Ida y Vuelta ENU-turn BichoFísico | Sol / Luna | — | TM89 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Cede Paso ENAfter You NormalEstado | Sol / Luna | — | — | ✓ | — | — | PP 15 Si el usuario es el más rápido, permite al objetivo usar un movimiento justo tras él, adelantándose a Pokémon más rápidos. | Abrir el calc con este movimiento |
Amnesia PsíquicoEstado | Sol / Luna | — | — | ✓ | — | — | PP 20 El usuario olvida sus preocupaciones y aumenta mucho la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Aguante ENEndure NormalEstado | Sol / Luna | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Conjuro ENLucky Chant NormalEstado | Sol / Luna | — | — | ✓ | — | — | PP 30 Lanza al cielo un conjuro que protege a todo su equipo de golpes críticos durante cinco turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Azota al objetivo con ramas finas.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Absorbe PS del objetivo con un beso y restaura su propia energía en una cantidad igual o superior a la mitad del daño infligido.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Oprime al objetivo de cuatro a cinco turnos con ramas o con su cuerpo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario desata un intenso vendaval de pétalos que daña a los Pokémon a su alrededor.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza pétalos de dos a tres turnos y acaba confundiendo al atacante.
| Abrir el calc con este movimiento |
El Pokémon que lo usa le hace cucamonas al objetivo y lo ataca. Puede disminuir el Ataque del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Golpea ágilmente. Si el usuario no porta ningún objeto, el objetivo resulta seriamente dañado.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Inflige daño a los oponentes con una potente luz.
| Abrir el calc con este movimiento |
Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando.
| Abrir el calc con este movimiento |
Aúna fuerzas de la naturaleza y libera su ataque. Puede disminuir la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Movimiento cuyo tipo varía en función del Pokémon que lo usa.
| Abrir el calc con este movimiento |
Es eficaz, pero el atacante deberá descansar en el siguiente turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Primer turno: absorbe luz. Segundo turno: lanza un potente rayo de energía.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca y le quita el objeto al objetivo siempre y cuando el agresor no lleve ninguno.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo.
| Abrir el calc con este movimiento |