
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Drawn Sword Pokémon

Para los seres de este mundo resulta extraño y peligroso, pero en el mundo del que procede es una criatura muy común.
Si el Pokémon derrota a un rival en ese turno, aumenta su característica más fuerte.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire Afilado ENAir Cutter VoladorEspecial | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | Potencia 60Prec. 95PP 25 Viento cortante que azota. Suele ser un golpe crítico. | Abrir el calc con este movimiento |
Corte ENCut NormalFísico | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | Potencia 50Prec. 95PP 30 | |
Despejar ENDefog VoladorEstado | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | PP 15 Levanta un potente viento que barre el Reflejo o la Pantalla de Luz del objetivo y reduce su Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Corte Furia ENFury Cutter BichoFísico | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 95PP 20 | |
Espada Santa ENSacred Sword LuchaFísico | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Onda Vacío ENVacuum Wave LuchaEspecial | Sol / Luna | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 | |
Falso Tortazo ENFalse Swipe NormalFísico | Sol / Luna | 7 | TM54 | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 40 | |
Hoja Afilada ENRazor Leaf PlantaFísico | Sol / Luna | 13 | — | — | — | — | Potencia 55Prec. 95PP 25 | |
Fotosíntesis ENSynthesis PlantaEstado | Sol / Luna | 19 | — | — | — | — | PP 5 Restaura PS del usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. | Abrir el calc con este movimiento |
Golpe Aéreo ENAerial Ace VoladorFísico | Sol / Luna | 23 | TM40 | — | — | — | Potencia 60PP 20 El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. | |
Aguzar ENLaser Focus NormalEstado | Sol / Luna | 29 | — | — | — | — | PP 30 El usuario se concentra para que el siguiente ataque propine un golpe crítico. | Abrir el calc con este movimiento |
Tajo Umbrío ENNight Slash SiniestroFísico | Sol / Luna | 31 | — | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 15 | |
Danza Espada ENSwords Dance NormalEstado | Sol / Luna | 37 | TM75 | — | — | — | PP 20 Baile frenético que aumenta mucho el Ataque. | Abrir el calc con este movimiento |
Hoja Aguda ENLeaf Blade PlantaFísico | Sol / Luna | 43 | — | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Tijera X ENX-Scissor BichoFísico | Sol / Luna | 47 | TM81 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Detección ENDetect LuchaEstado | Sol / Luna | 53 | — | — | — | — | PP 5 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Tajo Aéreo ENAir Slash VoladorEspecial | Sol / Luna | 59 | — | — | — | — | Potencia 75Prec. 95PP 15 | |
Psicocorte ENPsycho Cut PsíquicoFísico | Sol / Luna | 67 | — | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Guillotina ENGuillotine NormalFísico | Sol / Luna | 73 | — | — | — | — | Prec. 30PP 5 Ataque cortante que debilita al oponente de un golpe si acierta. | |
Demolición ENBrick Break LuchaFísico | Sol / Luna | — | TM31 | — | — | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Paz Mental ENCalm Mind PsíquicoEstado | Sol / Luna | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Aumenta la concentración y calma el espíritu para subir el Ataque Especial y la Defensa Especial. | Abrir el calc con este movimiento |
Confidencia ENConfide NormalEstado | Sol / Luna | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Hace que el objetivo pierda la concentración contándole un secreto. Disminuye el Ataque Especial del oponente. | Abrir el calc con este movimiento |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | Sol / Luna | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Frustración ENFrustration NormalFísico | Sol / Luna | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Cuanto menor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. | |
Gigaimpacto ENGiga Impact NormalFísico | Sol / Luna | — | TM68 | — | — | — | Potencia 150Prec. 90PP 5 | |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | Sol / Luna | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Protección ENProtect NormalEstado | Sol / Luna | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | Sol / Luna | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario. Duerme los dos próximos turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | Sol / Luna | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Cuanto mayor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. | |
Canon ENRound NormalEspecial | Sol / Luna | — | TM48 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | Sol / Luna | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Cuerno Certero ENSmart Strike AceroFísico | Sol / Luna | — | TM67 | — | — | — | Potencia 70PP 10 Ensarta al adversario con su afilada cornamenta. Este movimiento acierta siempre. | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | Sol / Luna | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | Sol / Luna | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | Sol / Luna | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. |
Corta al adversario con garras, guadañas, etc.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque con garras o guadaña que crece en intensidad si se usa repetidas veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario ataca con una espada, ignorando cualquier cambio en las características del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Gira los puños y libera una onda de vacío contra el objetivo. Este movimiento tiene prioridad alta.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque moderado que no debilita al objetivo y le deja al menos 1 PS.
| Abrir el calc con este movimiento |
Corta con hojas afiladas. Suele ser crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca al objetivo a la primera oportunidad. Suele ser crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Acuchilla con una hoja fina. Suele dar un golpe crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
Cruza las guadañas o las garras para atacar al objetivo como si fueran unas tijeras.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con una hoja de aire que incluso corta el cielo. También puede hacer retroceder al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca al objetivo con cuchillas formadas por energía psíquica. Suele ser crítico.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla de Luz y Reflejo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Carga contra el objetivo usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente.
| Abrir el calc con este movimiento |
Movimiento cuyo tipo varía en función del Pokémon que lo usa.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |