
Poke Project
LOADING
Preparando el terreno…
Balloon Pokémon

Qwilfish bebe agua y se hincha, y a continuación usa la presión del agua que ha tragado para lanzar púas tóxicas por todo el cuerpo. Para este Pokémon nadar es una especie de desafío.
Puede envenenar al mínimo contacto.
Sube la Velocidad cuando hay lluvia.
Baja el Ataque del rival.
| Nombre | Versión | Nivel | MT / MO | Movimiento Huevo | Tutor | Otro | Detalles | Abrir el calc con este movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mismo Destino ENDestiny Bond FantasmaEstado | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 5 Si el usuario se debilita por un ataque rival antes de usar otro movimiento, el Pokémon rival se debilitará también. | Abrir el calc con este movimiento |
Aguijón Letal ENFell Stinger BichoFísico | X / Y | 1 | — | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 25 | |
Hidrobomba ENHydro Pump AguaEspecial | X / Y | 1 | — | — | — | — | Potencia 110Prec. 80PP 5 | |
Picotazo Veneno ENPoison Sting VenenoFísico | X / Y | 1 | — | — | — | — | Potencia 15Prec. 100PP 35 | |
Púas ENSpikes TierraEstado | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 20 Esparce púas alrededor del equipo rival que hieren a los Pokémon rivales que entran en combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Placaje ENTackle NormalFísico | X / Y | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 35 | |
Pistola Agua ENWater Gun AguaEspecial | X / Y | 1 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 25 | |
Fortaleza ENHarden NormalEstado | X / Y | 9 | — | — | — | — | PP 30 Tensa la musculatura del usuario para aumentar la Defensa. | Abrir el calc con este movimiento |
Reducción ENMinimize NormalEstado | X / Y | 9 | — | — | — | — | PP 10 El usuario mengua para aumentar mucho la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Burbuja ENBubble AguaEspecial | X / Y | 13 | — | — | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 30 | |
Rodar ENRollout RocaFísico | X / Y | 17 | — | — | — | — | Potencia 30Prec. 90PP 20 | |
Púas Tóxicas ENToxic Spikes VenenoEstado | X / Y | 21 | — | — | — | — | PP 20 Lanza una trampa de púas tóxicas a los pies del objetivo. El veneno afecta a los Pokémon que entran en combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Escupir ENSpit Up NormalEspecial | X / Y | 25 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Libera de una vez la energía acumulada con Reserva. | |
Reserva ENStockpile NormalEstado | X / Y | 25 | — | — | — | — | PP 20 Acumula energía y sube la Defensa y la Defensa Especial. Puede utilizarse hasta tres veces. | Abrir el calc con este movimiento |
Desquite ENRevenge LuchaFísico | X / Y | 29 | — | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 10 | |
Salmuera ENBrine AguaEspecial | X / Y | 33 | — | ✓ | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 10 | |
Pin Misil ENPin Missile BichoFísico | X / Y | 37 | — | — | — | — | Potencia 25Prec. 95PP 20 | |
Derribo ENTake Down NormalFísico | X / Y | 41 | — | — | — | — | Potencia 90Prec. 85PP 20 | |
Acua Cola ENAqua Tail AguaFísico | X / Y | 45 | — | — | — | — | Potencia 90Prec. 90PP 10 | |
Puya Nociva ENPoison Jab VenenoFísico | X / Y | 49 | TM84 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 20 | |
Atracción ENAttract NormalEstado | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Si el objetivo es del sexo opuesto, se enamorará y bajará la posibilidad de que ataque. | |
Ventisca ENBlizzard HieloEspecial | X / Y | — | TM14 | — | — | — | Potencia 110Prec. 70PP 5 | |
Confidencia ENConfide NormalEstado | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Hace que el objetivo pierda la concentración contándole un secreto. Disminuye el Ataque Especial del oponente. | Abrir el calc con este movimiento |
Doble Equipo ENDouble Team NormalEstado | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Crea copias de sí mismo para mejorar la Evasión. | Abrir el calc con este movimiento |
Explosión ENExplosion NormalFísico | X / Y | — | TM64 | — | — | — | Potencia 250Prec. 100PP 5 | |
Fachada ENFacade NormalFísico | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Potencia 70Prec. 100PP 20 | |
Frustración ENFrustration NormalFísico | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Cuanto menor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. | |
Giro Bola ENGyro Ball AceroFísico | X / Y | — | TM74 | — | — | — | Prec. 100PP 5 Embiste al objetivo con un potente ataque giratorio. Cuanto más lento es el usuario, más daño causa. | |
Granizo ENHail HieloEstado | X / Y | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Tormenta de granizo que dura cinco turnos. Hiere a todos los Pokémon excepto a los de tipo Hielo. | Abrir el calc con este movimiento |
Poder Oculto ENHidden Power NormalEspecial | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Rayo Hielo ENIce Beam HieloEspecial | X / Y | — | TM13 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Vendetta ENPayback SiniestroFísico | X / Y | — | TM66 | — | — | — | Potencia 50Prec. 100PP 10 | |
Protección ENProtect NormalEstado | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. | Abrir el calc con este movimiento |
Danza Lluvia ENRain Dance AguaEstado | X / Y | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Genera una fuerte lluvia que refuerza los movimientos de tipo Agua durante cinco turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Descanso ENRest PsíquicoEstado | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Restaura todos los PS y cura todos los problemas de estado del usuario. Duerme los dos próximos turnos. | Abrir el calc con este movimiento |
Retribución ENReturn NormalFísico | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Cuanto mayor sea la amistad con el Entrenador, más poderoso será este ataque. | |
Canon ENRound NormalEspecial | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 15 | |
Escaldar ENScald AguaEspecial | X / Y | — | TM55 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Bola Sombra ENShadow Ball FantasmaEspecial | X / Y | — | TM30 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Sonámbulo ENSleep Talk NormalEstado | X / Y | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Mientras duerme, usa uno de sus movimientos elegido al azar. | Abrir el calc con este movimiento |
Bomba Lodo ENSludge Bomb VenenoEspecial | X / Y | — | TM36 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 10 | |
Onda Tóxica ENSludge Wave VenenoEspecial | X / Y | — | TM34 | — | — | — | Potencia 95Prec. 100PP 10 | |
Sustituto ENSubstitute NormalEstado | X / Y | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Utiliza parte de los PS propios para crear un sustituto que actúa como señuelo. | Abrir el calc con este movimiento |
Surf AguaEspecial | X / Y | — | HM03 | — | — | — | Potencia 90Prec. 100PP 15 | |
Fanfarronear ENSwagger NormalEstado | X / Y | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Provoca confusión en el objetivo, pero también sube mucho su Ataque. | |
Mofa ENTaunt SiniestroEstado | X / Y | — | TM12 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Enfurece al objetivo para que solo use movimientos de ataque durante tres turnos. | |
Onda Trueno ENThunder Wave EléctricoEstado | X / Y | — | TM73 | — | — | — | Prec. 90PP 20 Una ligera descarga que paraliza al objetivo si lo alcanza. | |
Tóxico ENToxic VenenoEstado | X / Y | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Envenena gravemente al objetivo y causa un daño mayor en cada turno. | |
Carga Tóxica ENVenoshock VenenoEspecial | X / Y | — | TM09 | — | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 10 | |
Cascada ENWaterfall AguaFísico | X / Y | — | HM05 | — | — | — | Potencia 80Prec. 100PP 15 | |
Bomba Ácida ENAcid Spray VenenoEspecial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 20 | |
Acua Jet ENAqua Jet AguaFísico | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potencia 40Prec. 100PP 20 | |
Impresionar ENAstonish FantasmaFísico | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potencia 30Prec. 100PP 15 | |
Rayo Burbuja ENBubble Beam AguaEspecial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potencia 65Prec. 100PP 20 | |
Azote ENFlail NormalFísico | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 15 Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño producirá. | |
Niebla ENHaze HieloEstado | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 30 Neblina que elimina los cambios de características de todos los Pokémon en combate. | Abrir el calc con este movimiento |
Rayo Señal ENSignal Beam BichoEspecial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potencia 75Prec. 100PP 15 | |
Supersónico ENSupersonic NormalEstado | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Prec. 55PP 20 Raras ondas sónicas que confunden al objetivo. | |
Hidropulso ENWater Pulse AguaEspecial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Potencia 60Prec. 100PP 20 |
—
Al derrotar al objetivo utilizando este movimiento, aumenta mucho el Ataque del usuario.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una gran masa de agua a presión para atacar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza un aguijón tóxico que puede envenenar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Embiste con todo el cuerpo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca disparando agua con gran potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza burbujas a los contrincantes y puede reducir su Velocidad.
| Abrir el calc con este movimiento |
El atacante rueda contra el objetivo durante cinco turnos, cada vez con mayor fuerza.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque que produce el doble de daño si el usuario es herido en el mismo turno.
| Abrir el calc con este movimiento |
Si al objetivo le queda la mitad o menos de sus PS, el ataque será el doble de fuerte.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza finas púas que hieren de dos a cinco veces.
| Abrir el calc con este movimiento |
Carga desmedida que también hiere al agresor.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una tormenta devastadora.
| Abrir el calc con este movimiento |
Pincha al objetivo con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Tormenta de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
El atacante causa una grandísima explosión y hiere a todos a su alrededor. El usuario se debilita de inmediato.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Movimiento cuyo tipo varía en función del Pokémon que lo usa.
| Abrir el calc con este movimiento |
Rayo de hielo que puede llegar a congelar.
| Abrir el calc con este movimiento |
El usuario contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa un movimiento antes.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca arrojando agua hirviendo al objetivo. Puede causar quemaduras.
| Abrir el calc con este movimiento |
Lanza una bola oscura que puede bajar la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Arroja residuos al objetivo. Puede llegar a envenenar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Una onda tóxica que daña a los Pokémon de alrededor. Puede envenenar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Inunda el campo de batalla con una ola gigante. Fuera de batalla sirve para moverse sobre el agua.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca cubriendo al objetivo con un líquido venenoso. El daño será doble si este ya está envenenado.
| Abrir el calc con este movimiento |
Embiste con un gran impulso que puede hacer retroceder. También sirve para remontar cascadas.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un líquido corrosivo, reduciendo mucho la Defensa Especial del objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataque rápido que permite golpear en primer lugar.
| Abrir el calc con este movimiento |
Impresiona tanto que puede hacer retroceder al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
Diluvio de burbujas que puede bajar la Velocidad.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un rayo de luz siniestro. Puede confundir al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |
| Abrir el calc con este movimiento |
Ataca con un potente chorro de agua. Puede confundir al objetivo.
| Abrir el calc con este movimiento |