
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Mysterious Pokémon
ENStarmie

Un noyau rouge trône en son centre. Il envoie des signaux radio mystérieux vers le ciel nocturne.
Augmente les rencontres avec Pokémon sauvages.
Quitter le combat soigne les problèmes de statut.
Booste les capacités s’il attaque en dernier.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour Rapide ENRapid Spin NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | 1 | — | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 40 Une attaque tournoyante pouvant aussi annuler par ex. Étreinte, Ligotage, Vampigraine ou Picots. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Soin ENRecover NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | 1 | — | — | — | — | PP 5 Un soin qui permet au lanceur de récupérer jusqu’à la moitié de ses PV max. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Météores ENSwift NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | 1 | — | — | — | — | Puissance 60PP 20 Le lanceur envoie des rayons d’étoiles. Touche toujours l’ennemi. | |
Pistolet à O ENWater Gun EauSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 25 | |
Onde Folie ENConfuse Ray SpectreStatut | Noir 2 / Blanc 2 | 22 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 Un rayon sinistre qui plonge l’ennemi dans un état de confusion. | |
Blizzard GlaceSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Plongée ENDive EauPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | HM06 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dévorêve ENDream Eater PsySpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM85 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 15 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Flash NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM70 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. Permet aussi d’éclairer les grottes. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Luminocanon ENFlash Cannon AcierSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM91 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Frustration NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Giga Impact NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM68 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Nœud Herbe ENGrass Knot PlanteSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM86 | — | — | — | Préc. 100PP 20 L’ennemi est piégé dans de l’herbe qui le fait trébucher. Plus il est lourd, plus il subit de dégâts. | |
Gyroballe ENGyro Ball AcierPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM74 | — | — | — | Préc. 100PP 5 Le lanceur effectue une rotation et frappe l’ennemi. Plus le lanceur est lent, plus il fait de dégâts. | |
Grêle ENHail GlaceStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Invoque une tempête de grêle qui dure 5 tours. Ne blesse pas les Pokémon de type Glace. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM13 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Mur Lumière ENLight Screen PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM16 | — | — | — | PP 30 Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les attaques spéciales durant 5 tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Abri ENProtect NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Plus la capacité est utilisée de fois à la suite, plus elle risque d’échouer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Boost ENPsych Up NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Psyko ENPsychic PsySpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM29 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Choc Psy ENPsyshock PsySpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM03 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent 5 tours et améliorent les capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Protection ENReflect PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les attaques physiques durant 5 tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant 2 tours. Il regagne tous ses PV et n’a plus de problèmes de statut. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Une attaque furieuse dont la puissance augmente quand le Pokémon apprécie son Dresseur. | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ébullition ENScald EauSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM55 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Surf EauSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | HM03 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente fortement son Attaque. | |
Lévikinésie ENTelekinesis PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM19 | — | — | — | PP 15 Un pouvoir qui fait flotter l’ennemi dans les airs. Pendant 3 tours, il devient plus facile à atteindre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Fatal-Foudre ENThunder ÉlectrikSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM25 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 10 | |
Cage Éclair ENThunder Wave ÉlectrikStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM73 | — | — | — | Préc. 90PP 20 Un faible choc électrique frappe l’ennemi. Si l’attaque touche, celui-ci est paralysé. | |
Tonnerre ENThunderbolt ÉlectrikSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM24 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Distorsion ENTrick Room PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM92 | — | — | — | PP 5 Le lanceur crée une zone étrange où les Pokémon les plus lents frappent en 1er pendant 5 tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cascade ENWaterfall EauPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | HM05 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Gravité ENGravity PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 5 La gravité augmente pendant 5 tours, ce qui empêche les capacités volantes et annule Lévitation. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Reflet Magik ENMagic Coat PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 15 Une barrière qui renvoie les capacités comme Vampigraine et celles affectant le statut et les stats. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Balance ENPain Split NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 20 Le lanceur ajoute ses PV à ceux de sa cible et les répartit équitablement. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Recyclage ENRecycle NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l’utiliser à nouveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rayon Signal ENSignal Beam InsecteSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Échange ENSkill Swap PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger sa capacité spéciale avec la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Le lanceur utilise un de ses coups au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Tour de Magie ENTrick PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur prend la cible au dépourvu et l’oblige à échanger son objet contre le sien. | |
Zone Étrange ENWonder Room PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Crée une zone étrange où pendant 5 tours, la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sont inversées. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
—
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
De l’eau est projetée sur l’ennemi en arc de cercle.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une violente tempête de neige est déclenchée sur l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur plonge sous l’eau au 1er tour et frappe au 2è. Permet aussi de plonger au fond de l’eau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur mange le rêve de l’ennemi endormi. Le lanceur récupère en PV la moitié des dégâts infligés.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur concentre son énergie lumineuse et la fait exploser. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi de toute sa puissance. Il doit ensuite se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont la puissance et le type dépendent du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette un puissant rayon sur l’ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un rayon de glace frappe l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une puissante force télékinésique frappe l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu’il projette sur l’ennemi. Inflige des dégâts physiques.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
L’ennemi est attaqué par un jet d’eau bouillante. Peut aussi le brûler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille. Permet aussi de voyager sur l’eau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La foudre tombe sur l’ennemi pour lui infliger des dégâts. Peut aussi le paralyser.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une grosse décharge électrique tombe sur l’ennemi. Peut aussi le paralyser.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi à une vitesse remarquable, ce qui peut l’apeurer. Permet aussi de franchir une cascade.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une bourrasque de vent froid blesse l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur projette un rayon de lumière sinistre. Peut aussi rendre l’ennemi confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |