
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Drowsing Pokémon
ENMusharna

Il peut matérialiser les rêves qu’il a mangés. La fumée qui sort de son front prend la forme des objets vus en rêve.
Découvre la capacité ennemie la plus puissante.
Transmet brûlure, poison ou paralysie à l'ennemi.
Anticipe et évite les attaques de ses alliés.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boul’Armure ENDefense Curl NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | 1 | — | — | — | — | PP 40 Le lanceur s’enroule pour cacher ses points faibles, ce qui augmente sa Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Hypnose ENHypnosis PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | 1 | — | — | — | — | Préc. 60PP 20 Le lanceur hypnotise l’ennemi pour le plonger dans un profond sommeil. | |
Air Veinard ENLucky Chant NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | 1 | — | — | — | — | PP 30 Le lanceur envoie une incantation vers le ciel pour empêcher l’ennemi d’effectuer des coups critiques. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rafale Psy ENPsybeam PsySpécial | Noir 2 / Blanc 2 | 1 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Plénitude ENCalm Mind PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour monter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rayon Chargé ENCharge Beam ÉlectrikSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM57 | — | — | — | Puissance 50Préc. 90PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dévorêve ENDream Eater PsySpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM85 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 15 | |
Éco-Sphère ENEnergy Ball PlanteSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM53 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Flash NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM70 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. Permet aussi d’éclairer les grottes. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Frustration NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Giga Impact NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM68 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Gyroballe ENGyro Ball AcierPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM74 | — | — | — | Préc. 100PP 5 Le lanceur effectue une rotation et frappe l’ennemi. Plus le lanceur est lent, plus il fait de dégâts. | |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Mur Lumière ENLight Screen PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM16 | — | — | — | PP 30 Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les attaques spéciales durant 5 tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Abri ENProtect NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Plus la capacité est utilisée de fois à la suite, plus elle risque d’échouer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Boost ENPsych Up NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Psyko ENPsychic PsySpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM29 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Choc Psy ENPsyshock PsySpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM03 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent 5 tours et améliorent les capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Protection ENReflect PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les attaques physiques durant 5 tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant 2 tours. Il regagne tous ses PV et n’a plus de problèmes de statut. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Une attaque furieuse dont la puissance augmente quand le Pokémon apprécie son Dresseur. | |
Éboulement ENRock Slide RochePhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM80 | — | — | — | Puissance 75Préc. 90PP 10 | |
Tomberoche ENRock Tomb RochePhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 15 | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Rune Protect ENSafeguard NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM20 | — | — | — | PP 25 Champ protecteur empêchant tous les problèmes de statut pendant 5 tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM30 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente fortement son Attaque. | |
Lévikinésie ENTelekinesis PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM19 | — | — | — | PP 15 Un pouvoir qui fait flotter l’ennemi dans les airs. Pendant 3 tours, il devient plus facile à atteindre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cage Éclair ENThunder Wave ÉlectrikStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM73 | — | — | — | Préc. 90PP 20 Un faible choc électrique frappe l’ennemi. Si l’attaque touche, celui-ci est paralysé. | |
Tourmente ENTorment TénèbresStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM41 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Le lanceur irrite l’ennemi pour l’empêcher d’utiliser la même capacité 2 fois de suite. | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Distorsion ENTrick Room PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | TM92 | — | — | — | PP 5 Le lanceur crée une zone étrange où les Pokémon les plus lents frappent en 1er pendant 5 tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Après Vous ENAfter You NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 15 S’il est le premier à agir, le lanceur permet à sa cible d’utiliser une capacité juste après lui. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Gravité ENGravity PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 5 La gravité augmente pendant 5 tours, ce qui empêche les capacités volantes et annule Lévitation. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Glas de Soin ENHeal Bell NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 5 Carillon apaisant qui soigne les problèmes de statut de tous les Pokémon de l’équipe. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Coup d’Main ENHelping Hand NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 20 Une capacité qui augmente la puissance d’attaque de l’allié pendant un tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Reflet Magik ENMagic Coat PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 15 Une barrière qui renvoie les capacités comme Vampigraine et celles affectant le statut et les stats. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Balance ENPain Split NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 20 Le lanceur ajoute ses PV à ceux de sa cible et les répartit équitablement. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rayon Signal ENSignal Beam InsecteSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Échange ENSkill Swap PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger sa capacité spéciale avec la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Le lanceur utilise un de ses coups au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Tour de Magie ENTrick PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur prend la cible au dépourvu et l’oblige à échanger son objet contre le sien. | |
Zone Étrange ENWonder Room PsyStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | PP 10 Crée une zone étrange où pendant 5 tours, la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sont inversées. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Soucigraine ENWorry Seed PlanteStatut | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 10 Plante sur la cible une graine qui la rend soucieuse et remplace sa capacité spéciale par Insomnia, l’empêchant ainsi de dormir. | |
Psykoud’Boul ENZen Headbutt PsyPhysique | Noir 2 / Blanc 2 | — | — | — | ✓ | — | Puissance 80Préc. 90PP 15 |
—
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un étrange rayon frappe l’ennemi. Peut aussi le rendre confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur tire un rayon chargé d’électricité. Peut aussi augmenter son Attaque Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur mange le rêve de l’ennemi endormi. Le lanceur récupère en PV la moitié des dégâts infligés.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Utilise les pouvoirs de la nature pour attaquer l’ennemi. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi de toute sa puissance. Il doit ensuite se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont la puissance et le type dépendent du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette un puissant rayon sur l’ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une puissante force télékinésique frappe l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu’il projette sur l’ennemi. Inflige des dégâts physiques.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Envoie de gros rochers sur l’ennemi pour infliger des dégâts. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Des rochers frappent l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse en l’empêchant de se déplacer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette une grande ombre sur l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur projette un rayon de lumière sinistre. Peut aussi rendre l’ennemi confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête. Peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |