
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Bone Keeper Pokémon
ENMarowak

Depuis Gén. 5
Ce Pokémon sauvage possède des os depuis sa naissance. Il s’en sert pour combattre avec dextérité.
Protège le Pokémon des dégâts de contrecoups.
Redirige les capacités Électrik à cible unique sur ce Pokémon quand c'est possible. Absorbe les capacités Électrik, augmentant l'Attaque Spéciale d'un niveau.
Le Pokémon est protégé des coups critiques.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massd’Os ENBone Club SolPhysique | Cristal | 1 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 85PP 20 A une chance d'apeurer la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Cristal | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau. | |
Coup d’Boule ENHeadbutt NormalPhysique | Cristal | 1 | TM02 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Mimi-Queue ENTail Whip NormalStatut | Cristal | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Diminue la Défense de la cible d'un niveau. | |
Groz’Yeux ENLeer NormalStatut | Cristal | 17 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Diminue la Défense de la cible d'un niveau. | |
Puissance ENFocus Energy NormalStatut | Cristal | 21 | — | — | — | — | PP 30 Augmente la chance du lanceur de réaliser un coup critique. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Osmerang ENBonemerang SolPhysique | Cristal | 25 | — | — | — | — | Puissance 50Préc. 90PP 10 | |
Frénésie ENRage NormalPhysique | Cristal | 32 | — | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 20 | |
Faux-Chage ENFalse Swipe NormalPhysique | Cristal | 39 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 40 | |
Mania ENThrash NormalPhysique | Cristal | 46 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Charge Os ENBone Rush SolPhysique | Cristal | 53 | — | — | — | — | Puissance 25Préc. 90PP 10 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Cristal | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Blizzard GlaceSpécial | Cristal | — | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Malédiction ENCurse SpectreStatut | Cristal | — | TM03 | — | — | — | PP 10 Les spectres dépensent la moitié de leurs PV max pour infliger des dégâts à la cible à chaque tour. Les autres diminuent la Vitesse, mais augmentent l'Attaque et la Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Détection ENDetect CombatStatut | Cristal | — | TM43 | — | — | — | PP 5 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tunnel ENDig SolPhysique | Cristal | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Cristal | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dynamo-Poing ENDynamic Punch CombatPhysique | Cristal | — | TM01 | — | — | — | Puissance 100Préc. 50PP 5 | |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | Cristal | — | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Cristal | — | TM20 | — | — | — | PP 10 Empêche les PV du lanceur de descendre sous 1 ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Déflagration ENFire Blast FeuSpécial | Cristal | — | TM38 | — | — | — | Puissance 110Préc. 85PP 5 | |
Poing Feu ENFire Punch FeuPhysique | Cristal | — | TM48 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Frustration NormalPhysique | Cristal | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Cristal | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Cristal | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | Cristal | — | TM16 | — | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Queue de Fer ENIron Tail AcierPhysique | Cristal | — | TM23 | — | — | — | Puissance 100Préc. 75PP 15 | |
Coud’Boue ENMud-Slap SolSpécial | Cristal | — | TM31 | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Cristal | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Cristal | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Cristal | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | Cristal | — | TM08 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Tempête de Sable ENSandstorm RocheStatut | Cristal | — | TM37 | — | — | — | PP 10 Change la météo en tempête de sable pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Cristal | — | TM35 | — | — | — | PP 10 Utilise aléatoirement l'une des trois autres capacités du lanceur. Ne fonctionne que si le lanceur dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Cristal | — | TM13 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Force ENStrength NormalPhysique | Cristal | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Cristal | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Cristal | — | TM34 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Augmente l'Attaque de la cible de deux niveaux et rend la cible confuse. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Cristal | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Poing Éclair ENThunder Punch ÉlectrikPhysique | Cristal | — | TM41 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Cristal | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Lance-Flammes ENFlamethrower FeuSpécial | Cristal | — | — | — | ✓ | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | Cristal | — | — | — | ✓ | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche deux fois en un tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur est touché après avoir utilisé cette capacité, son Attaque augmente d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ne peut pas baisser les PV de la cible en dessous de 1.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche tous les tours pendant 2-3 tours, puis rend le lanceur confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Touche 2-5 fois en un tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse sous le sol, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de rendre la cible confuse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers et peut frapper les utilisateurs de Tunnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de brûler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de brûler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur passe son prochain tour pour se recharger.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la précision de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur dort.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Prend l'objet de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de brûler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |