
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Cobra Pokémon

Depuis Gén. 5
Il utilise la marque sur son ventre pour intimider l’ennemi. Il étouffe l’ennemi pétrifié par la peur.
Baisse l'Attaque ennemie.
Le Pokémon soigne parfois ses problèmes de statut.
L’ennemi stresse et ne peut plus manger de Baies.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morsure ENBite TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 A une chance d'apeurer la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Crocs Feu ENFire Fang FeuPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 95PP 15 | |
Crocs Givre ENIce Fang GlacePhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 95PP 15 | |
Groz’Yeux ENLeer NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Diminue la Défense de la cible d'un niveau. | |
Dard-Venin ENPoison Sting PoisonPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Puissance 15Préc. 100PP 35 | |
Crocs Éclair ENThunder Fang ÉlectrikPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 95PP 15 | |
Ligotage ENWrap NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 1 | — | — | — | — | Puissance 15Préc. 90PP 20 | |
Regard Médusant ENGlare NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 12 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Paralyse la cible. | |
Grincement ENScreech NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 17 | — | — | — | — | Préc. 85PP 40 Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | |
Acide ENAcid PoisonSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 20 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Mâchouille ENCrunch TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 22 | — | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Relâche ENSpit Up NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 28 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 La puissance est 100 fois la quantité d'énergie Stockée. | |
Stockage ENStockpile NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 28 | — | — | — | — | PP 20 Stocke de l'énergie jusqu'à trois fois pour utilisation avec Relâche et Avale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Avale ENSwallow NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 28 | — | — | — | — | PP 10 Récupère 1/4 des PV après un Stockage, 1/2 PV après deux Stockages, ou tous les PV après trois Stockages. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Boue-Bombe ENMud Bomb SolSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 34 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 85PP 10 | |
Suc Digestif ENGastro Acid PoisonStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 42 | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 10 Annule le talent de la cible jusqu'à ce qu'elle quitte le combat. | |
Buée Noire ENHaze GlaceStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 48 | — | — | — | — | PP 30 Réinitialise les stats de tous les Pokémon, la précision, et l'esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Détricanon ENGunk Shot PoisonPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | 56 | — | — | ✓ | — | Puissance 120Préc. 80PP 5 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Séduction ENCaptivate NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM78 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue l'Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux si elle est du genre opposé. | |
Vibrobscur ENDark Pulse TénèbresSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM79 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Tunnel ENDig SolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM58 | — | — | — | PP 10 Empêche les PV du lanceur de descendre sous 1 ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Frustration NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente quand le bonheur diminue, jusqu'à un maximum de 102. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Giga-Sangsue ENGiga Drain PlanteSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM19 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 10 | |
Giga Impact NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM68 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Queue de Fer ENIron Tail AcierPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM23 | — | — | — | Puissance 100Préc. 75PP 15 | |
Don Naturel ENNatural Gift NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM83 | — | — | — | Préc. 100PP 15 La puissance et le type dépendent de la baie tenue. | |
Représailles ENPayback TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM66 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 10 | |
Direct Toxik ENPoison Jab PoisonPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM84 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 20 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Change la météo en pluie pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 La puissance augmente avec le bonheur, jusqu'à un maximum de 102. | |
Éboulement ENRock Slide RochePhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM80 | — | — | — | Puissance 75Préc. 90PP 10 | |
Tomberoche ENRock Tomb RochePhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 15 | |
Force Cachée ENSecret Power NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM43 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM82 | — | — | — | PP 10 Utilise aléatoirement l'une des trois autres capacités du lanceur. Ne fonctionne que si le lanceur dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bombe Beurk ENSludge Bomb PoisonSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM36 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Saisie ENSnatch TénèbresStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM49 | — | — | — | PP 10 Vole la capacité de la cible, si elle se cible elle-même. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force ENStrength NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Augmente l'Attaque de la cible de deux niveaux et rend la cible confuse. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Tourmente ENTorment TénèbresStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM41 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Empêche la cible d'utiliser la même capacité deux fois de suite. | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Hydro-Queue ENAqua Tail EauPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 90Préc. 90PP 10 | |
Coup d’Boule ENHeadbutt NormalPhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Canon Graine ENSeed Bomb PlantePhysique | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Dépit ENSpite SpectreStatut | Or HeartGold / Argent SoulSilver | — | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 10 Diminue les PP de la dernière capacité utilisée par la cible de 4. |
—
A une chance de brûler la cible et une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de geler la cible et une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible et une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Empêche la cible de fuir et inflige des dégâts pendant 2-5 tours.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la précision de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse sous le sol, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers et peut frapper les utilisateurs de Tunnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Draine la moitié des dégâts infligés pour soigner le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur passe son prochain tour pour se recharger.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance et le type dépend des IVs du lanceur. La puissance peut s'étendre entre 30 et 70.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur passe son prochain tour pour se recharger.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance est doublée si la cible a déjà agi ce tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'infliger un effet de statut qui dépend du terrain.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Prend l'objet de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible. Ne fonctionne que si le lanceur dort.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |