Pokédex / Écarlate / Violet / Plumeline(Style Pom-Pom)

Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Dancing Pokémon
ENOricorio-Pom-Pom

Depuis Gén. 7
Un Plumeline ayant bu du Nectar Rouge. D’un naturel passionné, il brûle de rage quand son Dresseur se trompe d’ordre.
Si n’importe quel Pokémon utilise une capacité dansante,\nle Pokémon utilise immédiatement cette danse lui aussi.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écras’Face ENPound NormalPhysique | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Écarlate / Violet | 4 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau. | |
Picpic ENPeck VolPhysique | Écarlate / Violet | 6 | — | — | — | — | Puissance 35Préc. 100PP 35 | |
Coup d’Main ENHelping Hand NormalStatut | Écarlate / Violet | 10 | TM130 | — | — | — | PP 20 La prochaine capacité de l'allié inflige la moitié des dégâts supplémentaires. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tranch’Air ENAir Cutter VolSpécial | Écarlate / Violet | 13 | TM40 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 25 | |
Relais ENBaton Pass NormalStatut | Écarlate / Violet | 16 | TM132 | — | — | — | PP 40 Permet au dresseur de retirer le lanceur et transmet ses effets pendant son remplacement. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Plumes ENFeather Dance VolStatut | Écarlate / Violet | 20 | ✓ | — | — | — | Préc. 100PP 15 Diminue l'Attaque de la cible de deux niveaux. | |
Acrobatie ENAcrobatics VolPhysique | Écarlate / Violet | 23 | TM14 | — | — | — | Puissance 55Préc. 100PP 15 | |
Danse Folle ENTeeter Dance NormalStatut | Écarlate / Violet | 26 | — | — | — | — | Préc. 100PP 20 Rend la cible confuse. | |
Atterrissage ENRoost VolStatut | Écarlate / Violet | 30 | — | — | — | — | PP 5 Soigne le lanceur de la moitié de ses PV max. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Flatterie ENFlatter TénèbresStatut | Écarlate / Violet | 33 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Augmente l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau et rend la cible confuse. | |
Lame d’Air ENAir Slash VolSpécial | Écarlate / Violet | 36 | TM65 | — | — | — | Puissance 75Préc. 95PP 15 | |
Danse Éveil ENRevelation Dance NormalSpécial | Écarlate / Violet | 40 | — | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Hâte ENAgility PsyStatut | Écarlate / Violet | 43 | TM04 | — | — | — | PP 30 Augmente la Vitesse du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vent Violent ENHurricane VolSpécial | Écarlate / Violet | 47 | TM160 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 10 | |
Aéropique ENAerial Ace VolPhysique | Écarlate / Violet | — | TM27 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Voix Envoûtante ENAlluring Voice FéeSpécial | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Plénitude ENCalm Mind PsyStatut | Écarlate / Violet | — | TM129 | — | — | — | PP 20 Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale du lanceur d'un niveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Charme ENCharm FéeStatut | Écarlate / Violet | — | TM02 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue l'Attaque de la cible de deux niveaux. | |
Double Volée ENDual Wingbeat VolPhysique | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 40Préc. 90PP 10 | |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM47 | — | — | — | PP 10 Empêche les PV du lanceur de descendre sous 1 ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM25 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Vol ENFly VolPhysique | Écarlate / Violet | — | TM97 | — | — | — | Puissance 90Préc. 95PP 15 | |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | Écarlate / Violet | — | TM34 | — | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Boost ENPsych Up NormalStatut | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | PP 10 Retire les changements de stat du lanceur et copie ceux de la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Écarlate / Violet | — | TM50 | — | — | — | PP 5 Change la météo en pluie pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Écarlate / Violet | — | TM85 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Contre ENReversal CombatPhysique | Écarlate / Violet | — | TM134 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Inflige plus de dégâts quand le lanceur a moins de PV restants, avec une puissance maximum de 200. | |
Tempête de Sable ENSandstorm RocheStatut | Écarlate / Violet | — | TM51 | — | — | — | PP 10 Change la météo en tempête de sable pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM70 | — | — | — | PP 10 Utilise aléatoirement l'une des trois autres capacités du lanceur. Ne fonctionne que si le lanceur dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM103 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Écarlate / Violet | — | TM49 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Météores ENSwift NormalSpécial | Écarlate / Violet | — | TM32 | — | — | — | Puissance 60PP 20 N'échoue jamais. | |
Danse Lames ENSwords Dance NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM88 | — | — | — | PP 20 Augmente l'Attaque du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vent Arrière ENTailwind VolStatut | Écarlate / Violet | — | TM113 | — | — | — | PP 15 Pendant trois tours, les Pokémon alliés ont une Vitesse doublée. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM01 | — | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Provoc ENTaunt TénèbresStatut | Écarlate / Violet | — | TM87 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Pour les prochains tours, la cible ne peut qu'utiliser des capacités offensives. | |
Téra Explosion ENTera Blast NormalSpécial | Écarlate / Violet | — | TM171 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Désherbaffe ENTrailblaze PlantePhysique | Écarlate / Violet | — | TM20 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 20 | |
Demi-Tour ENU-turn InsectePhysique | Écarlate / Violet | — | TM60 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Écarlate / Violet | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 15 La cible tombe amoureuse si elle a le genre opposé, et a 50% de chances de refuser d'attaquer le lanceur. | |
Anti-Brume ENDefog VolStatut | Écarlate / Violet | — | — | ✓ | — | — | PP 15 Diminue l'esquive de la cible d'un niveau. Supprime les effets de terrain du terrain ennemi. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Picore ENPluck VolPhysique | Écarlate / Violet | — | — | ✓ | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Papillodanse ENQuiver Dance InsecteStatut | Écarlate / Violet | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Augmente l'Attaque Spéciale, Défense Spéciale, et Vitesse du lanceur d'un niveau chacun. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rune Protect ENSafeguard NormalStatut | Écarlate / Violet | — | — | ✓ | — | — | PP 25 Protège le terrain du lanceur des altérations majeures de statut et de la confusion pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance augmentée de coup critique.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une puissance double si le lanceur n'a pas d'objet tenu.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A le même type que le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de rendre la cible confuse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible avec sa voix angélique. Cette capacité rend la cible confuse si ses stats ont augmenté pendant ce tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur vole dans les airs, évitant toutes les attaques, et frappe au prochain tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur est Téracristallisé, il libère l'énergie de son Type Téracristal. Cette capacité inflige des dégâts en utilisant l'Attaque ou l'Attaque Spéciale du lanceur, selon la statistique la plus élevée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur surgit des hautes herbes pour attaquer la cible. Les mouvements agiles du lanceur augmentent sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur doit se retirer après avoir attaqué.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si la cible a une baie, inflige le double de dégâts et utilise la baie.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |