
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Single-Cyl Pokémon
ENVaroom

The steel section is Varoom’s actual body. This Pokémon clings to rocks and converts the minerals within into energy to fuel its activities.
Protège des dégâts occasionnés par les tempêtes\nde sable, ainsi que des effets des capacités\nqui libèrent de la poudre et des spores.
Divise la Vitesse et l’Attaque du Pokémon par deux\npendant les cinq premiers tours du combat.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léchouille ENLick SpectrePhysique | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 100PP 30 A une chance de paralyser la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Gaz Toxik ENPoison Gas PoisonStatut | Écarlate / Violet | 1 | — | — | — | — | Préc. 90PP 40 Empoisonne la cible. | |
Purédpois ENSmog PoisonSpécial | Écarlate / Violet | 4 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 70PP 20 | |
Provoc ENTaunt TénèbresStatut | Écarlate / Violet | 7 | TM87 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Pour les prochains tours, la cible ne peut qu'utiliser des capacités offensives. | |
Assurance TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | 10 | — | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 10 | |
Détritus ENSludge PoisonSpécial | Écarlate / Violet | 13 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Gyroballe ENGyro Ball AcierPhysique | Écarlate / Violet | 17 | TM180 | — | — | — | Préc. 100PP 5 La puissance augmente quand le lanceur a une Vitesse inférieure, jusqu'à un maximum de 150. | |
Coup d’Boule ENHeadbutt NormalPhysique | Écarlate / Violet | 21 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Grincement ENScreech NormalStatut | Écarlate / Violet | 25 | — | — | — | — | Préc. 85PP 40 Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | |
Tête de Fer ENIron Head AcierPhysique | Écarlate / Violet | 28 | TM99 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Écarlate / Violet | 32 | — | — | — | — | Préc. 85PP 15 Augmente l'Attaque de la cible de deux niveaux et rend la cible confuse. | |
Direct Toxik ENPoison Jab PoisonPhysique | Écarlate / Violet | 36 | TM83 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 20 | |
Brouhaha ENUproar NormalSpécial | Écarlate / Violet | 41 | ✓ | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Dérapage ENSpin Out AcierPhysique | Écarlate / Violet | 46 | — | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 5 | |
Détricanon ENGunk Shot PoisonPhysique | Écarlate / Violet | 50 | TM102 | — | — | — | Puissance 120Préc. 80PP 5 | |
Bombe Acide ENAcid Spray PoisonSpécial | Écarlate / Violet | — | TM13 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 20 | |
Plaquage ENBody Slam NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM66 | — | — | — | Puissance 85Préc. 100PP 15 | |
Piétisol ENBulldoze SolPhysique | Écarlate / Violet | — | TM28 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Malédiction ENCurse SpectreStatut | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | PP 10 Les spectres dépensent la moitié de leurs PV max pour infliger des dégâts à la cible à chaque tour. Les autres diminuent la Vitesse, mais augmentent l'Attaque et la Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Ténacité ENEndure NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM47 | — | — | — | PP 10 Empêche les PV du lanceur de descendre sous 1 ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Façade ENFacade NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM25 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Luminocanon ENFlash Cannon AcierSpécial | Écarlate / Violet | — | TM93 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Buée Noire ENHaze GlaceStatut | Écarlate / Violet | — | TM174 | ✓ | — | — | PP 30 Réinitialise les stats de tous les Pokémon, la précision, et l'esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Mur de Fer ENIron Defense AcierStatut | Écarlate / Violet | — | TM104 | — | — | — | PP 15 Augmente la Défense du lanceur de deux niveaux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Strido-Son ENMetal Sound AcierStatut | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Préc. 85PP 40 Diminue la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux. | |
Abri ENProtect NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Empêche n'importe quelle capacité de frapper le lanceur ce tour. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Écarlate / Violet | — | TM50 | — | — | — | PP 5 Change la météo en pluie pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tempête de Sable ENSandstorm RocheStatut | Écarlate / Violet | — | TM51 | — | — | — | PP 10 Change la météo en tempête de sable pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Grimace ENScary Face NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM06 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM70 | — | — | — | PP 10 Utilise aléatoirement l'une des trois autres capacités du lanceur. Ne fonctionne que si le lanceur dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bombe Beurk ENSludge Bomb PoisonSpécial | Écarlate / Violet | — | TM148 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Cradovague ENSludge Wave PoisonSpécial | Écarlate / Violet | — | ✓ | — | — | — | Puissance 95Préc. 100PP 10 | |
Métalaser ENSteel Beam AcierSpécial | Écarlate / Violet | — | TM170 | — | — | — | Puissance 140Préc. 95PP 5 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Écarlate / Violet | — | TM103 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Écarlate / Violet | — | TM49 | — | — | — | PP 5 Change la météo en soleil pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | TM01 | — | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Téra Explosion ENTera Blast NormalSpécial | Écarlate / Violet | — | TM171 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Écarlate / Violet | — | TM18 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Écarlate / Violet | — | TM175 | ✓ | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. | |
Pics Toxik ENToxic Spikes PoisonStatut | Écarlate / Violet | — | TM91 | — | — | — | PP 20 Éparpille des pics empoisonnés, empoisonnant tous les Pokémon adverses entrant sur le terrain. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Choc Venin ENVenoshock PoisonSpécial | Écarlate / Violet | — | TM45 | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 10 | |
Psykoud’Boul ENZen Headbutt PsyPhysique | Écarlate / Violet | — | TM59 | — | — | — | Puissance 80Préc. 90PP 15 | |
Dernier Mot ENParting Shot TénèbresStatut | Écarlate / Violet | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Diminue l'Attaque et Attaque Spéciale de toutes les cibles d'un niveau. Fait se retirer le lanceur. | |
Destruction ENSelf-Destruct NormalPhysique | Écarlate / Violet | — | — | ✓ | — | — | Puissance 200Préc. 100PP 5 | |
Tourmente ENTorment TénèbresStatut | Écarlate / Violet | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 15 Empêche la cible d'utiliser la même capacité deux fois de suite. |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance est doublée si la cible a déjà reçu des dégâts ce tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force à utiliser cette capacité pendant plusieurs tours. Les Pokémon ne peuvent pas s'endormir pendant ce temps.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur met tout son poids sur ses pattes et effectue de violentes rotations, ce qui inflige des dégâts à la cible, mais baisse beaucoup la Vitesse du lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Diminue la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/3 des dégâts infligés en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La puissance double si le lanceur est brûlé, paralysé, ou empoisonné.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'empoisonner la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts, et le lanceur prend des dégâts égaux à la moitié de ses PV max, arrondis à l'unité supérieure.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige en contrecoup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur est Téracristallisé, il libère l'énergie de son Type Téracristal. Cette capacité inflige des dégâts en utilisant l'Attaque ou l'Attaque Spéciale du lanceur, selon la statistique la plus élevée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Prend l'objet de la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige le double des dégâts si la cible est Empoisonnée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance d'apeurer la cible.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur est mis KO.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |