
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Fresh Snow Pokémon
ENGlaceon

Il gèle les particules d’eau qui l’entourent pour former de petits cristaux de glace, qu’il utilise ensuite pour lapider ses proies.
Augmente l’Esquive du Pokémon durant les tempêtes de grêle.
Régénère les PV du Pokémon lors des tempêtes de grêle.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup d’Main ENHelping Hand NormalStatut | Soleil / Lune | 1 | — | — | — | — | PP 20 Une capacité qui augmente la puissance d’attaque d’un allié. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | Soleil / Lune | 1 | — | — | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Charge ENTackle NormalPhysique | Soleil / Lune | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Mimi-Queue ENTail Whip NormalStatut | Soleil / Lune | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Le lanceur remue son adorable queue pour tromper la vigilance de l’ennemi et baisser sa Défense. | |
Jet de Sable ENSand Attack SolStatut | Soleil / Lune | 5 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Lance du sable au visage de l’ennemi pour baisser sa Précision. | |
Regard Touchant ENBaby-Doll Eyes FéeStatut | Soleil / Lune | 9 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Fixe l’ennemi d’un air très attendrissant qui le touche et diminue son Attaque. Agit en priorité. | |
Vive-Attaque ENQuick Attack NormalPhysique | Soleil / Lune | 13 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Morsure ENBite TénèbresPhysique | Soleil / Lune | 17 | — | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Crocs Givre ENIce Fang GlacePhysique | Soleil / Lune | 20 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 95PP 15 | |
Éclats Glace ENIce Shard GlacePhysique | Soleil / Lune | 25 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Bouclier ENBarrier PsyStatut | Soleil / Lune | 29 | — | — | — | — | PP 20 Le lanceur érige un mur solide qui augmente beaucoup sa Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Voile Miroir ENMirror Coat PsySpécial | Soleil / Lune | 33 | — | — | — | — | Préc. 100PP 20 Une riposte qui contre n’importe quelle capacité spéciale en infligeant le double des dégâts subis. | |
Grêle ENHail GlaceStatut | Soleil / Lune | 37 | TM07 | — | — | — | PP 10 Invoque une tempête de grêle qui dure cinq tours. Ne blesse pas les Pokémon de type Glace. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dernier Recours ENLast Resort NormalPhysique | Soleil / Lune | 41 | — | — | — | — | Puissance 140Préc. 100PP 5 | |
Blizzard GlaceSpécial | Soleil / Lune | 45 | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Voile Aurore ENAurora Veil GlaceStatut | Soleil / Lune | — | TM70 | — | — | — | PP 20 Réduit les dégâts causés par les capacités physiques et spéciales durant cinq tours. Ne peut être utilisé que lorsqu’il grêle. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Confidence ENConfide NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Dévoile des secrets à l’ennemi, qui perd alors sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Écho ENEchoed Voice NormalSpécial | Soleil / Lune | — | TM49 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | Soleil / Lune | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Souffle Glacé ENFrost Breath GlaceSpécial | Soleil / Lune | — | TM79 | — | — | — | Puissance 60Préc. 90PP 10 | |
Frustration NormalPhysique | Soleil / Lune | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Giga Impact NormalPhysique | Soleil / Lune | — | TM68 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Soleil / Lune | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Soleil / Lune | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | Soleil / Lune | — | TM13 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d’échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Soleil / Lune | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Soleil / Lune | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses altérations de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Soleil / Lune | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | |
Hurlement ENRoar NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM05 | — | — | — | PP 20 Effraie le Pokémon ennemi et le remplace par un autre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | Soleil / Lune | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | Soleil / Lune | — | TM30 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Soleil / Lune | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Fait briller le soleil pendant cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Soleil / Lune | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Rengorgement ENWork Up NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM01 | — | — | — | PP 30 Le lanceur se rengorge. Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
—
Une bourrasque de vent froid blesse l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi et le percute de tout son poids.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur fonce sur l’ennemi si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
L’ennemi est mordu par de tranchantes canines. Peut l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur utilise une morsure glaciale. Peut aussi geler ou apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur crée des éclats de glace qu’il envoie sur l’ennemi. Frappe en priorité.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cette capacité ne peut être utilisée qu’après que le lanceur a utilisé toutes les autres.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une violente tempête de neige s’abat sur l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un cri retentissant blesse l’ennemi. Si le lanceur ou d’autres Pokémon l’utilisent à chaque tour, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un souffle froid blesse l’ennemi. L’effet est toujours critique.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi de toute sa puissance et doit ensuite se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont le type dépend du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette un puissant rayon sur l’ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un rayon de glace frappe l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette une grande ombre sur l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |