Pokédex / Soleil / Lune / Quartermac

Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Teamwork Pokémon
ENPassimian

Les Baies constituent à la fois son arme et la base de son alimentation. Celui qui peut les lancer le plus loin devient le chef du groupe.
Le Pokémon reçoit le talent d’un allié mis K.O.
Augmente beaucoup l’Attaque du Pokémon quand ses stats baissent.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge ENTackle NormalPhysique | Soleil / Lune | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 Le lanceur charge l’ennemi et le percute de tout son poids. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Groz’Yeux ENLeer NormalStatut | Soleil / Lune | 4 | — | — | — | — | Préc. 100PP 30 Le lanceur fait les gros yeux à l’ennemi pour l’intimider et baisser sa Défense. | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | Soleil / Lune | 8 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Puissance ENFocus Energy NormalStatut | Soleil / Lune | 11 | — | — | — | — | PP 30 Le lanceur prend une profonde inspiration et se concentre pour augmenter son taux de critique. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Baston ENBeat Up TénèbresPhysique | Soleil / Lune | 15 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur appelle tous les Pokémon de son équipe à attaquer. Plus ils sont nombreux, plus il y a d’attaques. | |
Grimace ENScary Face NormalStatut | Soleil / Lune | 18 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 Une grimace qui effraie l’ennemi et réduit beaucoup sa Vitesse. | |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Soleil / Lune | 22 | — | — | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Passe-Cadeau ENBestow NormalStatut | Soleil / Lune | 25 | — | — | — | — | PP 15 Si la cible ne tient pas d’objet, le lanceur lui donne l’objet qu’il tient. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Mania ENThrash NormalPhysique | Soleil / Lune | 29 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Gonflette ENBulk Up CombatStatut | Soleil / Lune | 32 | TM08 | — | — | — | PP 20 Le lanceur tend ses muscles pour se gonfler, ce qui booste son Attaque et sa Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Soleil / Lune | 36 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Dégommage ENFling TénèbresPhysique | Soleil / Lune | 39 | TM56 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur envoie l’objet qu’il tient sur l’ennemi. La puissance et les effets dépendent de l’objet. | |
Close Combat CombatPhysique | Soleil / Lune | 43 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 5 | |
Contre ENReversal CombatPhysique | Soleil / Lune | 46 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Le lanceur ne retient plus ses coups. Plus ses PV sont bas et plus l’attaque est puissante. | |
Giga Impact NormalPhysique | Soleil / Lune | 50 | TM68 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Acrobatie ENAcrobatics VolPhysique | Soleil / Lune | — | TM62 | — | — | — | Puissance 55Préc. 100PP 15 | |
Aéropique ENAerial Ace VolPhysique | Soleil / Lune | — | TM40 | — | — | — | Puissance 60PP 20 Le lanceur prend l’ennemi de vitesse et le lacère. N’échoue jamais. | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Casse-Brique ENBrick Break CombatPhysique | Soleil / Lune | — | TM31 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Centrifugifle ENBrutal Swing TénèbresPhysique | Soleil / Lune | — | TM59 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Piétisol ENBulldoze SolPhysique | Soleil / Lune | — | TM78 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Confidence ENConfide NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Dévoile des secrets à l’ennemi, qui perd alors sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | Soleil / Lune | — | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Éco-Sphère ENEnergy Ball PlanteSpécial | Soleil / Lune | — | TM53 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | Soleil / Lune | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Exploforce ENFocus Blast CombatSpécial | Soleil / Lune | — | TM52 | — | — | — | Puissance 120Préc. 70PP 5 | |
Frustration NormalPhysique | Soleil / Lune | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Nœud Herbe ENGrass Knot PlanteSpécial | Soleil / Lune | — | TM86 | — | — | — | Préc. 100PP 20 L’ennemi est piégé dans de l’herbe qui le fait trébucher. Plus il est lourd, plus il subit de dégâts. | |
Gyroballe ENGyro Ball AcierPhysique | Soleil / Lune | — | TM74 | — | — | — | Préc. 100PP 5 Le lanceur effectue une rotation et frappe l’ennemi. Plus la Vitesse du lanceur est basse, plus il fait de dégâts. | |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Soleil / Lune | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Soleil / Lune | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Balayette ENLow Sweep CombatPhysique | Soleil / Lune | — | TM47 | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Représailles ENPayback TénèbresPhysique | Soleil / Lune | — | TM66 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d’échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | Soleil / Lune | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Eau et baissant celle des capacités de type Feu. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Soleil / Lune | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses altérations de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | Soleil / Lune | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | |
Éboulement ENRock Slide RochePhysique | Soleil / Lune | — | TM80 | — | — | — | Puissance 75Préc. 90PP 10 | |
Tomberoche ENRock Tomb RochePhysique | Soleil / Lune | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 15 | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | Soleil / Lune | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | Soleil / Lune | — | TM30 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Anti-Air ENSmack Down RochePhysique | Soleil / Lune | — | TM23 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Soleil / Lune | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Fait briller le soleil pendant cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. | |
Provoc ENTaunt TénèbresStatut | Soleil / Lune | — | TM12 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Provoque l’ennemi. L’oblige à n’utiliser que des attaques pendant trois tours. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | Soleil / Lune | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Soleil / Lune | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Demi-Tour ENU-turn InsectePhysique | Soleil / Lune | — | TM89 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Rengorgement ENWork Up NormalStatut | Soleil / Lune | — | TM01 | — | — | — | PP 30 Le lanceur se rengorge. Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ruse ENFeint NormalPhysique | Soleil / Lune | — | — | ✓ | — | — | Puissance 30Préc. 100PP 10 | |
Tête de Fer ENIron Head AcierPhysique | Soleil / Lune | — | — | ✓ | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Vive-Attaque ENQuick Attack NormalPhysique | Soleil / Lune | — | — | ✓ | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 30 | |
Prévention ENQuick Guard CombatStatut | Soleil / Lune | — | — | ✓ | — | — | PP 15 Le lanceur et son équipe sont protégés contre les attaques prioritaires. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Frappe Atlas ENSeismic Toss CombatPhysique | Soleil / Lune | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 L’ennemi est projeté grâce au pouvoir de la gravité. Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | |
Corps Perdu ENVital Throw CombatPhysique | Soleil / Lune | — | — | ✓ | — | — | Puissance 70PP 10 Le lanceur porte son coup en dernier. En échange, cette capacité n’échoue jamais. |
—
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Porte un coup de poing à l’ennemi qui peut baisser sa Défense.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une charge violente qui blesse aussi légèrement le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque furieuse qui dure de deux à trois tours. Le lanceur devient confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur combat au corps à corps sans se protéger. Baisse aussi sa Défense et sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi de toute sa puissance et doit ensuite se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque agile. Si le lanceur ne tient pas d’objet, l’attaque inflige davantage de dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque avec le tranchant de la main. Permet aussi de briser les barrières comme Mur Lumière et Protection.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur pivote pour prendre de l’élan et infliger des dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur piétine le sol et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Baisse aussi leur Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur provoque un tremblement de terre touchant tous les Pokémon autour de lui.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Utilise les pouvoirs de la nature pour attaquer l’ennemi. Peut aussi baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur rassemble ses forces et laisse éclater son pouvoir. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont le type dépend du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette un puissant rayon sur l’ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un coup rapide qui affecte la mobilité de l’ennemi et diminue sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Envoie de gros rochers sur l’ennemi pour infliger des dégâts. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Des rochers frappent l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette une grande ombre sur l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur jette toutes sortes de projectiles à un ennemi. Si ce dernier vole, il tombe au sol.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l’équipe prêt au combat.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque capable de toucher un ennemi qui utilise Abri. Annule l’effet de cette capacité.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur heurte l’ennemi avec sa tête dure comme de l’acier. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur fonce sur l’ennemi si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |