
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Drowsing Pokémon
ENKomala

Ce Pokémon passe sa vie entière à dormir à cause des composants anesthésiants qui se trouvent dans les feuilles qu’il mange.
Le Pokémon rêve en permanence et ne se réveille jamais. Il est capable d’attaquer normalement tout en dormant.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boul’Armure ENDefense Curl NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 1 | — | — | — | — | PP 40 Le lanceur s’enroule pour cacher ses points faibles, ce qui augmente sa Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Roulade ENRollout RochePhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 1 | — | — | — | — | Puissance 30Préc. 90PP 20 | |
Relâche ENSpit Up NormalSpécial | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 6 | — | — | — | — | Préc. 100PP 10 Libère dans une attaque la puissance précédemment accumulée avec Stockage. | |
Stockage ENStockpile NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 6 | — | — | — | — | PP 20 Le lanceur accumule de la puissance et augmente sa Défense et sa Défense Spéciale. Peut être utilisé trois fois. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Avale ENSwallow NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 6 | — | — | — | — | PP 10 Le lanceur absorbe la puissance accumulée avec Stockage pour restaurer ses PV. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tour Rapide ENRapid Spin NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 11 | — | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 40 | |
Bâillement ENYawn NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 16 | — | — | — | — | PP 10 Fait bâiller l’ennemi qui s’endort au tour suivant. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Souplesse ENSlam NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 21 | — | — | — | — | Puissance 80Préc. 75PP 20 | |
Gigotage ENFlail NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 26 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Le lanceur fait tournoyer son fléau. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. | |
Coup Bas ENSucker Punch TénèbresPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 31 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 5 | |
Boost ENPsych Up NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 36 | TM77 | — | — | — | PP 10 Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Martobois ENWood Hammer PlantePhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 41 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Mania ENThrash NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | 46 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Acrobatie ENAcrobatics VolPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM62 | — | — | — | Puissance 55Préc. 100PP 15 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Casse-Brique ENBrick Break CombatPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM31 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Gonflette ENBulk Up CombatStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM08 | — | — | — | PP 20 Le lanceur tend ses muscles pour se gonfler, ce qui booste son Attaque et sa Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Piétisol ENBulldoze SolPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM78 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Plénitude ENCalm Mind PsyStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour augmenter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Confidence ENConfide NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Dévoile des secrets à l’ennemi, qui perd alors sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui-même, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Frustration NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Balayette ENLow Sweep CombatPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM47 | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Représailles ENPayback TénèbresPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM66 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 10 | |
Abri ENProtect NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d’échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
À la Queue ENQuash TénèbresStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM60 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Retient la cible de force, l’obligeant à agir en dernier. | |
Retour ENReturn NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | |
Éboulement ENRock Slide RochePhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM80 | — | — | — | Puissance 75Préc. 90PP 10 | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Griffe Ombre ENShadow Claw SpectrePhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM65 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Fait briller le soleil pendant cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu et baissant celle des capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente beaucoup son Attaque. | |
Danse Lames ENSwords Dance NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM75 | — | — | — | PP 20 Une danse frénétique qui exalte l’esprit combatif. Augmente beaucoup l’Attaque du lanceur. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Demi-Tour ENU-turn InsectePhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM89 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Rengorgement ENWork Up NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | TM01 | — | — | — | PP 30 Le lanceur se rengorge. Augmente l’Attaque et l’Attaque Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Charme ENCharm FéeStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Le lanceur fait les yeux doux pour berner l’ennemi et beaucoup réduire son Attaque. | |
Câlinerie ENPlay Rough FéePhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | ✓ | — | — | Puissance 90Préc. 90PP 10 | |
Berceuse ENSing NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | ✓ | — | — | Préc. 55PP 15 Une berceuse plonge l’ennemi dans un profond sommeil. | |
Vœu ENWish NormalStatut | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Un vœu qui permet au lanceur ou au Pokémon entrant sur le terrain au tour suivant de récupérer la moitié des PV max du lanceur. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Effort ENEndeavor NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | — | ✓ | — | Préc. 100PP 5 Une attaque qui réduit les PV de l’ennemi au niveau des PV du lanceur. | |
Tête de Fer ENIron Head AcierPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | — | ✓ | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Sabotage ENKnock Off TénèbresPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | — | ✓ | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Dernier Recours ENLast Resort NormalPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | — | ✓ | — | Puissance 140Préc. 100PP 5 | |
Ronflement ENSnore NormalSpécial | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | — | ✓ | — | Puissance 50Préc. 100PP 15 | |
Trépignement ENStomping Tantrum SolPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | — | ✓ | — | Puissance 75Préc. 100PP 10 | |
Surpuissance ENSuperpower CombatPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | — | ✓ | — | Puissance 120Préc. 100PP 5 | |
Psykoud’Boul ENZen Headbutt PsyPhysique | Ultra-Soleil / Ultra-Lune | — | — | — | ✓ | — | Puissance 80Préc. 90PP 15 |
—
Un rocher roule sur l’ennemi pendant cinq tours. L’attaque gagne en puissance à chaque coup.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque tournoyante pouvant aussi annuler par exemple Étreinte, Ligotage, Vampigraine ou Picots.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Fouette l’ennemi avec la queue ou une liane, par exemple, pour infliger des dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Permet au lanceur de frapper en priorité. Échoue si l’ennemi ne prépare pas une attaque.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur heurte l’ennemi de son corps robuste. Blesse aussi gravement le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque furieuse qui dure de deux à trois tours. Le lanceur devient confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque agile. Si le lanceur ne tient pas d’objet, l’attaque inflige davantage de dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque avec le tranchant de la main. Permet aussi de briser les barrières comme Mur Lumière et Protection.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur piétine le sol et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Baisse aussi leur Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur provoque un tremblement de terre touchant tous les Pokémon autour de lui.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont le type dépend du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un coup rapide qui affecte la mobilité de l’ennemi et diminue sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Envoie de gros rochers sur l’ennemi pour infliger des dégâts. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque avec une griffe puissante faite d’ombres. Taux de critique élevé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un Pokémon de l’équipe prêt au combat.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque l’ennemi avec un câlin. Peut diminuer son Attaque.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur heurte l’ennemi avec sa tête dure comme de l’acier. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Fait plus de dégâts aux cibles qui tiennent un objet. De plus, fait tomber cet objet et empêche la cible de l’utiliser jusqu’à la fin du combat.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cette capacité ne peut être utilisée qu’après que le lanceur a utilisé toutes les autres.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque qui ne fonctionne que si le lanceur est endormi. Le boucan peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque en utilisant sa frustration. S’il a utilisé une capacité qui a échoué au tour précédent, la puissance de Trépignement est doublée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque puissante, mais qui baisse l’Attaque et la Défense du lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur concentre sa volonté et donne un coup de tête. Peut aussi apeurer l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |