
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Frog Pokémon
ENPolitoed

Le cheveu bouclé sur la tête de Tarpaud est la preuve de son statut de roi. On raconte que plus son cheveu est long et bouclé, plus ce Pokémon est respecté par ses semblables.
Récupère des PV si touché par une capacité Eau.
Empêche les combattants de s'autodétruire.
Le Pokémon invoque la pluie quand il entre au combat.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulles d’O ENBubble Beam EauSpécial | X / Y | 1 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 Des bulles sont envoyées avec puissance sur l’ennemi. Peut aussi baisser sa Vitesse. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Torgnoles ENDouble Slap NormalPhysique | X / Y | 1 | — | — | — | — | Puissance 15Préc. 85PP 10 | |
Hypnose ENHypnosis PsyStatut | X / Y | 1 | — | — | — | — | Préc. 60PP 20 Le lanceur hypnotise l’ennemi pour le plonger dans un profond sommeil. | |
Requiem ENPerish Song NormalStatut | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 5 Tout Pokémon qui entend ce requiem est K.O. dans trois tours à moins qu’il ne soit remplacé. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | X / Y | 27 | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente fortement son Attaque. | |
Rebond ENBounce VolPhysique | X / Y | 37 | — | — | — | — | Puissance 85Préc. 85PP 5 | |
Mégaphone ENHyper Voice NormalSpécial | X / Y | 48 | — | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Blizzard GlaceSpécial | X / Y | — | TM14 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 5 | |
Casse-Brique ENBrick Break CombatPhysique | X / Y | — | TM31 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Piétisol ENBulldoze SolPhysique | X / Y | — | TM78 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Confidence ENConfide NormalStatut | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Dévoile des secrets à l’ennemi qui perd sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tunnel ENDig SolPhysique | X / Y | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Séisme ENEarthquake SolPhysique | X / Y | — | TM26 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 10 | |
Écho ENEchoed Voice NormalSpécial | X / Y | — | TM49 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Dégommage ENFling TénèbresPhysique | X / Y | — | TM56 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur envoie l’objet qu’il tient sur l’ennemi. La puissance et les effets dépendent de l’objet. | |
Exploforce ENFocus Blast CombatSpécial | X / Y | — | TM52 | — | — | — | Puissance 120Préc. 70PP 5 | |
Frustration NormalPhysique | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Giga Impact NormalPhysique | X / Y | — | TM68 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Grêle ENHail GlaceStatut | X / Y | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Invoque une tempête de grêle qui dure cinq tours. Ne blesse pas les Pokémon de type Glace. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | X / Y | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Laser Glace ENIce Beam GlaceSpécial | X / Y | — | TM13 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Représailles ENPayback TénèbresPhysique | X / Y | — | TM66 | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 10 | |
Poing Boost ENPower-Up Punch CombatPhysique | X / Y | — | TM98 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 20 | |
Abri ENProtect NormalStatut | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d’échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Psyko ENPsychic PsySpécial | X / Y | — | TM29 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | X / Y | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours et augmentent la puissance des capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses problèmes de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | X / Y | — | TM94 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ébullition ENScald EauSpécial | X / Y | — | TM55 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | X / Y | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Force ENStrength NormalPhysique | X / Y | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | X / Y | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Surf EauSpécial | X / Y | — | HM03 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | X / Y | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | X / Y | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Cascade ENWaterfall EauPhysique | X / Y | — | HM05 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 |
—
Gifle rapidement l’ennemi de deux à cinq fois d’affilée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur bondit très haut et plonge sur l’ennemi au second tour. Peut aussi le paralyser.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur pousse un cri dont l’écho terrifiant a le pouvoir d’infliger des dégâts.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une violente tempête de neige est déclenchée sur l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque avec le tranchant de la main. Permet aussi de briser les barrières comme Mur Lumière et Protection.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur piétine le sol et inflige des dégâts à tous les Pokémon autour de lui. Baisse aussi leur Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. Permet aussi de sortir des grottes.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur provoque un tremblement de terre touchant tous les Pokémon autour de lui.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un cri retentissant blesse l’ennemi. Si le lanceur ou d’autres Pokémon l’utilisent à chaque tour, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur rassemble ses forces et laisse éclater son pouvoir. Peut aussi baisser la Défense Spéciale de l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi de toute sa puissance et doit ensuite se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont le type dépend du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette un puissant rayon sur l’ennemi. Le lanceur doit se reposer au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un rayon de glace frappe l’ennemi. Peut aussi le geler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge son énergie, puis attaque. La puissance est doublée si le lanceur agit après l’ennemi.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
À force de frapper, les poings deviennent plus durs. Augmente l’Attaque du lanceur si l’ennemi est touché.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une puissante force télékinétique frappe l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Porte un coup de poing à l’ennemi qui peut baisser sa Défense. Peut aussi briser des rochers fissurés.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
L’ennemi est attaqué par un jet d’eau bouillante. Peut aussi le brûler.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur cogne l’ennemi de toutes ses forces. Permet aussi de déplacer des rochers.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une énorme vague s’abat sur le champ de bataille. Permet aussi de voyager sur l’eau.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur charge l’ennemi à une vitesse remarquable, ce qui peut l’apeurer. Permet aussi de franchir une cascade.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |