
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Spot Panda Pokémon

On dit que chaque Spinda dispose d’un agencement de taches unique. Ce Pokémon se déplace bizarrement, comme s’il titubait. Ses mouvements hésitants décontenancent ses ennemis.
Empêche la confusion.
Augmente l'esquive si le Pokémon est confus.
Inverse les variations de stats.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge ENTackle NormalPhysique | X / Y | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 Le lanceur charge l’ennemi et le percute de tout son corps. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Photocopie ENCopycat NormalStatut | X / Y | 10 | — | — | — | — | PP 20 Le lanceur imite la dernière capacité employée. Échoue si aucune capacité n’a été utilisée. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Brouhaha ENUproar NormalSpécial | X / Y | 5 | — | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Feinte ENFeint Attack TénèbresPhysique | X / Y | 14 | — | — | — | — | Puissance 60PP 20 Le lanceur s’approche l’air de rien avant de frapper par surprise. N’échoue jamais. | |
Rafale Psy ENPsybeam PsySpécial | X / Y | 19 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Hypnose ENHypnosis PsyStatut | X / Y | 23 | — | — | — | — | Préc. 60PP 20 Le lanceur hypnotise l’ennemi pour le plonger dans un profond sommeil. | |
Uppercut ENDizzy Punch NormalPhysique | X / Y | 28 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 10 | |
Coup Bas ENSucker Punch TénèbresPhysique | X / Y | 32 | — | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 5 | |
Danse Folle ENTeeter Dance NormalStatut | X / Y | 37 | — | — | — | — | Préc. 100PP 20 Danse qui rend confus tous les Pokémon autour du lanceur. | |
Boost ENPsych Up NormalStatut | X / Y | 41 | TM77 | — | — | — | PP 10 Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | X / Y | 46 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Gigotage ENFlail NormalPhysique | X / Y | 50 | — | — | — | — | Préc. 100PP 15 Le lanceur fait tournoyer son fléau. Plus ses PV sont bas, plus l’attaque est puissante. | |
Mania ENThrash NormalPhysique | X / Y | 50 | — | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Attraction ENAttract NormalStatut | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Casse-Brique ENBrick Break CombatPhysique | X / Y | — | TM31 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Plénitude ENCalm Mind PsyStatut | X / Y | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour augmenter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Confidence ENConfide NormalStatut | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Dévoile des secrets à l’ennemi qui perd sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tunnel ENDig SolPhysique | X / Y | — | TM28 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dévorêve ENDream Eater PsySpécial | X / Y | — | TM85 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 15 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Flash NormalStatut | X / Y | — | TM70 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. Illumine les endroits sombres. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dégommage ENFling TénèbresPhysique | X / Y | — | TM56 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur envoie l’objet qu’il tient sur l’ennemi. La puissance et les effets dépendent de l’objet. | |
Frustration NormalPhysique | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Poing Boost ENPower-Up Punch CombatPhysique | X / Y | — | TM98 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 20 | |
Abri ENProtect NormalStatut | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d’échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Psyko ENPsychic PsySpécial | X / Y | — | TM29 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | X / Y | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours et augmentent la puissance des capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses problèmes de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vengeance ENRetaliate NormalPhysique | X / Y | — | TM67 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 5 | |
Retour ENReturn NormalPhysique | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | |
Éboulement ENRock Slide RochePhysique | X / Y | — | TM80 | — | — | — | Puissance 75Préc. 90PP 10 | |
Éclate-Roc ENRock Smash CombatPhysique | X / Y | — | TM94 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Tomberoche ENRock Tomb RochePhysique | X / Y | — | TM39 | — | — | — | Puissance 60Préc. 95PP 15 | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Rune Protect ENSafeguard NormalStatut | X / Y | — | TM20 | — | — | — | PP 25 Crée un champ protecteur qui empêche tous les problèmes de statut pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | X / Y | — | TM30 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Force ENStrength NormalPhysique | X / Y | — | HM04 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | X / Y | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | X / Y | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Fait briller le soleil pendant cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | X / Y | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente fortement son Attaque. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | X / Y | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | X / Y | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Distorsion ENTrick Room PsyStatut | X / Y | — | TM92 | — | — | — | PP 5 Le lanceur crée une zone étrange où les Pokémon les plus lents frappent en premier pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Éclair Fou ENWild Charge ÉlectrikPhysique | X / Y | — | TM93 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Assistance ENAssist NormalStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Le lanceur se dépêche d’utiliser une capacité au hasard parmi celles des Pokémon de l’équipe. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Relais ENBaton Pass NormalStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 40 Le lanceur échange sa place et tout changement de stat avec un Pokémon de l’équipe. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Entrave ENDisable NormalStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Empêche l’ennemi d’employer à nouveau sa dernière attaque. Dure quatre tours. | |
Encore NormalStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 5 Oblige l’ennemi à répéter durant trois tours la dernière capacité utilisée. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bluff ENFake Out NormalPhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 10 | |
Croco Larme ENFake Tears TénèbresStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Le lanceur fait semblant de pleurer pour troubler l’ennemi et baisser fortement sa Défense Spéciale. | |
Partage Garde ENGuard Split PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Additionne la Défense et la Défense Spéciale du lanceur et de sa cible et les redistribue équitablement entre les deux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Coupe Psycho ENPsycho Cut PsyPhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Échange Psy ENPsycho Shift PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur transfère ses problèmes de statut à l’ennemi grâce à son pouvoir de suggestion. | |
Tour Rapide ENRapid Spin NormalPhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 40 | |
Imitation ENRole Play PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Imite la cible et copie son talent. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Stimulant ENSmelling Salts NormalPhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 10 | |
Tour de Magie ENTrick PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur prend la cible au dépourvu et l’oblige à échanger son objet contre le sien. | |
Vibraqua ENWater Pulse EauSpécial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 20 | |
Vœu ENWish NormalStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Un vœu qui permet de récupérer la moitié des PV max au tour suivant. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
—
Le lanceur attaque en rugissant durant trois tours. Pendant ce temps, aucun Pokémon ne peut s’endormir.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un étrange rayon frappe l’ennemi. Peut aussi le rendre confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un enchaînement de coups de poing cadencés frappe l’ennemi. Peut aussi le rendre confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Permet au lanceur de frapper en premier. Échoue si l’ennemi ne prépare pas une attaque.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une charge dangereuse et imprudente. Blesse aussi gravement le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque furieuse qui dure de deux à trois tours. Le lanceur devient confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque avec le tranchant de la main. Permet aussi de briser les barrières comme Mur Lumière et Protection.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur creuse au premier tour et frappe au second. Permet aussi de sortir des grottes.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur mange le rêve de l’ennemi endormi. Il récupère en PV la moitié des dégâts infligés.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont le type dépend du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
À force de frapper, les poings deviennent plus durs. Augmente l’Attaque du lanceur si l’ennemi est touché.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une puissante force télékinétique frappe l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Venge un Pokémon de l’équipe mis K.O. Si un Pokémon de l’équipe a été mis K.O. au tour d’avant, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Envoie de gros rochers sur l’ennemi pour infliger des dégâts. Peut aussi l’apeurer.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Porte un coup de poing à l’ennemi qui peut baisser sa Défense. Peut aussi briser des rochers fissurés.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Des rochers frappent l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette une grande ombre sur l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur cogne l’ennemi de toutes ses forces. Permet aussi de déplacer des rochers.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une charge électrique violente qui blesse aussi légèrement le lanceur.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Permet de frapper en premier et apeure l’ennemi. Ne fonctionne qu’au premier tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une bourrasque de vent froid blesse l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur entaille l’ennemi grâce à des lames faites de pouvoir psychique. Taux de critiques élevé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque tournoyante pouvant aussi annuler par exemple Étreinte, Ligotage, Vampigraine ou Picots.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cette attaque est doublement efficace sur les Pokémon paralysés, mais elle soigne leur paralysie.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur envoie un puissant jet d’eau sur l’ennemi. Peut le rendre confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |