
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Mime Pokémon

Il imite ses ennemis. Une fois imités, ils ne peuvent plus quitter ce Pokémon des yeux.
Protège de toutes les capacités sonores.
Réduit les dégâts des capacités « super efficaces » subies.
Augmente la puissance des capacités les plus faibles.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier ENBarrier PsyStatut | X / Y | 1 | — | — | — | — | PP 20 Le lanceur érige un mur solide qui augmente fortement sa Défense. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Choc Mental ENConfusion PsySpécial | X / Y | 1 | — | — | — | — | Puissance 50Préc. 100PP 25 | |
Chatouille ENTickle NormalStatut | X / Y | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 20 Le lanceur chatouille l’ennemi, ce qui baisse son Attaque et sa Défense. | |
Photocopie ENCopycat NormalStatut | X / Y | 4 | — | — | — | — | PP 20 Le lanceur imite la dernière capacité employée. Échoue si aucune capacité n’a été utilisée. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Yoga ENMeditate PsyStatut | X / Y | 8 | — | — | — | — | PP 40 Le lanceur médite pour éveiller son pouvoir latent et augmenter son Attaque. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Torgnoles ENDouble Slap NormalPhysique | X / Y | 11 | — | — | — | — | Puissance 15Préc. 85PP 10 | |
Copie ENMimic NormalStatut | X / Y | 15 | — | ✓ | — | — | PP 10 Le lanceur copie la dernière capacité utilisée par la cible et la conserve tant qu’il reste au combat. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Encore NormalStatut | X / Y | 18 | — | — | — | — | Préc. 100PP 5 Oblige l’ennemi à répéter durant trois tours la dernière capacité utilisée. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Mur Lumière ENLight Screen PsyStatut | X / Y | 22 | TM16 | — | — | — | PP 30 Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les attaques spéciales durant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Protection ENReflect PsyStatut | X / Y | 22 | TM33 | — | — | — | PP 20 Un fabuleux mur de lumière qui réduit les dégâts causés par les attaques physiques durant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rafale Psy ENPsybeam PsySpécial | X / Y | 25 | — | — | — | — | Puissance 65Préc. 100PP 20 | |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | X / Y | 29 | TM90 | — | — | — | PP 10 Le lanceur fait une copie de lui-même en sacrifiant quelques PV. La copie sert de leurre. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Recyclage ENRecycle NormalStatut | X / Y | 32 | — | — | — | — | PP 10 Recycle un objet tenu à usage unique déjà utilisé lors du combat pour pouvoir l’utiliser à nouveau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Tour de Magie ENTrick PsyStatut | X / Y | 36 | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur prend la cible au dépourvu et l’oblige à échanger son objet contre le sien. | |
Psyko ENPsychic PsySpécial | X / Y | 39 | TM29 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 10 | |
Imitation ENRole Play PsyStatut | X / Y | 43 | — | — | — | — | PP 10 Imite la cible et copie son talent. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Relais ENBaton Pass NormalStatut | X / Y | 46 | — | — | — | — | PP 40 Le lanceur échange sa place et tout changement de stat avec un Pokémon de l’équipe. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rune Protect ENSafeguard NormalStatut | X / Y | 50 | TM20 | — | — | — | PP 25 Crée un champ protecteur qui empêche tous les problèmes de statut pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attraction ENAttract NormalStatut | X / Y | — | TM45 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Si l’ennemi est du sexe opposé, il tombe amoureux et rechigne alors à attaquer. | |
Casse-Brique ENBrick Break CombatPhysique | X / Y | — | TM31 | — | — | — | Puissance 75Préc. 100PP 15 | |
Plénitude ENCalm Mind PsyStatut | X / Y | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Le lanceur se concentre et fait le vide dans son esprit pour augmenter son Attaque Spéciale et sa Défense Spéciale. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Rayon Chargé ENCharge Beam ÉlectrikSpécial | X / Y | — | TM57 | — | — | — | Puissance 50Préc. 90PP 10 | |
Confidence ENConfide NormalStatut | X / Y | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Dévoile des secrets à l’ennemi qui perd sa concentration et voit son Attaque Spéciale diminuer. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | X / Y | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Le lanceur se déplace si vite qu’il crée des copies illusoires de lui, augmentant son Esquive. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dévorêve ENDream Eater PsySpécial | X / Y | — | TM85 | — | — | — | Puissance 100Préc. 100PP 15 | |
Façade ENFacade NormalPhysique | X / Y | — | TM42 | — | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 20 | |
Flash NormalStatut | X / Y | — | TM70 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Explosion lumineuse qui fait baisser la Précision de l’ennemi. Illumine les endroits sombres. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Dégommage ENFling TénèbresPhysique | X / Y | — | TM56 | — | — | — | Préc. 100PP 10 Le lanceur envoie l’objet qu’il tient sur l’ennemi. La puissance et les effets dépendent de l’objet. | |
Frustration NormalPhysique | X / Y | — | TM21 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Moins le Pokémon aime son Dresseur, plus cette attaque est puissante. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Nœud Herbe ENGrass Knot PlanteSpécial | X / Y | — | TM86 | — | — | — | Préc. 100PP 20 L’ennemi est piégé dans de l’herbe qui le fait trébucher. Plus il est lourd, plus il subit de dégâts. | |
Puissance Cachée ENHidden Power NormalSpécial | X / Y | — | TM10 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Harcèlement ENInfestation InsecteSpécial | X / Y | — | TM83 | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 20 | |
Abri ENProtect NormalStatut | X / Y | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Le lanceur esquive toutes les attaques. Le risque d’échec augmente lorsque la capacité est utilisée plusieurs fois de suite. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Boost ENPsych Up NormalStatut | X / Y | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Une autohypnose qui permet au lanceur de copier les changements de stats de la cible. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Choc Psy ENPsyshock PsySpécial | X / Y | — | TM03 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 10 | |
Danse Pluie ENRain Dance EauStatut | X / Y | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Invoque de fortes pluies qui durent cinq tours et augmentent la puissance des capacités de type Eau. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | X / Y | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur regagne tous ses PV et soigne ses problèmes de statut, puis il dort pendant deux tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Retour ENReturn NormalPhysique | X / Y | — | TM27 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Plus le Pokémon apprécie son Dresseur, plus la puissance de cette attaque furieuse augmente. | |
Chant Canon ENRound NormalSpécial | X / Y | — | TM48 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 15 | |
Ball’Ombre ENShadow Ball SpectreSpécial | X / Y | — | TM30 | — | — | — | Puissance 80Préc. 100PP 15 | |
Blabla Dodo ENSleep Talk NormalStatut | X / Y | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Le lanceur utilise une de ses capacités au hasard pendant qu’il dort. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Lance-Soleil ENSolar Beam PlanteSpécial | X / Y | — | TM22 | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Zénith ENSunny Day FeuStatut | X / Y | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Fait briller le soleil pendant cinq tours, augmentant la puissance des capacités de type Feu. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vantardise ENSwagger NormalStatut | X / Y | — | TM87 | — | — | — | Préc. 85PP 15 Fait enrager la cible et la plonge dans la confusion, mais augmente fortement son Attaque. | |
Provoc ENTaunt TénèbresStatut | X / Y | — | TM12 | — | — | — | Préc. 100PP 20 Provoque l’ennemi. L’oblige à n’utiliser que des attaques pendant trois tours. | |
Larcin ENThief TénèbresPhysique | X / Y | — | TM46 | — | — | — | Puissance 60Préc. 100PP 25 | |
Fatal-Foudre ENThunder ÉlectrikSpécial | X / Y | — | TM25 | — | — | — | Puissance 110Préc. 70PP 10 | |
Cage Éclair ENThunder Wave ÉlectrikStatut | X / Y | — | TM73 | — | — | — | Préc. 90PP 20 Un faible choc électrique frappe l’ennemi. Si l’attaque le touche, celui-ci est paralysé. | |
Tonnerre ENThunderbolt ÉlectrikSpécial | X / Y | — | TM24 | — | — | — | Puissance 90Préc. 100PP 15 | |
Tourmente ENTorment TénèbresStatut | X / Y | — | TM41 | — | — | — | Préc. 100PP 15 Le lanceur irrite l’ennemi pour l’empêcher d’utiliser la même capacité deux fois de suite. | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | X / Y | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement l’ennemi. Les dégâts dus au poison augmentent à chaque tour. | |
Distorsion ENTrick Room PsyStatut | X / Y | — | TM92 | — | — | — | PP 5 Le lanceur crée une zone étrange où les Pokémon les plus lents frappent en premier pendant cinq tours. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Charme ENCharm FéeStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Le lanceur fait les yeux doux pour berner l’ennemi et réduire considérablement son Attaque. | |
Onde Folie ENConfuse Ray SpectreStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 10 Un rayon sinistre qui plonge l’ennemi dans un état de confusion. | |
Bluff ENFake Out NormalPhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 10 | |
Prescience ENFuture Sight PsySpécial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Vœu Soin ENHealing Wish PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Le lanceur tombe K.O. pour soigner les PV et le statut du Pokémon qui passe après lui. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Hypnose ENHypnosis PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 60PP 20 Le lanceur hypnotise l’ennemi pour le plonger dans un profond sommeil. | |
Vent Glace ENIcy Wind GlaceSpécial | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 15 | |
Zone Magique ENMagic Room PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Le lanceur crée une zone étrange. Pendant cinq tours, les objets tenus par tous les Pokémon n’ont plus aucun effet. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Machination ENNasty Plot TénèbresStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Stimule l’esprit par de mauvaises pensées. Augmente fortement l’Attaque Spéciale du lanceur. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Partage Force ENPower Split PsyStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Additionne l’Attaque Spéciale et l’Attaque du lanceur et de sa cible et les redistribue équitablement entre les deux. | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Folle ENTeeter Dance NormalStatut | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Préc. 100PP 20 Danse qui rend confus tous les Pokémon autour du lanceur. | |
Réveil Forcé ENWake-Up Slap CombatPhysique | X / Y | — | — | ✓ | — | — | Puissance 70Préc. 100PP 10 |
Une faible vague télékinétique frappe l’ennemi. Peut aussi le plonger dans la confusion.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Gifle rapidement l’ennemi de deux à cinq fois d’affilée.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Un étrange rayon frappe l’ennemi. Peut aussi le rendre confus.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une puissante force télékinétique frappe l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque avec le tranchant de la main. Permet aussi de briser les barrières comme Mur Lumière et Protection.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur tire un rayon chargé d’électricité. Peut aussi augmenter son Attaque Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur mange le rêve de l’ennemi endormi. Il récupère en PV la moitié des dégâts infligés.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une attaque dont la puissance double lorsque le lanceur est empoisonné, paralysé ou brûlé.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Attaque dont le type dépend du Pokémon qui l’utilise.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cette attaque perdure pendant quatre à cinq tours. L’ennemi ne peut pas fuir au cours de cette période.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur matérialise des ondes mystérieuses qu’il projette sur l’ennemi. Inflige des dégâts physiques.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque l’ennemi en chantant. Si plusieurs Pokémon déclenchent cette attaque à la suite, l’effet augmente.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Projette une grande ombre sur l’ennemi. Peut aussi faire baisser sa Défense Spéciale.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Absorbe la lumière au premier tour et envoie un rayon puissant au tour suivant.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur attaque la cible et vole son objet. Le lanceur ne peut rien voler s’il tient déjà un objet.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
La foudre tombe sur l’ennemi pour lui infliger des dégâts. Peut aussi le paralyser.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une grosse décharge électrique tombe sur l’ennemi. Peut aussi le paralyser.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Permet de frapper en premier et apeure l’ennemi. Ne fonctionne qu’au premier tour.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
De l’énergie psychique vient frapper l’ennemi deux tours après l’utilisation de cette capacité.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Une bourrasque de vent froid blesse l’ennemi. Réduit aussi sa Vitesse.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Cette attaque inflige d’importants dégâts à un Pokémon endormi. Mais elle le réveille également.
| Ouvrir le calc avec cette capacité |