
Poke Project
LOADING
Préparation du terrain…
Seed Pokémon
ENVenusaur

Depuis Gén. 5
Le parfum de sa fleur se fait plus pénétrant les lendemains de pluie. Cela appâte les autres Pokémon.
Booste les capacités Plante en cas de besoin.
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il y a du soleil.
| Nom | Version | Niveau | CT / CS | Capacité Œuf | Tuteur | Autre | Détails | Ouvrir le calc avec cette capacité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rugissement ENGrowl NormalStatut | Jaune | 1 | — | — | — | — | Préc. 100PP 40 Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Vampigraine ENLeech Seed PlanteStatut | Jaune | 1 | — | — | — | — | Préc. 90PP 10 Ensemence la cible, lui volant des PV à chaque tour. | |
Charge ENTackle NormalPhysique | Jaune | 1 | — | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 35 | |
Fouet Lianes ENVine Whip PlantePhysique | Jaune | 1 | — | — | — | — | Puissance 45Préc. 100PP 25 | |
Poudre Toxik ENPoison Powder PoisonStatut | Jaune | 22 | — | — | — | — | Préc. 75PP 35 Empoisonne la cible.(Gén. 2) | |
Tranch’Herbe ENRazor Leaf PlantePhysique | Jaune | 30 | — | — | — | — | Puissance 55Préc. 95PP 25 | |
Croissance ENGrowth NormalStatut | Jaune | 43 | — | — | — | — | PP 20 Augmente l'Attaque et Attaque Spéciale du lanceur d'un niveau.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Poudre Dodo ENSleep Powder PlanteStatut | Jaune | 55 | — | — | — | — | Préc. 75PP 15 Endort la cible.(Gén. 2) | |
Lance-Soleil ENSolar Beam PlanteSpécial | Jaune | 65 | TM22 | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 10 | |
Patience ENBide NormalPhysique | Jaune | — | TM34 | — | — | — | PP 10 Le lanceur attend deux tours, puis inflige en retour le double des dégâts qu'il a subi.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Plaquage ENBody Slam NormalPhysique | Jaune | — | TM08 | — | — | — | Puissance 85Préc. 100PP 15 | |
Coupe ENCut NormalPhysique | Jaune | — | HM01 | — | — | — | Puissance 50Préc. 95PP 30 | |
Damoclès ENDouble-Edge NormalPhysique | Jaune | — | TM10 | — | — | — | Puissance 120Préc. 100PP 15 | |
Reflet ENDouble Team NormalStatut | Jaune | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Augmente l'esquive du lanceur d'un niveau.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Ultralaser ENHyper Beam NormalSpécial | Jaune | — | TM15 | — | — | — | Puissance 150Préc. 90PP 5 | |
Méga-Sangsue ENMega Drain PlanteSpécial | Jaune | — | TM21 | — | — | — | Puissance 40Préc. 100PP 15 | |
Copie ENMimic NormalStatut | Jaune | — | TM31 | — | — | — | PP 10 Copie la dernière capacité utilisée par la cible.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Frénésie ENRage NormalPhysique | Jaune | — | TM20 | — | — | — | Puissance 20Préc. 100PP 20 | |
Protection ENReflect PsyStatut | Jaune | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Réduit les dégâts des attaques physiques de moitié.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Repos ENRest PsyStatut | Jaune | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Le lanceur dort pendant deux tours, se soignant complètement(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Clonage ENSubstitute NormalStatut | Jaune | — | TM50 | — | — | — | PP 10 Transfère 1/4 des PV max du lanceur a une poupée, protégeant le lanceur des prochains dégâts ou changements de statut jusqu'à ce qu'elle se brise.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Danse Lames ENSwords Dance NormalStatut | Jaune | — | TM03 | — | — | — | PP 20 Augmente l'Attaque du lanceur de deux niveaux.(Gén. 2) | Ouvrir le calc avec cette capacité |
Bélier ENTake Down NormalPhysique | Jaune | — | TM09 | — | — | — | Puissance 90Préc. 85PP 20 | |
Toxik ENToxic PoisonStatut | Jaune | — | TM06 | — | — | — | Préc. 90PP 10 Empoisonne gravement la cible, infligeant plus de dégâts à chaque tour. |
—
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance augmentée de coup critique.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Requiert un tour de charge avant d'attaquer.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
A une chance de paralyser la cible.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Inflige des dégâts réguliers avec aucun effet additionnel.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/3 des dégâts infligés en contrecoup.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur passe son prochain tour pour se recharger.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Draine la moitié des dégâts infligés pour soigner le lanceur.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Si le lanceur est touché après avoir utilisé cette capacité, son Attaque augmente d'un niveau.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
Le lanceur reçoit 1/4 des dégâts qu'il inflige en contrecoup.(Gén. 2)
| Ouvrir le calc avec cette capacité |
| Ouvrir le calc avec cette capacité |