Dex EV
Sfoglia i Pokémon in base agli EV che danno quando vengono sconfitti.
Dif +2
Pokédex
65 voci
011MetapodColeotteroBST 205·HP 50/A 20/B 55/C 25/D 25/S 30
013SpidopsColeotteroBST 404·HP 60/A 79/B 92/C 52/D 86/S 35
014KakunaColeotteroVelenoBST 205·HP 45/A 25/B 50/C 25/D 25/S 35
028SandslashTerraBST 450·HP 75/A 100/B 110/C 45/D 55/S 65
036SpewpaColeotteroBST 213·HP 45/A 22/B 60/C 27/D 30/S 29
075GravelerRocciaTerraBST 390·HP 55/A 95/B 115/C 45/D 45/S 35
088SudowoodoRocciaBST 410·HP 70/A 100/B 115/C 30/D 65/S 30
092CarkolRocciaFuocoBST 410·HP 80/A 60/B 90/C 60/D 70/S 50
105MarowakTerraBST 425·HP 60/A 80/B 110/C 50/D 80/S 45
110WeezingVelenoBST 490·HP 65/A 90/B 120/C 85/D 70/S 60
130NaclstackRocciaBST 355·HP 60/A 60/B 100/C 35/D 65/S 35
133PelipperAcquaVolanteBST 440·HP 60/A 50/B 100/C 95/D 70/S 65
139OmastarRocciaAcquaBST 495·HP 70/A 60/B 125/C 115/D 70/S 55
150TorkoalFuocoBST 470·HP 70/A 85/B 140/C 85/D 70/S 20
185LeafeonErbaBST 525·HP 65/A 110/B 130/C 60/D 65/S 95
208SteelixAcciaioTerraBST 510·HP 75/A 85/B 200/C 55/D 65/S 30
219MagcargoFuocoRocciaBST 430·HP 60/A 50/B 120/C 90/D 80/S 30
227SkarmoryAcciaioVolanteBST 465·HP 65/A 80/B 140/C 40/D 70/S 70
241MiltankNormaleBST 490·HP 95/A 80/B 105/C 40/D 70/S 100
249KlawfRocciaBST 450·HP 70/A 100/B 115/C 35/D 55/S 75
259ForretressColeotteroAcciaioBST 465·HP 75/A 90/B 140/C 60/D 60/S 40
266SilcoonColeotteroBST 205·HP 50/A 35/B 55/C 25/D 25/S 15
266HippowdonTerraBST 525·HP 108/A 112/B 118/C 68/D 72/S 47
268CascoonColeotteroBST 205·HP 50/A 35/B 55/C 25/D 25/S 15
271SandacondaTerraBST 510·HP 72/A 107/B 125/C 65/D 70/S 71
277ShelgonDragoBST 420·HP 65/A 95/B 100/C 60/D 50/S 50
296OrthwormAcciaioBST 480·HP 70/A 85/B 145/C 60/D 55/S 65
305LaironAcciaioRocciaBST 430·HP 60/A 90/B 140/C 50/D 50/S 40
319StonjournerRocciaBST 470·HP 100/A 125/B 135/C 20/D 20/S 70
320EiscueGhiaccioBST 470·HP 75/A 80/B 110/C 65/D 90/S 50
323PalossandSpettroTerraBST 480·HP 85/A 75/B 110/C 100/D 75/S 35
325SlowbroAcquaPsicoBST 490·HP 95/A 75/B 110/C 100/D 80/S 30
330CloysterAcquaGhiaccioBST 525·HP 50/A 95/B 180/C 85/D 45/S 70
345ToxapexVelenoAcquaBST 495·HP 50/A 63/B 152/C 53/D 142/S 35
364AvaluggGhiaccioBST 514·HP 95/A 117/B 184/C 44/D 46/S 28
375MetangAcciaioPsicoBST 420·HP 60/A 75/B 100/C 55/D 80/S 50
379RegisteelAcciaioLeggendarioBST 580·HP 80/A 75/B 150/C 75/D 150/S 50
411BastiodonRocciaAcciaioBST 495·HP 60/A 52/B 168/C 47/D 138/S 30
452DrapionVelenoBuioBST 500·HP 70/A 90/B 110/C 60/D 75/S 95
465TangrowthErbaBST 535·HP 100/A 100/B 125/C 110/D 50/S 50
472GliscorTerraVolanteBST 510·HP 75/A 95/B 125/C 45/D 75/S 95
480UxiePsicoLeggendarioBST 580·HP 75/A 75/B 130/C 75/D 130/S 95
541SwadloonColeotteroErbaBST 380·HP 55/A 63/B 90/C 50/D 80/S 42
544WhirlipedeColeotteroVelenoBST 360·HP 40/A 55/B 99/C 40/D 79/S 47
558CrustleColeotteroRocciaBST 485·HP 70/A 105/B 125/C 65/D 75/S 45
563CofagrigusSpettroBST 483·HP 58/A 50/B 145/C 95/D 105/S 30
565CarracostaAcquaRocciaBST 495·HP 74/A 108/B 133/C 83/D 65/S 32
598FerrothornErbaAcciaioBST 489·HP 74/A 94/B 131/C 54/D 116/S 20
600KlangAcciaioBST 440·HP 60/A 80/B 95/C 70/D 85/S 50
632DurantColeotteroAcciaioBST 484·HP 58/A 109/B 112/C 48/D 48/S 109
651QuilladinErbaBST 405·HP 61/A 78/B 95/C 56/D 58/S 57
680DoubladeAcciaioSpettroBST 448·HP 59/A 110/B 150/C 45/D 49/S 35
681AegislashAcciaioSpettroBST 500·HP 60/A 50/B 140/C 50/D 140/S 60
685SlurpuffFollettoBST 480·HP 82/A 80/B 86/C 85/D 75/S 72
711GourgeistSpettroErbaBST 494·HP 65/A 90/B 122/C 58/D 75/S 84
737CharjabugColeotteroElettroBST 400·HP 57/A 82/B 95/C 55/D 75/S 36
768GolisopodColeotteroAcquaBST 530·HP 75/A 125/B 140/C 60/D 90/S 40
776TurtonatorFuocoDragoBST 485·HP 60/A 78/B 135/C 91/D 85/S 36
783Hakamo-oDragoLottaBST 420·HP 55/A 75/B 90/C 65/D 70/S 65
794BuzzwoleColeotteroLottaBST 570·HP 107/A 139/B 139/C 53/D 53/S 79
832DubwoolNormaleBST 490·HP 72/A 80/B 100/C 60/D 90/S 88
867RunerigusTerraSpettroBST 483·HP 58/A 95/B 145/C 50/D 105/S 30
882DracovishAcquaDragoBST 505·HP 90/A 90/B 100/C 70/D 80/S 75
883ArctovishAcquaGhiaccioBST 505·HP 90/A 90/B 100/C 80/D 90/S 55
1011DipplinErbaDragoBST 485·HP 80/A 80/B 110/C 95/D 80/S 40
