
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Flash Pokémon

La sua pelliccia irradia luce per via dell’elettricità. Invia segnali ai suoi simili agitando la punta luminosa della coda.
Rende più forti contro nemici dello stesso sesso, ma più deboli contro nemici di sesso opposto.
Quando il Pokémon entra in campo, la sua prepotenza intimidisce i nemici, riducendone l’Attacco.
Se il Pokémon è affetto da un problema di stato, tira fuori la grinta e aumenta il proprio Attacco.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulmisguardo ENLeer NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Terrorizza i nemici intorno con uno sguardo fulminante e intimidatorio, riducendone la Difesa. | Apri il calc con questa mossa |
Attacco Rapido ENQuick Attack NormaleFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 30 | |
Azione ENTackle NormaleFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 35 | |
Tuonoshock ENThunder Shock ElettroSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | 4 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 30 | |
Sottocarica ENCharge ElettroStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | 8 | — | — | — | — | PP 20 Potenzia la mossa di tipo Elettro usata subito dopo. Aumenta anche la Difesa Speciale di chi la usa. | Apri il calc con questa mossa |
Morso ENBite BuioFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | 12 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Fulmindenti ENThunder Fang ElettroFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Potenza 65Prec. 95PP 15 | |
Scintilla ENSpark ElettroFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | 16 | — | — | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 20 | |
Boato ENRoar NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | 20 | ✓ | — | — | — | PP 20 Il bersaglio lascia il campo e viene sostituito. Mette fine alle lotte contro singoli Pokémon selvatici. | Apri il calc con questa mossa |
Tuononda ENThunder Wave ElettroStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | 32 | ✓ | — | — | — | Prec. 90PP 20 Colpisce il bersaglio con una debole scarica elettrica che lo paralizza. | |
Invertivolt ENVolt Switch ElettroSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | 24 | TM43 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Visotruce ENScary Face NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | 28 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa spaventa il bersaglio con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. | |
Sgranocchio ENCrunch BuioFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | 36 | — | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Sprizzalampo ENWild Charge ElettroFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | 48 | — | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Scarica ENDischarge ElettroSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | 40 | — | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Bullo ENSwagger NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | 44 | ✓ | — | — | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | |
Tuono ENThunder ElettroSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Potenza 110Prec. 70PP 10 | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Raggioscossa ENCharge Beam ElettroSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Potenza 50Prec. 90PP 10 | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Elettromistero ENEerie Impulse ElettroStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 15 Il corpo di chi la usa emette onde anomale che investono il bersaglio, riducendone di molto l’Attacco Speciale. | |
Resistenza ENEndure NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | PP 10 Chi la usa resta con un PS anche se subisce un colpo da KO in quel turno. Usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Facciata ENFacade NormaleFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Falselacrime ENFake Tears BuioStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 20 Chi la usa inscena un pianto teatrale per commuovere il bersaglio. Ne riduce di molto la Difesa Speciale. | |
Rogodenti ENFire Fang FuocoFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Potenza 65Prec. 95PP 15 | |
Flash NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Prec. 100PP 20 Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata. | Apri il calc con questa mossa |
Altruismo ENHelping Hand NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Mossa che aumenta la potenza dell’attacco di un alleato. | Apri il calc con questa mossa |
Gelodenti ENIce Fang GhiaccioFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Potenza 65Prec. 95PP 15 | |
Codacciaio ENIron Tail AcciaioFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Potenza 100Prec. 75PP 15 | |
Schermoluce ENLight Screen PsicoStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | PP 30 Innalza una barriera misteriosa che riduce i danni degli attacchi speciali per sé e gli alleati per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
Protezione ENProtect NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua e riducendo la potenza di quelle di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Riposo ENRest PsicoStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Ondashock ENShock Wave ElettroSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa colpisce il bersaglio con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa. | |
Sonnolalia ENSleep Talk NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | PP 10 Chi la usa sferra a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. | Apri il calc con questa mossa |
Urlorabbia ENSnarl BuioSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | TM78 | — | — | — | Potenza 55Prec. 95PP 15 | |
Forza ENStrength NormaleFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | HM04 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Comete ENSwift NormaleSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa colpisce i nemici intorno con raggi a forma di stella. Questo attacco è infallibile. | |
Furto ENThief BuioFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Fulmine ENThunderbolt ElettroSpeciale | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | ✓ | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Occhioni Teneri ENBaby-Doll Eyes FollettoStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 30 Chi la usa rivolge i propri occhioni languidi al bersaglio, riducendone l’Attacco. Questa mossa ha priorità alta. | |
Doppiocalcio ENDouble Kick LottaFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Potenza 30Prec. 100PP 30 | |
Gridodilotta ENHowl NormaleStato | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | PP 40 Chi la usa emette un forte verso per darsi coraggio e aumentare il proprio Attacco e quello degli alleati. | Apri il calc con questa mossa |
Nottesferza ENNight Slash BuioFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 15 | |
Riduttore ENTake Down NormaleFisico | Diamante Lucente / Perla Splendente | — | — | ✓ | — | — | Potenza 90Prec. 85PP 20 |
—
Chi la usa colpisce a una tale velocità da rendersi quasi invisibile. Questa mossa ha priorità alta.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacco fisico che colpisce il bersaglio investendolo con tutto il corpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Danneggia il bersaglio con una scarica elettrica che può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa morde con denti elettrificati che possono anche paralizzare o far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con una scarica elettrica e può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi usa questa mossa si tira indietro per farsi sostituire dopo aver sferrato l’attacco.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene morso con denti affilati. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si carica di elettricità per poi scagliarsi sul bersaglio, ma subisce dei danni per il contraccolpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce i Pokémon che ha intorno con un bagliore elettrico. Può anche paralizzarli.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un fulmine molto violento che può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia un fascio di elettricità molto intensa. Può anche aumentare il suo Attacco Speciale.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa morde con denti infuocati. Può anche scottare o far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa morde con denti ghiacciati. Può anche congelare o far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una robusta coda d’acciaio. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si mette a urlare per un po’, riducendo l’Attacco Speciale dei nemici intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un’enorme energia.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio e può rubargli lo strumento, se non ne ha già uno.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio due volte con una raffica di calci inferti con entrambi i piedi.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio appena si presenta l’occasione. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Carica spericolata con tutto il corpo contro il bersaglio. Danneggia un po’ anche chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |