
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Clap Pokémon

Spheal si muove sempre rotolando sul corpo a pallone. Nella stagione del disgelo lo si vede rotolare da una lastra di ghiaccio all’altra per attraversare il mare.
Aumenta la resistenza alle mosse di tipo Fuoco e Ghiaccio.
Il Pokémon recupera PS quando grandina.
Protegge il Pokémon da infatuazioni e provocazioni.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricciolscudo ENDefense Curl NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 1 | — | — | — | — | PP 40 Chi la usa si raggomitola per nascondere i punti deboli e aumentare la propria Difesa. | Apri il calc con questa mossa |
Ruggito ENGrowl NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 40 Distrae i nemici intorno con un ruggito potente e ne riduce l’Attacco. | |
Polneve ENPowder Snow GhiaccioSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 25 | |
Pistolacqua ENWater Gun AcquaSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 25 | |
Rotolamento ENRollout RocciaFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 5 | — | ✓ | — | — | Potenza 30Prec. 90PP 20 | |
Ripeti ENEncore NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 9 | — | — | — | — | Prec. 100PP 5 Chi la usa obbliga il bersaglio a ripetere per tre turni l’ultima mossa eseguita. | |
Palla Gelo ENIce Ball GhiaccioFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 13 | — | — | — | — | Potenza 30Prec. 90PP 20 | |
Acquadisale ENBrine AcquaSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 17 | — | — | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 10 | |
Corposcontro ENBody Slam NormaleFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 26 | — | — | — | — | Potenza 85Prec. 100PP 15 | |
Raggiaurora ENAurora Beam GhiaccioSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 21 | — | — | — | — | Potenza 65Prec. 100PP 20 | |
Grandine ENHail GhiaccioStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 36 | TM07 | — | — | — | PP 10 Chi la usa causa una grandinata che dura cinque turni. Danneggia tutti i Pokémon tranne quelli di tipo Ghiaccio. | Apri il calc con questa mossa |
Riposo ENRest PsicoStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 31 | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Russare ENSnore NormaleSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 31 | — | — | ✓ | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 | |
Bora ENBlizzard GhiaccioSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 41 | TM14 | — | — | — | Potenza 110Prec. 70PP 5 | |
Purogelo ENSheer Cold GhiaccioSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | 46 | — | — | — | — | Prec. 30PP 5 Ondata di freddo penetrante che, se va a segno, fa andare KO il bersaglio. | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Battiterra ENBulldoze TerraFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM78 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Confidenza ENConfide NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Chi la usa svela dei segreti al bersaglio, distraendolo e riducendone l’Attacco Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Sub ENDive AcquaFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | HM07 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Terremoto ENEarthquake TerraFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM26 | — | — | — | Potenza 100Prec. 100PP 10 | |
Echeggiavoce ENEchoed Voice NormaleSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM49 | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 15 | |
Facciata ENFacade NormaleFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Alitogelido ENFrost Breath GhiaccioSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM79 | — | — | — | Potenza 60Prec. 90PP 10 | |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Geloraggio ENIce Beam GhiaccioSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM13 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Protezione ENProtect NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Frana ENRock Slide RocciaFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM80 | — | — | — | Potenza 75Prec. 90PP 10 | |
Spaccaroccia ENRock Smash LottaFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | HM06 | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 15 | |
Rocciotomba ENRock Tomb RocciaFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM39 | — | — | — | Potenza 60Prec. 95PP 15 | |
Coro ENRound NormaleSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM48 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Forzasegreta ENSecret Power NormaleFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM94 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Sonnolalia ENSleep Talk NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM88 | ✓ | — | — | PP 10 Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. | Apri il calc con questa mossa |
Forza ENStrength NormaleFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | HM04 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Surf AcquaSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | HM03 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Bullo ENSwagger NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | |
Tossina ENToxic VelenoStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. | |
Cascata ENWaterfall AcquaFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | HM05 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Acquanello ENAqua Ring AcquaStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Chi la usa si avvolge in un velo d’acqua. Recupera alcuni PS a ogni turno. | Apri il calc con questa mossa |
Panciamburo ENBelly Drum NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Chi la usa massimizza l’Attacco in cambio di metà dei PS massimi. | Apri il calc con questa mossa |
Maledizione ENCurse SpettroStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Una mossa che agisce in modo diverso se chi la usa è di tipo Spettro. | Apri il calc con questa mossa |
Abisso ENFissure TerraFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | Prec. 30PP 5 Chi la usa crea una spaccatura nel terreno e cerca di gettarvici dentro il bersaglio. Se va a segno, il Pokémon colpito va KO. | |
Segnoraggio ENSignal Beam ColeotteroSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | ✓ | — | Potenza 75Prec. 100PP 15 | |
Sfoghenergia ENSpit Up NormaleSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 10 Tutta l’energia accumulata in precedenza con Accumulo è rilasciata nell’attacco. Maggiore è l’energia, più danni si arrecano. | |
Accumulo ENStockpile NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | PP 20 Chi la usa accumula energia aumentando la Difesa e la Difesa Speciale. Si può utilizzare tre volte. | Apri il calc con questa mossa |
Introenergia ENSwallow NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Chi la usa assorbe l’energia raccolta con la mossa Accumulo e recupera PS. Maggiore è l’energia, più PS si recuperano. | Apri il calc con questa mossa |
Idropulsar ENWater Pulse AcquaSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | ✓ | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Docciascudo ENWater Sport AcquaStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | PP 15 Chi la usa sparge acqua sul campo di lotta indebolendo per cinque turni le mosse di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Sbadiglio ENYawn NormaleStato | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | ✓ | — | — | PP 10 Chi la usa fa un grande sbadiglio che addormenta il bersaglio al turno seguente. | Apri il calc con questa mossa |
Idrondata ENAqua Tail AcquaFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | — | ✓ | — | Potenza 90Prec. 90PP 10 | |
Ventogelato ENIcy Wind GhiaccioSpeciale | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | — | ✓ | — | Potenza 55Prec. 95PP 15 | |
Codacciaio ENIron Tail AcciaioFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | — | ✓ | — | Potenza 100Prec. 75PP 15 | |
Superzanna ENSuper Fang NormaleFisico | Rubino Omega / Zaffiro Alpha | — | — | — | ✓ | — | Prec. 90PP 10 Chi la usa salta sul bersaglio azzannandolo con i suoi incisivi affilati e facendogli perdere metà dei PS. |
—
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca i nemici che ha intorno con una raffica di neve farinosa e può anche congelarli.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un potente getto d’acqua.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio rotolando per cinque turni, con aumento progressivo della potenza ogni volta che va a segno.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio rotolando per cinque turni, con aumento progressivo della potenza ogni volta che va a segno.
| Apri il calc con questa mossa |
Se i PS del bersaglio sono scesi a metà o meno, questa mossa colpirà con il doppio della potenza.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa carica il bersaglio con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un raggio dai colori dell’iride. Può anche ridurne l’Attacco.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce i nemici intorno con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa calpesta il terreno e scatena un terremoto che danneggia i Pokémon nei paraggi, riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si tuffa in acqua per emergere e attaccare al turno seguente. Serve anche per immergersi sott’acqua.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce i Pokémon che ha intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con la propria voce echeggiante. Se usata a ripetizione da uno o più Pokémon il danno aumenta.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con un soffio d’aria gelida. Brutto colpo assicurato.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa singolare che cambia tipo a seconda del Pokémon che la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
I nemici intorno a chi la usa vengono colpiti da grandi massi che possono anche farli tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio con un pugno in grado di frantumare anche la roccia. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con rocce. Inoltre, lo rallenta riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata durante lo stesso turno da più Pokémon, i danni inflitti aumentano.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacco che può avere un effetto aggiuntivo a seconda del luogo in cui si trova chi lo usa. Serve anche per costruire Basi Segrete.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un’enorme energia. Fuori dalla lotta si usa per spostare i massi.
| Apri il calc con questa mossa |
Un’onda enorme sommerge il campo di lotta, colpendo tutti i Pokémon intorno a chi la scatena. Fuori dalla lotta si usa per spostarsi sull’acqua.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Carica il bersaglio a grande velocità e può farlo tentennare. Fuori dalla lotta fa risalire le cascate.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca con uno strano raggio di luce che può anche confondere il Pokémon colpito.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da un getto d’acqua potentissimo che può anche confonderlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca agitando la coda come se fosse una violenta ondata in una tempesta furiosa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca i nemici intorno con una folata di aria gelida e ne riduce anche la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una robusta coda d’acciaio. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |