
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Key Ring Pokémon

In passato viveva nelle miniere, ma poiché i minerali di cui si nutre si sono fatti più rari, adesso è possibile incontrarlo anche nei villaggi.
Le mosse di stato del Pokémon acquistano priorità alta.
Ruba lo strumento del Pokémon su cui è stata usata una mossa.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocco Fatato ENFairy Lock FollettoStato | Sole / Luna | 1 | — | — | — | — | PP 10 Impone un blocco al terreno di lotta che nel turno successivo impedisce a tutti i Pokémon di fuggire. | Apri il calc con questa mossa |
Azione ENTackle NormaleFisico | Sole / Luna | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 35 | |
Vento di Fata ENFairy Wind FollettoSpeciale | Sole / Luna | 5 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 30 | |
Sgomento ENAstonish SpettroFisico | Sole / Luna | 8 | — | — | — | — | Potenza 30Prec. 100PP 15 | |
Ferrostrido ENMetal Sound AcciaioStato | Sole / Luna | 12 | — | — | — | — | Prec. 85PP 40 Orribile stridio, simile a quello prodotto dal metallo, che riduce di molto la Difesa Speciale del bersaglio. | |
Punte ENSpikes TerraStato | Sole / Luna | 15 | — | — | — | — | PP 20 Chi la usa piazza sul terreno una trappola di punte che danneggia i nemici quando scendono in campo. | Apri il calc con questa mossa |
Assorbibacio ENDraining Kiss FollettoSpeciale | Sole / Luna | 18 | — | — | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 10 | |
Truccodifesa ENCrafty Shield FollettoStato | Sole / Luna | 23 | — | — | — | — | PP 10 Grazie a un misterioso potere, protegge chi la usa e gli alleati dalle mosse di stato. È tuttavia inefficace contro mosse che infliggono danni. | Apri il calc con questa mossa |
Ripicca ENFoul Play BuioFisico | Sole / Luna | 27 | — | — | — | — | Potenza 95Prec. 100PP 15 | |
Attaccalite ENTorment BuioStato | Sole / Luna | 32 | TM41 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Chi la usa tormenta e fa infuriare il bersaglio, impedendogli di usare la stessa mossa due volte di seguito. | |
Cristalcolpo ENMirror Shot AcciaioSpeciale | Sole / Luna | 34 | — | — | — | — | Potenza 65Prec. 85PP 10 | |
Esclusiva ENImprison PsicoStato | Sole / Luna | 36 | — | — | — | — | PP 10 Chi la usa impedisce al nemico di usare mosse che conoscono entrambi. | Apri il calc con questa mossa |
Riciclo ENRecycle NormaleStato | Sole / Luna | 40 | — | — | — | — | PP 10 Chi la usa ricicla uno strumento che ha usato nella lotta e può riutilizzarlo. | Apri il calc con questa mossa |
Carineria ENPlay Rough FollettoFisico | Sole / Luna | 43 | — | — | — | — | Potenza 90Prec. 90PP 10 | |
Magicozona ENMagic Room PsicoStato | Sole / Luna | 44 | — | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una dimensione in cui l’effetto degli strumenti di tutti i Pokémon è annullato per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
Anticura ENHeal Block PsicoStato | Sole / Luna | 50 | — | — | — | — | Prec. 100PP 15 Chi la usa impedisce per cinque turni ai nemici che ha intorno di utilizzare mosse, abilità e strumenti recupera-PS che hanno con sé. | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | Sole / Luna | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Calmamente ENCalm Mind PsicoStato | Sole / Luna | — | TM04 | — | — | — | PP 20 Chi la usa placa il proprio spirito meditando per aumentare l’Attacco Speciale e la Difesa Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Confidenza ENConfide NormaleStato | Sole / Luna | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Chi la usa svela dei segreti al bersaglio, distraendolo e riducendone l’Attacco Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Magibrillio ENDazzling Gleam FollettoSpeciale | Sole / Luna | — | TM99 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | Sole / Luna | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Facciata ENFacade NormaleFisico | Sole / Luna | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Cannonflash ENFlash Cannon AcciaioSpeciale | Sole / Luna | — | TM91 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | Sole / Luna | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Gigaimpatto ENGiga Impact NormaleFisico | Sole / Luna | — | TM68 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | Sole / Luna | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Iper Raggio ENHyper Beam NormaleSpeciale | Sole / Luna | — | TM15 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Schermoluce ENLight Screen PsicoStato | Sole / Luna | — | TM16 | — | — | — | PP 30 Innalza una barriera di luce fantastica che riduce i danni degli attacchi speciali per sé e gli alleati per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
Protezione ENProtect NormaleStato | Sole / Luna | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Psicamisù ENPsych Up NormaleStato | Sole / Luna | — | TM77 | — | — | — | PP 10 Chi la usa s’ipnotizza per copiare ogni modifica alle statistiche del bersaglio. | Apri il calc con questa mossa |
Psichico ENPsychic PsicoSpeciale | Sole / Luna | — | TM29 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Psicoshock ENPsyshock PsicoSpeciale | Sole / Luna | — | TM03 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | Sole / Luna | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua e riducendo la potenza di quelle di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Riflesso ENReflect PsicoStato | Sole / Luna | — | TM33 | — | — | — | PP 20 Innalza una barriera di luce fantastica che riduce i danni degli attacchi fisici per sé e gli alleati per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
Riposo ENRest PsicoStato | Sole / Luna | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | Sole / Luna | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Coro ENRound NormaleSpeciale | Sole / Luna | — | TM48 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Salvaguardia ENSafeguard NormaleStato | Sole / Luna | — | TM20 | — | — | — | PP 25 Chi la usa crea un campo protettivo che evita problemi di stato per sé e gli alleati per cinque turni. | Apri il calc con questa mossa |
Sonnolalia ENSleep Talk NormaleStato | Sole / Luna | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. | Apri il calc con questa mossa |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | Sole / Luna | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Giornodisole ENSunny Day FuocoStato | Sole / Luna | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco e riducendo la potenza di quelle di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Bullo ENSwagger NormaleStato | Sole / Luna | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | |
Furto ENThief BuioFisico | Sole / Luna | — | TM46 | ✓ | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Tuononda ENThunder Wave ElettroStato | Sole / Luna | — | TM73 | — | — | — | Prec. 90PP 20 Colpisce il bersaglio con una debole scarica elettrica che lo paralizza. | |
Tossina ENToxic VelenoStato | Sole / Luna | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. | |
Ferroscudo ENIron Defense AcciaioStato | Sole / Luna | — | — | ✓ | — | — | PP 15 Il corpo di chi la usa si indurisce come il ferro, facendone salire di molto la Difesa. | Apri il calc con questa mossa |
Localizza ENLock-On NormaleStato | Sole / Luna | — | — | ✓ | — | — | PP 5 Chi la usa punta il bersaglio con precisione. La mossa successiva andrà a segno. | Apri il calc con questa mossa |
Rapidscambio ENSwitcheroo BuioStato | Sole / Luna | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa scambia lo strumento che ha con quello del bersaglio a una velocità impressionante. |
Attacco fisico che colpisce il bersaglio investendolo con tutto il corpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa solleva un vento fatato che investe il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio emettendo un verso terrificante. Può anche farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa assorbe energia dal bersaglio con un bacio, recuperando così PS in quantità pari a più della metà del danno inferto.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa sfrutta la forza del bersaglio. Il danno inflitto è proporzionale all’Attacco del nemico.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa rilascia fasci d’energia dal corpo levigato. Può anche ridurre la precisione del bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con delle carinerie. Può anche ridurne l’Attacco.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa emette una luce potentissima che infligge danni ai nemici intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca raccogliendo e rilasciando energia luminosa. Può ridurre la Difesa Speciale del bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa carica il bersaglio usando tutta la sua forza, ma al turno successivo deve riposarsi.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa singolare che cambia tipo a seconda del Pokémon che la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una potente forza telecinetica che può anche ridurne la Difesa Speciale.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio facendo materializzare un misterioso raggio psichico che provoca danni fisici.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata durante lo stesso turno da più Pokémon, i danni inflitti aumentano.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio e può rubargli lo strumento, se non ne ha già uno.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |