
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Cave Pokémon

Si intrufola nei tunnel scavati dai Diglett e dai Dugtrio aspettando in silenzio l’arrivo di una preda.
Se il Pokémon è colpito da un attacco diretto, grazie alla sua pelle ruvida infligge danni a sua volta.
Aumenta i danni delle mosse, ma ne annulla gli effetti aggiuntivi.
Quando il Pokémon attacca, ignora l’abilità del bersaglio se questa ha effetto sulle mosse.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulmisguardo ENLeer NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | — | — | Prec. 100PP 30 Terrorizza i nemici intorno con uno sguardo fulminante e intimidatorio, riducendone la Difesa. | Apri il calc con questa mossa |
Graffio ENScratch NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 35 | |
Unghiaguzze ENHone Claws BuioStato | Ultrasole / Ultraluna | 5 | — | — | — | — | PP 15 Chi la usa affila i propri artigli aumentando Attacco e precisione. | Apri il calc con questa mossa |
Morso ENBite BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | 9 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 25 | |
Visotruce ENScary Face NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | 13 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa spaventa il bersaglio con una faccia terribile e ne riduce di molto la Velocità. | |
Ira di Drago ENDragon Rage DragoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 18 | — | — | — | — | Prec. 100PP 10 Colpisce il bersaglio con un’onda d’urto generata dall’ira. Questo attacco provoca sempre un danno di 40 PS. | |
Lacerazione ENSlash NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 21 | — | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Sgranocchio ENCrunch BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | 25 | — | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Dragartigli ENDragon Claw DragoFisico | Ultrasole / Ultraluna | 27 | TM02 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Insidia ENChip Away NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 31 | — | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Vendetta ENRevenge LottaFisico | Ultrasole / Ultraluna | 35 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 10 | |
Nottesferza ENNight Slash BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | 40 | — | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 15 | |
Codadrago ENDragon Tail DragoFisico | Ultrasole / Ultraluna | 45 | TM82 | — | — | — | Potenza 60Prec. 90PP 10 | |
Scalaroccia ENRock Climb NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 49 | — | — | — | — | Potenza 90Prec. 85PP 20 | |
Troppoforte ENSuperpower LottaFisico | Ultrasole / Ultraluna | 55 | — | — | ✓ | — | Potenza 120Prec. 100PP 5 | |
Oltraggio ENOutrage DragoFisico | Ultrasole / Ultraluna | 62 | — | — | ✓ | — | Potenza 120Prec. 100PP 10 | |
Aeroassalto ENAerial Ace VolanteFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM40 | — | — | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa attacca il bersaglio a grande velocità. Questa mossa è infallibile. | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Battiterra ENBulldoze TerraFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM78 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Raggioscossa ENCharge Beam ElettroSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM57 | — | — | — | Potenza 50Prec. 90PP 10 | |
Confidenza ENConfide NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Chi la usa svela dei segreti al bersaglio, distraendolo e riducendone l’Attacco Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Neropulsar ENDark Pulse BuioSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM97 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Terremoto ENEarthquake TerraFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM26 | — | — | — | Potenza 100Prec. 100PP 10 | |
Facciata ENFacade NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Lanciafiamme ENFlamethrower FuocoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM35 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Cannonflash ENFlash Cannon AcciaioSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM91 | — | — | — | Potenza 80Prec. 100PP 10 | |
Lancio ENFling BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM56 | — | — | — | Prec. 100PP 10 Chi la usa lancia il suo strumento addosso al bersaglio. La forza e l’effetto dipendono dallo strumento. | |
Focalcolpo ENFocus Blast LottaSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM52 | — | — | — | Potenza 120Prec. 70PP 5 | |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Gigaimpatto ENGiga Impact NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM68 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Iper Raggio ENHyper Beam NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM15 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Rivincita ENPayback BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM66 | — | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 10 | |
Protezione ENProtect NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua e riducendo la potenza di quelle di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Riposo ENRest PsicoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Boato ENRoar NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM05 | — | — | — | PP 20 Il bersaglio lascia il campo e viene sostituito. | Apri il calc con questa mossa |
Frana ENRock Slide RocciaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM80 | — | — | — | Potenza 75Prec. 90PP 10 | |
Rocciotomba ENRock Tomb RocciaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM39 | — | — | — | Potenza 60Prec. 95PP 15 | |
Coro ENRound NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM48 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Ombrartigli ENShadow Claw SpettroFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM65 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 15 | |
Sonnolalia ENSleep Talk NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. | Apri il calc con questa mossa |
Fangobomba ENSludge Bomb VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM36 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Abbattimento ENSmack Down RocciaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM23 | — | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 | |
Urlorabbia ENSnarl BuioSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM95 | — | — | — | Potenza 55Prec. 95PP 15 | |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Giornodisole ENSunny Day FuocoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco e riducendo la potenza di quelle di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Surf AcquaSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM94 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Bullo ENSwagger NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | |
Provocazione ENTaunt BuioStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM12 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Provoca il bersaglio inducendolo a usare solo mosse d’attacco per tre turni. | |
Attaccalite ENTorment BuioStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM41 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Chi la usa tormenta e fa infuriare il bersaglio, impedendogli di usare la stessa mossa due volte di seguito. | |
Tossina ENToxic VelenoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. | |
Tritartigli ENCrush Claw NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 75Prec. 95PP 10 | |
Finta ENFeint Attack BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa si avvicina al bersaglio facendo finta di niente, per poi scagliare un pugno infallibile a tradimento. | |
Rogodenti ENFire Fang FuocoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 65Prec. 95PP 15 | |
Sguardo Feroce ENGlare NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Prec. 100PP 30 Chi la usa spaventa il bersaglio con uno sguardo terrificante e ne causa la paralisi. | |
Codacciaio ENIron Tail AcciaioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | ✓ | — | Potenza 100Prec. 75PP 15 | |
Ferrartigli ENMetal Claw AcciaioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 50Prec. 95PP 35 | |
Velenocoda ENPoison Tail VelenoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 50Prec. 100PP 25 | |
Inseguimento ENPursuit BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 20 | |
Scippo ENSnatch BuioStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | ✓ | — | PP 10 Chi la usa ruba e utilizza la mossa curativa o modifica-statistiche che un altro Pokémon stava per usare. | Apri il calc con questa mossa |
Sbigoattacco ENSucker Punch BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 5 | |
Fulmindenti ENThunder Fang ElettroFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | ✓ | — | — | Potenza 65Prec. 95PP 15 | |
Idrondata ENAqua Tail AcquaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 90Prec. 90PP 10 | |
Dragobolide ENDraco Meteor DragoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 130Prec. 90PP 5 | |
Dragopulsar ENDragon Pulse DragoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 85Prec. 100PP 10 | |
Fuocopugno ENFire Punch FuocoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 75Prec. 100PP 15 | |
Sporcolancio ENGunk Shot VelenoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 120Prec. 80PP 5 | |
Ondacalda ENHeat Wave FuocoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 95Prec. 90PP 10 | |
Metaltestata ENIron Head AcciaioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 80Prec. 100PP 15 | |
Ondashock ENShock Wave ElettroSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa colpisce il bersaglio con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa. | |
Russare ENSnore NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 | |
Levitoroccia ENStealth Rock RocciaStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | PP 20 Chi la usa piazza una trappola di rocce sospese che danneggia i nemici che entrano in campo. | Apri il calc con questa mossa |
Battipiedi ENStomping Tantrum TerraFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 75Prec. 100PP 10 | |
Tuonopugno ENThunder Punch ElettroFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 75Prec. 100PP 15 |
—
Infligge danni al bersaglio con artigli acuminati, duri e affilati.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con artigli, falci o altro. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene morso con denti affilati. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca con artigli affilati che graffiano il bersaglio rapidamente e con grande forza.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca non appena il bersaglio abbassa la guardia. Il danno inflitto prescinde dalle modifiche alle statistiche del bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che infligge un danno doppio se si è stati colpiti dal Pokémon bersaglio nello stesso turno.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio appena si presenta l’occasione. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa fa volar via il bersaglio in modo che venga sostituito.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa carica con impeto incredibile. Il colpo può confondere il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con grande forza, ma il suo Attacco e la sua Difesa diminuiscono.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa sfoga la sua ira e attacca il nemico per due o tre turni prima di essere lasciato in preda alla confusione.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa calpesta il terreno e scatena un terremoto che danneggia i Pokémon nei paraggi, riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia un fascio di elettricità molto intensa. Può anche aumentare il suo Attacco Speciale.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa emana un’aura impregnata di oscuri pensieri. Può anche far tentennare il Pokémon colpito.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce i Pokémon che ha intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca raccogliendo e rilasciando energia luminosa. Può ridurre la Difesa Speciale del bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si concentra e rilascia la sua forza. Può ridurre la Difesa Speciale del Pokémon colpito.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa carica il bersaglio usando tutta la sua forza, ma al turno successivo deve riposarsi.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa singolare che cambia tipo a seconda del Pokémon che la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa accumula forza, poi attacca. La potenza raddoppia se il Pokémon agisce dopo il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
I nemici vengono colpiti con violenza da grandi massi che possono anche farli tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con rocce. Inoltre, lo rallenta riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata durante lo stesso turno da più Pokémon, i danni inflitti aumentano.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca con artigli d’ombra che colpiscono con gran forza. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia fango malsano sul bersaglio. Può anche avvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia una pietra o un proiettile. Può colpire anche un bersaglio in volo e farlo cadere.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si mette a urlare per un po’, riducendo l’Attacco Speciale dei nemici intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Un’onda enorme sommerge il campo di lotta, colpendo tutti i Pokémon intorno a chi la scatena.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con artigli robusti e affilati che possono ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa morde con denti infuocati. Può anche scottare o far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una robusta coda d’acciaio. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con artigli d’acciaio. Può anche aumentare l’Attacco di chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce con la coda e può avvelenare il bersaglio. Probabile brutto colpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Una mossa d’attacco che infligge un danno doppio se il bersaglio è in fase di sostituzione.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca con alta priorità, ma fallisce se il bersaglio non sta preparando un attacco.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa morde con denti elettrificati che possono anche paralizzare o far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca agitando la coda come se fosse una violenta ondata in una tempesta furiosa.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca con meteore che cadono dal cielo. Il contraccolpo fa calare di molto l’Attacco Speciale di chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa spalanca la bocca e genera un’onda d’urto che colpisce il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un pugno ardente che può scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con rifiuti sudici che possono anche avvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa investe i nemici che ha intorno con una folata di vento caldo. Può anche scottarli.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa colpisce il bersaglio con la sua testa dura come l’acciaio. Può anche farlo tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca battendo i piedi per la rabbia. Se la mossa usata al turno precedente non è andata a segno, la potenza raddoppia.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un pugno elettrico che può paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |