
Poke Project
LOADING
Preparazione del campo…
Dragon Pokémon

Sotto la sua pelle viscosa c’è uno spesso strato di grasso che assorbe i colpi dei nemici.
Se il Pokémon viene colpito da una mossa di tipo Erba, la neutralizza e aumenta l’Attacco.
Se piove, il Pokémon guarisce dai problemi di stato.
Se il Pokémon viene colpito da un attacco diretto, la Velocità di chi l’ha colpito diminuisce.
| Nome | Versione | Livello | MT / MN | Mossa Uovo | Insegnamossa | Altro | Dettagli | Apri il calc con questa mossa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assorbimento ENAbsorb ErbaSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | — | — | Potenza 20Prec. 100PP 25 Mossa che assorbe PS. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto. | Apri il calc con questa mossa |
Idrondata ENAqua Tail AcquaFisico | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | ✓ | — | Potenza 90Prec. 90PP 10 | |
Bolla ENBubble AcquaSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 30 | |
Fintoattacco ENFeint NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | — | — | Potenza 30Prec. 100PP 10 | |
Oltraggio ENOutrage DragoFisico | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | ✓ | — | Potenza 120Prec. 100PP 10 | |
Protezione ENProtect NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | 1 | TM17 | — | — | — | PP 10 Permette di eludere tutti gli attacchi. Se usata in successione può fallire. | Apri il calc con questa mossa |
Azione ENTackle NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 1 | — | — | — | — | Potenza 40Prec. 100PP 35 | |
Pazienza ENBide NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 13 | — | — | — | — | PP 10 Chi la usa subisce attacchi per due turni e poi restituisce il danno moltiplicato per due. | Apri il calc con questa mossa |
Dragospiro ENDragon Breath DragoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 18 | — | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Pioggiadanza ENRain Dance AcquaStato | Ultrasole / Ultraluna | 25 | TM18 | — | — | — | PP 5 Chi la usa provoca una forte pioggia per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Acqua e riducendo la potenza di quelle di tipo Fuoco. | Apri il calc con questa mossa |
Flagello ENFlail NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 28 | — | — | — | — | Prec. 100PP 15 Chi la usa si dimena per attaccare. È più efficace se i suoi PS sono bassi. | |
Corposcontro ENBody Slam NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | 32 | — | — | — | — | Potenza 85Prec. 100PP 15 | |
Fanghiglia ENMuddy Water AcquaSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 38 | — | — | — | — | Potenza 90Prec. 85PP 10 | |
Dragopulsar ENDragon Pulse DragoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | 47 | — | — | ✓ | — | Potenza 85Prec. 100PP 10 | |
Vigorcolpo ENPower Whip ErbaFisico | Ultrasole / Ultraluna | 50 | — | — | — | — | Potenza 120Prec. 85PP 10 | |
Attrazione ENAttract NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM45 | — | — | — | Prec. 100PP 15 Se il bersaglio è del sesso opposto, s’infatua e diventa riluttante ad attaccare. | |
Bora ENBlizzard GhiaccioSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM14 | — | — | — | Potenza 110Prec. 70PP 5 | |
Vorticolpo ENBrutal Swing BuioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM59 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Battiterra ENBulldoze TerraFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM78 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 | |
Confidenza ENConfide NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM100 | — | — | — | PP 20 Chi la usa svela dei segreti al bersaglio, distraendolo e riducendone l’Attacco Speciale. | Apri il calc con questa mossa |
Doppioteam ENDouble Team NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM32 | — | — | — | PP 15 Chi la usa si muove in fretta e crea copie illusorie di se stesso che aumentano la capacità di elusione. | Apri il calc con questa mossa |
Codadrago ENDragon Tail DragoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM82 | — | — | — | Potenza 60Prec. 90PP 10 | |
Terremoto ENEarthquake TerraFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM26 | — | — | — | Potenza 100Prec. 100PP 10 | |
Facciata ENFacade NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM42 | — | — | — | Potenza 70Prec. 100PP 20 | |
Fuocobomba ENFire Blast FuocoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM38 | — | — | — | Potenza 110Prec. 85PP 5 | |
Lanciafiamme ENFlamethrower FuocoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM35 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Focalcolpo ENFocus Blast LottaSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM52 | — | — | — | Potenza 120Prec. 70PP 5 | |
Frustrazione ENFrustration NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM21 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto minore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Gigaimpatto ENGiga Impact NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM68 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Grandine ENHail GhiaccioStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM07 | — | — | — | PP 10 Chi la usa causa una grandinata che dura cinque turni. Danneggia tutti i Pokémon tranne quelli di tipo Ghiaccio. | Apri il calc con questa mossa |
Introforza ENHidden Power NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM10 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Iper Raggio ENHyper Beam NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM15 | — | — | — | Potenza 150Prec. 90PP 5 | |
Geloraggio ENIce Beam GhiaccioSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM13 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Assillo ENInfestation ColeotteroSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM83 | — | — | — | Potenza 20Prec. 100PP 20 | |
Riposo ENRest PsicoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM44 | — | — | — | PP 5 Chi la usa recupera tutti i PS e guarisce da tutti i suoi problemi di stato, ma dorme per due turni. | Apri il calc con questa mossa |
Ritorno ENReturn NormaleFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM27 | — | — | — | Prec. 100PP 20 Mossa che diventa tanto più potente quanto maggiore è il grado di affezione del Pokémon per il proprio Allenatore. | |
Frana ENRock Slide RocciaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | TM80 | — | — | — | Potenza 75Prec. 90PP 10 | |
Coro ENRound NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM48 | — | — | — | Potenza 60Prec. 100PP 15 | |
Sonnolalia ENSleep Talk NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM88 | — | — | — | PP 10 Chi la usa sfodera a caso una delle proprie mosse mentre sta dormendo. | Apri il calc con questa mossa |
Fangobomba ENSludge Bomb VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM36 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 10 | |
Fangonda ENSludge Wave VelenoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM34 | — | — | — | Potenza 95Prec. 100PP 10 | |
Sostituto ENSubstitute NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM90 | — | — | — | PP 10 Chi la usa crea una copia di se stesso usando alcuni PS. La copia serve come esca per il nemico. | Apri il calc con questa mossa |
Giornodisole ENSunny Day FuocoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM11 | — | — | — | PP 5 Chi la usa intensifica i raggi solari per cinque turni, potenziando le mosse di tipo Fuoco e riducendo la potenza di quelle di tipo Acqua. | Apri il calc con questa mossa |
Bullo ENSwagger NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM87 | — | — | — | Prec. 85PP 15 Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo Attacco. | |
Tuono ENThunder ElettroSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM25 | — | — | — | Potenza 110Prec. 70PP 10 | |
Fulmine ENThunderbolt ElettroSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | TM24 | — | — | — | Potenza 90Prec. 100PP 15 | |
Tossina ENToxic VelenoStato | Ultrasole / Ultraluna | — | TM06 | — | — | — | Prec. 90PP 10 Iperavvelena il bersaglio con una potente tossina. Il danno peggiora a ogni turno. | |
Dragobolide ENDraco Meteor DragoSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 130Prec. 90PP 5 | |
Fuocopugno ENFire Punch FuocoFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 75Prec. 100PP 15 | |
Centripugno ENFocus Punch LottaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 150Prec. 100PP 20 | |
Codacciaio ENIron Tail AcciaioFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 100Prec. 75PP 15 | |
Concentrazione ENLaser Focus NormaleStato | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | PP 30 Chi la usa si concentra e nel turno successivo metterà sicuramente a segno un brutto colpo. | Apri il calc con questa mossa |
Ondashock ENShock Wave ElettroSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 60PP 20 Chi la usa colpisce il bersaglio con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa. | |
Russare ENSnore NormaleSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 50Prec. 100PP 15 | |
Battipiedi ENStomping Tantrum TerraFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 75Prec. 100PP 10 | |
Troppoforte ENSuperpower LottaFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 120Prec. 100PP 5 | |
Tuonopugno ENThunder Punch ElettroFisico | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 75Prec. 100PP 15 | |
Idropulsar ENWater Pulse AcquaSpeciale | Ultrasole / Ultraluna | — | — | — | ✓ | — | Potenza 60Prec. 100PP 20 |
—
Chi la usa attacca agitando la coda come se fosse una violenta ondata in una tempesta furiosa.
| Apri il calc con questa mossa |
Una pioggia di bolle investe i nemici intorno e può anche ridurne la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce anche un bersaglio che ha usato Protezione, annullandone gli effetti.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa sfoga la sua ira e attacca il nemico per due o tre turni prima di essere lasciato in preda alla confusione.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacco fisico che colpisce il bersaglio investendolo con tutto il corpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Investe il bersaglio con una raffica potentissima che arreca danni. Può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa carica il bersaglio con tutto il corpo. Può causarne anche la paralisi.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca i nemici che ha intorno con un getto di fango che può anche ridurne la precisione.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa spalanca la bocca e genera un’onda d’urto che colpisce il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa agita violentemente liane o tentacoli per sferzare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce i nemici intorno con una tremenda tempesta di ghiaccio che può anche congelarli.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa infligge danni intorno a sé facendo ruotare una parte del suo corpo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa calpesta il terreno e scatena un terremoto che danneggia i Pokémon nei paraggi, riducendone la Velocità.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa fa volar via il bersaglio in modo che venga sostituito.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce i Pokémon che ha intorno.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa d’attacco che raddoppia la potenza se chi la usa è scottato, avvelenato o paralizzato.
| Apri il calc con questa mossa |
Investe il bersaglio con un’intensa fiammata che fa terra bruciata. Può anche scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da intense fiammate che possono anche scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa si concentra e rilascia la sua forza. Può ridurre la Difesa Speciale del Pokémon colpito.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa carica il bersaglio usando tutta la sua forza, ma al turno successivo deve riposarsi.
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa singolare che cambia tipo a seconda del Pokémon che la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un potente raggio. Chi la usa salta il turno successivo per recuperare energia.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un raggio di energia gelida che può anche congelarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia un attacco che tormenta il bersaglio per quattro o cinque turni, durante i quali gli impedisce di fuggire.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
I nemici vengono colpiti con violenza da grandi massi che possono anche farli tentennare.
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca il bersaglio con una melodia. Se usata durante lo stesso turno da più Pokémon, i danni inflitti aumentano.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa lancia fango malsano sul bersaglio. Può anche avvelenarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Lancia un’onda di fango che attacca tutti i Pokémon nelle vicinanze. Può anche avvelenarli.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Attacca con meteore che cadono dal cielo. Il contraccolpo fa calare di molto l’Attacco Speciale di chi la usa.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un pugno ardente che può scottarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa prende la mira prima di sferrare un pugno. Fallirà se verrà colpito prima di eseguire la mossa.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da una robusta coda d’acciaio. Può anche ridurne la Difesa.
| Apri il calc con questa mossa |
| Apri il calc con questa mossa |
Mossa da usare solo mentre si dorme. Il chiasso assordante può anche far tentennare il bersaglio.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca battendo i piedi per la rabbia. Se la mossa usata al turno precedente non è andata a segno, la potenza raddoppia.
| Apri il calc con questa mossa |
Chi la usa attacca il bersaglio con grande forza, ma il suo Attacco e la sua Difesa diminuiscono.
| Apri il calc con questa mossa |
Colpisce il bersaglio con un pugno elettrico che può paralizzarlo.
| Apri il calc con questa mossa |
Il bersaglio viene colpito da un getto d’acqua potentissimo che può anche confonderlo.
| Apri il calc con questa mossa |