
ポケプロジェクト
LOADING
フィールドを整えています…
れいとうポケモン
英名Articuno

第6世代の説明
こおりを あやつる でんせつの とりポケモン。 はばたく ことで くうきを つめたく ひやすので フリーザーが とぶと ゆきが ふると いわれる。
| 名前 | バージョン | レベル | わざマシン | タマゴ技 | 教え技 | その他 | 詳細 | この技で計算を開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいとうビーム 英名Ice Beam こおり特殊 | 赤・青 | 1 | TM13 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 凍える ビームを 相手に 発射して 攻撃する。 こおり状態に することが ある。(第2世代) | この技で計算を開く |
つつく 英名Peck ひこう物理 | 赤・青 | 1 | — | — | — | — | 威力 35命中 100PP 35 | |
ふぶき 英名Blizzard こおり特殊 | 赤・青 | 51 | TM14 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
こうそくいどう 英名Agility エスパー変化 | 赤・青 | 55 | — | — | — | — | PP 30 力を ぬいて 体を 軽くして 高速で 動く。 自分の 素早さを ぐーんと あげる。(第2世代) | この技で計算を開く |
しろいきり 英名Mist こおり変化 | 赤・青 | 60 | — | — | — | — | PP 30 白い霧で 体を おおう。 5ターンの 間 相手に 能力を さげられなく なる。(第2世代) | この技で計算を開く |
がまん 英名Bide ノーマル物理 | 赤・青 | — | TM34 | — | — | — | PP 10 この技は 使えません 思い出すことが できなくなりますが 技を 忘れることを おすすめします(第2世代) | この技で計算を開く |
バブルこうせん 英名Bubble Beam みず特殊 | 赤・青 | — | TM11 | — | — | — | 威力 65命中 100PP 20 | |
すてみタックル 英名Double-Edge ノーマル物理 | 赤・青 | — | TM10 | — | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
かげぶんしん 英名Double Team ノーマル変化 | 赤・青 | — | TM32 | — | — | — | PP 15 素早い 動きで 分身を つくり 相手を まどわせて 回避率を あげる。(第2世代) | この技で計算を開く |
そらをとぶ 英名Fly ひこう物理 | 赤・青 | — | HM02 | — | — | — | 威力 90命中 95PP 15 | |
はかいこうせん 英名Hyper Beam ノーマル特殊 | 赤・青 | — | TM15 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
ものまね 英名Mimic ノーマル変化 | 赤・青 | — | TM31 | — | — | — | PP 10 相手が 最後に 使った 技を 戦闘の あいだ 自分の 技に することが できる。(第2世代) | この技で計算を開く |
いかり 英名Rage ノーマル物理 | 赤・青 | — | TM20 | — | — | — | 威力 20命中 100PP 20 | |
かまいたち 英名Razor Wind ノーマル特殊 | 赤・青 | — | TM02 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
リフレクター 英名Reflect エスパー変化 | 赤・青 | — | TM33 | — | — | — | PP 20 5ターンの 間 不思議な かべで 相手から 受ける 物理攻撃の ダメージを 弱める。(第2世代) | この技で計算を開く |
ねむる 英名Rest エスパー変化 | 赤・青 | — | TM44 | — | — | — | PP 5 2ターンの 間 眠り続ける。 自分の HPと 状態異常を すべて 回復する。(第2世代) | この技で計算を開く |
ゴッドバード 英名Sky Attack ひこう物理 | 赤・青 | — | TM43 | — | — | — | 威力 140命中 90PP 5 | |
みがわり 英名Substitute ノーマル変化 | 赤・青 | — | TM50 | — | — | — | PP 10 自分の HPを 少し 削って 分身を だす。 分身は 自分の 身代わりに なる。(第2世代) | この技で計算を開く |
スピードスター 英名Swift ノーマル特殊 | 赤・青 | — | TM39 | — | — | — | 威力 60PP 20 星型の 光を 発射して 相手を 攻撃する。 攻撃は 必ず 命中する。(第2世代) | |
とっしん 英名Take Down ノーマル物理 | 赤・青 | — | TM09 | — | — | — | 威力 90命中 85PP 20 | |
どくどく 英名Toxic どく変化 | 赤・青 | — | TM06 | — | — | — | 命中 90PP 10 相手を 猛毒の 状態に する。 ターンが すすむほど 毒の ダメージが 増えていく。(第2世代) | |
みずでっぽう 英名Water Gun みず特殊 | 赤・青 | — | TM12 | — | — | — | 威力 40命中 100PP 25 | |
ふきとばし 英名Whirlwind ノーマル変化 | 赤・青 | — | TM04 | — | — | — | PP 20 相手を 吹きとばして 控えの ポケモンを ひきずりだす。 野生の 場合は 戦闘が 終わる。(第2世代) | この技で計算を開く |
鋭く とがった くちばしや つので 相手を 突いて 攻撃する。(第2世代)
| この技で計算を開く |
激しい 吹雪を 相手に 吹きつけて 攻撃する。 こおり状態に することが ある。(第2世代)
| この技で計算を開く |
泡を 勢いよく 相手に 発射して 攻撃する。 素早さを さげる ことが ある。(第2世代)
| この技で計算を開く |
命を 懸けて 相手に 突進して 攻撃する。 自分も かなり ダメージを 受ける。(第2世代)
| この技で計算を開く |
1ターン目で 空へ 飛び 2ターン目に 相手を 攻撃する。(第2世代)
| この技で計算を開く |
強い 光線を 相手に 発射して 攻撃する。 次の ターンは 動けなくなる。(第2世代)
| この技で計算を開く |
この技は 使えません 思い出すことが できなくなりますが 技を 忘れることを おすすめします(第2世代)
| この技で計算を開く |
この技は 使えません 思い出すことが できなくなりますが 技を 忘れることを おすすめします(第2世代)
| この技で計算を開く |
2ターン目に 相手を 攻撃する。 たまに ひるませる。 急所にも 当たりやすい。(第2世代)
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
すごい 勢いで 相手に ぶつかって 攻撃する。 自分も 少し ダメージを 受ける。(第2世代)
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
水を 勢いよく 相手に 発射して 攻撃する。(第2世代)
| この技で計算を開く |