
ポケプロジェクト
LOADING
フィールドを整えています…
ねずみポケモン
英名Sandshrew-Alola

からだは かわいている。しかし よなか きおんが さがったときは ひふに しずくが つくという。
| 名前 | バージョン | レベル | わざマシン | タマゴ技 | 教え技 | その他 | 詳細 | この技で計算を開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まるくなる 英名Defense Curl ノーマル変化 | サン・ムーン | 1 | — | — | — | — | PP 40 からだを まるめて ちぢこまり じぶんの ぼうぎょを あげる。 | この技で計算を開く |
ひっかく 英名Scratch ノーマル物理 | サン・ムーン | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 35 | |
がまん 英名Bide ノーマル物理 | サン・ムーン | 3 | — | — | — | — | PP 10 2ターンの あいだ こうげきに たえて うけた ダメージを 2ばいに して あいてに かえす。 | この技で計算を開く |
こなゆき 英名Powder Snow こおり特殊 | サン・ムーン | 5 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 25 | |
アイスボール 英名Ice Ball こおり物理 | サン・ムーン | 7 | — | — | — | — | 威力 30命中 90PP 20 | |
こうそくスピン 英名Rapid Spin ノーマル物理 | サン・ムーン | 9 | — | — | — | — | 威力 50命中 100PP 40 | |
れんぞくぎり 英名Fury Cutter むし物理 | サン・ムーン | 11 | — | — | — | — | 威力 40命中 95PP 20 | |
スピードスター 英名Swift ノーマル特殊 | サン・ムーン | 17 | — | — | — | — | 威力 60PP 20 ほしがたの ひかりを はっしゃして あいてを こうげきする。 こうげきは かならず めいちゅう する。 | |
メタルクロー 英名Metal Claw はがね物理 | サン・ムーン | 14 | — | ✓ | — | — | 威力 50命中 95PP 35 | |
みだれひっかき 英名Fury Swipes ノーマル物理 | サン・ムーン | 20 | — | — | — | — | 威力 18命中 80PP 15 | |
てっぺき 英名Iron Defense はがね変化 | サン・ムーン | 23 | — | — | — | — | PP 15 ひふを てつのように かたくする ことで じぶんの ぼうぎょを ぐーんと あげる。 | この技で計算を開く |
きりさく 英名Slash ノーマル物理 | サン・ムーン | 26 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
つるぎのまい 英名Swords Dance ノーマル変化 | サン・ムーン | 38 | TM75 | — | — | — | PP 20 たたかいのまいを はげしく おどって きあいを たかめる。 じぶんの こうげきを ぐーんと あげる。 | この技で計算を開く |
アイアンヘッド 英名Iron Head はがね物理 | サン・ムーン | 30 | — | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
ジャイロボール 英名Gyro Ball はがね物理 | サン・ムーン | 34 | TM74 | — | — | — | 命中 100PP 5 からだを こうそくに かいてん させて たいあたりする。あいてより すばやさが ひくいほど つよい。 | |
ふぶき 英名Blizzard こおり特殊 | サン・ムーン | 46 | TM14 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
あられ 英名Hail こおり変化 | サン・ムーン | 42 | TM07 | — | — | — | PP 10 5ターンの あいだ あられを ふらして こおりタイプで ない ポケモン ぜんいんに ダメージを あたえる。 | この技で計算を開く |
つばめがえし 英名Aerial Ace ひこう物理 | サン・ムーン | — | TM40 | — | — | — | 威力 60PP 20 すばやい うごきで あいてを ほんろうして きりつける。 こうげきは かならず めいちゅう する。 | |
メロメロ 英名Attract ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM45 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂なら♀を ♀なら♂を ゆうわくして メロメロに する。 あいては わざが だしにくく なる。 | |
オーロラベール 英名Aurora Veil こおり変化 | サン・ムーン | — | TM70 | — | — | — | PP 20 5ターンの あいだ ぶつりと とくしゅの ダメージを よわめる。 あられの ときしか だすことが できない。 | この技で計算を開く |
かわらわり 英名Brick Break かくとう物理 | サン・ムーン | — | TM31 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
じならし 英名Bulldoze じめん物理 | サン・ムーン | — | TM78 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
ないしょばなし 英名Confide ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM100 | — | — | — | PP 20 ないしょばなしを することで あいての しゅうちゅうりょくを うしなわせ あいての とくこうを さげる。 | この技で計算を開く |
かげぶんしん 英名Double Team ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM32 | — | — | — | PP 15 すばやい うごきで ぶんしんを つくり あいてを まどわせて かいひりつを あげる。 | この技で計算を開く |
じしん 英名Earthquake じめん物理 | サン・ムーン | — | TM26 | — | — | — | 威力 100命中 100PP 10 | |
からげんき 英名Facade ノーマル物理 | サン・ムーン | — | TM42 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
なげつける 英名Fling あく物理 | サン・ムーン | — | TM56 | — | — | — | 命中 100PP 10 もたせた どうぐを すばやく なげつけて こうげきする。 どうぐで いりょくと こうかが かわる。 | |
こおりのいぶき 英名Frost Breath こおり特殊 | サン・ムーン | — | TM79 | — | — | — | 威力 60命中 90PP 10 | |
やつあたり 英名Frustration ノーマル物理 | サン・ムーン | — | TM21 | — | — | — | 命中 100PP 20 ふまんを はらすため ぜんりょくで あいてを こうげきする。なついて いないほど いりょくは あがる。 | |
めざめるパワー 英名Hidden Power ノーマル特殊 | サン・ムーン | — | TM10 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
きゅうけつ 英名Leech Life むし物理 | サン・ムーン | — | TM28 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
どくづき 英名Poison Jab どく物理 | サン・ムーン | — | TM84 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 20 | |
まもる 英名Protect ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM17 | — | — | — | PP 10 あいての こうげきを まったく うけない。 れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 | この技で計算を開く |
ねむる 英名Rest エスパー変化 | サン・ムーン | — | TM44 | — | — | — | PP 5 2ターンの あいだ ねむり つづける。 じぶんの HPと じょうたいいじょうを すべて かいふく する。 | この技で計算を開く |
おんがえし 英名Return ノーマル物理 | サン・ムーン | — | TM27 | — | — | — | 命中 100PP 20 トレーナーの ために ぜんりょくで あいてを こうげきする。 なついて いるほど いりょくは あがる。 | |
いわなだれ 英名Rock Slide いわ物理 | サン・ムーン | — | TM80 | — | — | — | 威力 75命中 90PP 10 | |
りんしょう 英名Round ノーマル特殊 | サン・ムーン | — | TM48 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
しんぴのまもり 英名Safeguard ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM20 | — | — | — | PP 25 5ターンの あいだ ふしぎな ちからに まもられて じょうたい いじょうに ならなくなる。 | この技で計算を開く |
シャドークロー 英名Shadow Claw ゴースト物理 | サン・ムーン | — | TM65 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
ねごと 英名Sleep Talk ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM88 | — | — | — | PP 10 じぶんが おぼえている わざの うち どれか 1つを くりだす。 じぶんが ねている ときだけ つかえる。 | この技で計算を開く |
みがわり 英名Substitute ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM90 | — | — | — | PP 10 じぶんの HPを すこし けずって ぶんしんを だす。 ぶんしんは じぶんの みがわりに なる。 | この技で計算を開く |
にほんばれ 英名Sunny Day ほのお変化 | サン・ムーン | — | TM11 | — | — | — | PP 5 5ターンの あいだ ひざしを つよくして ほのおタイプの いりょくを あげる。 みずタイプの いりょくは さがる。 | この技で計算を開く |
いばる 英名Swagger ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM87 | — | — | — | 命中 85PP 15 あいてを おこらせて こんらん させる。 いかりで あいての こうげきは ぐーんと あがってしまう。 | |
どろぼう 英名Thief あく物理 | サン・ムーン | — | TM46 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
どくどく 英名Toxic どく変化 | サン・ムーン | — | TM06 | — | — | — | 命中 90PP 10 あいてを もうどくの じょうたいに する。 ターンが すすむほど どくの ダメージが ふえていく。 | |
ふるいたてる 英名Work Up ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM01 | — | — | — | PP 30 じぶんを ふるいたてて こうげきと とくこうを あげる。 | この技で計算を開く |
シザークロス 英名X-Scissor むし物理 | サン・ムーン | — | TM81 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
ドわすれ 英名Amnesia エスパー変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | PP 20 あたまを からにして いっしゅん なにかを わすれる ことで じぶんの とくぼうを ぐーんと あげる。 | この技で計算を開く |
なしくずし 英名Chip Away ノーマル物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
カウンター 英名Counter かくとう物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 命中 100PP 20 あいてから うけた ぶつり こうげきの ダメージを 2ばいに して おなじ あいてに かえす。 | |
ブレイククロー 英名Crush Claw ノーマル物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 75命中 95PP 10 | |
のろい 英名Curse ゴースト変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | PP 10 つかう ポケモンが ゴーストタイプと それいがい とでは こうかが かわる。 | この技で計算を開く |
こらえる 英名Endure ノーマル変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | PP 10 こうげきを うけても HPを かならず 1だけ のこせる。 れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 | この技で計算を開く |
じたばた 英名Flail ノーマル物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 命中 100PP 15 じたばた あばれて こうげきする。 じぶんの HPが すくないほど わざの いりょくは あがる。 | |
つららおとし 英名Icicle Crash こおり物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 85命中 90PP 10 | |
つららばり 英名Icicle Spear こおり物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 25命中 100PP 30 | |
つじぎり 英名Night Slash あく物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 70命中 100PP 15 |
かたく とがった するどい ツメで あいてを ひっかいて こうげきする。
| この技で計算を開く |
つめたい こなゆきを あいてに ふきつけて こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
5ターンの あいだ あいてを こうげきする。 わざが あたるたび いりょくが あがる。
| この技で計算を開く |
かいてんして あいてを こうげきする。 しめつける まきつく やどりぎのタネ まきびし なども ふきとばせる。
| この技で計算を開く |
カマや ツメ などで あいてを きりつけて こうげきする。 れんぞくで あてると いりょくが あがる。
| この技で計算を開く |
こうてつの ツメで あいてを きりさいて こうげきする。 じぶんの こうげきが あがることが ある。
| この技で計算を開く |
ツメや カマなどで あいてを ひっかいて こうげきする。 2ー5かいの あいだ れんぞくで だす。
| この技で計算を開く |
ツメや カマ などで あいてを きりさいて こうげきする。 きゅうしょに あたりやすい。
| この技で計算を開く |
はがねの ような かたい あたまで こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
はげしい ふぶきを あいてに ふきつけて こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
しゅとうを いきおいよく ふりおろして あいてを こうげきする。 ひかりのかべや リフレクター なども はかいできる。
| この技で計算を開く |
じめんを ふみならして じぶんの まわりに いるものを こうげきする。 あいての すばやさを さげる。
| この技で計算を開く |
じしんの しょうげきで じぶんの まわりに いるものを こうげきする。
| この技で計算を開く |
じぶんが どく まひ やけど じょうたいの とき あいてに くりだすと わざの いりょくが 2ばいに なる。
| この技で計算を開く |
つめたい いきを あいてに ふきつけて こうげきする。 かならず きゅうしょに あたる。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
わざを つかった ポケモンに よって わざの タイプが かわる。
| この技で計算を開く |
ちを すいとって あいてを こうげきする。 あたえた ダメージの はんぶんの HPを かいふく できる。
| この技で計算を開く |
どくに そまった しょくしゅや うでで あいてを つきさす。 どく じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
おおきな いわを はげしく ぶつけて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
うたで あいてを こうげきする。 みんなで りんしょう すると つづけて だすことが でき いりょくも あがる。
| この技で計算を開く |
かげから つくった するどい ツメで あいてを きりさく。 きゅうしょに あたりやすい。
| この技で計算を開く |
こうげきと どうじに どうぐを ぬすむ。 じぶんが どうぐを もっている ばあいは ぬすめない。
| この技で計算を開く |
カマや ツメを ハサミのように こうさ させながら あいてを きりさく。
| この技で計算を開く |
すきを みて けんじつに こうげきする。 あいての のうりょく へんかに かんけいなく ダメージを あたえる。
| この技で計算を開く |
かたく するどい ツメで きりさいて こうげきする。あいての ぼうぎょを さげることが ある。
| この技で計算を開く |
おおきな つららを はげしく ぶつけて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
するどい つららを あいてに はっしゃして こうげきする。 2ー5かいの あいだ れんぞくで だす。
| この技で計算を開く |
いっしゅんの すきを ついて あいてを きりはらう。 きゅうしょに あたりやすい。
| この技で計算を開く |