
ポケプロジェクト
LOADING
フィールドを整えています…
シールドポケモン
英名Shieldon

たいこの ちそうから かせきが みつかるが かおの ぶぶん いがいが はっけん されたことは ない。
| 名前 | バージョン | レベル | わざマシン | タマゴ技 | 教え技 | その他 | 詳細 | この技で計算を開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まもる 英名Protect ノーマル変化 | サン・ムーン | 1 | TM17 | — | — | — | PP 10 あいての こうげきを まったく うけない。 れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 | この技で計算を開く |
たいあたり 英名Tackle ノーマル物理 | サン・ムーン | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 35 | |
ちょうはつ 英名Taunt あく変化 | サン・ムーン | 6 | TM12 | — | — | — | 命中 100PP 20 あいてを おこらせる。 3ターンの あいだ あいては ダメージを あたえる わざしか だせなく なる。 | |
きんぞくおん 英名Metal Sound はがね変化 | サン・ムーン | 10 | — | — | — | — | 命中 85PP 40 きんぞくを こすって でるような いやな おとを きかせる。 あいての とくぼうを がくっと さげる。 | |
とっしん 英名Take Down ノーマル物理 | サン・ムーン | 15 | — | — | — | — | 威力 90命中 85PP 20 | |
てっぺき 英名Iron Defense はがね変化 | サン・ムーン | 19 | — | — | — | — | PP 15 ひふを てつのように かたくする ことで じぶんの ぼうぎょを ぐーんと あげる。 | この技で計算を開く |
いばる 英名Swagger ノーマル変化 | サン・ムーン | 24 | TM87 | — | — | — | 命中 85PP 15 あいてを おこらせて こんらん させる。 いかりで あいての こうげきは ぐーんと あがってしまう。 | |
げんしのちから 英名Ancient Power いわ特殊 | サン・ムーン | 28 | — | — | — | — | 威力 60命中 100PP 5 | |
こらえる 英名Endure ノーマル変化 | サン・ムーン | 33 | — | — | — | — | PP 10 こうげきを うけても HPを かならず 1だけ のこせる。 れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 | この技で計算を開く |
メタルバースト 英名Metal Burst はがね物理 | サン・ムーン | 37 | — | — | — | — | 命中 100PP 10 わざを だすまえに さいごに うけた わざの ダメージを おおきくして だした あいてに かえす。 | |
アイアンヘッド 英名Iron Head はがね物理 | サン・ムーン | 42 | — | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
ヘビーボンバー 英名Heavy Slam はがね物理 | サン・ムーン | 46 | — | — | — | — | 命中 100PP 10 おもたい からだで あいてに ぶつかって こうげきする。 じぶんが あいてより おもいほど いりょくが あがる。 | |
メロメロ 英名Attract ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM45 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂なら♀を ♀なら♂を ゆうわくして メロメロに する。 あいては わざが だしにくく なる。 | |
ふぶき 英名Blizzard こおり特殊 | サン・ムーン | — | TM14 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
じならし 英名Bulldoze じめん物理 | サン・ムーン | — | TM78 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
ないしょばなし 英名Confide ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM100 | — | — | — | PP 20 ないしょばなしを することで あいての しゅうちゅうりょくを うしなわせ あいての とくこうを さげる。 | この技で計算を開く |
かげぶんしん 英名Double Team ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM32 | — | — | — | PP 15 すばやい うごきで ぶんしんを つくり あいてを まどわせて かいひりつを あげる。 | この技で計算を開く |
じしん 英名Earthquake じめん物理 | サン・ムーン | — | TM26 | — | — | — | 威力 100命中 100PP 10 | |
からげんき 英名Facade ノーマル物理 | サン・ムーン | — | TM42 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
だいもんじ 英名Fire Blast ほのお特殊 | サン・ムーン | — | TM38 | — | — | — | 威力 110命中 85PP 5 | |
かえんほうしゃ 英名Flamethrower ほのお特殊 | サン・ムーン | — | TM35 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
ラスターカノン 英名Flash Cannon はがね特殊 | サン・ムーン | — | TM91 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
やつあたり 英名Frustration ノーマル物理 | サン・ムーン | — | TM21 | — | — | — | 命中 100PP 20 ふまんを はらすため ぜんりょくで あいてを こうげきする。なついて いないほど いりょくは あがる。 | |
めざめるパワー 英名Hidden Power ノーマル特殊 | サン・ムーン | — | TM10 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
れいとうビーム 英名Ice Beam こおり特殊 | サン・ムーン | — | TM13 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
あまごい 英名Rain Dance みず変化 | サン・ムーン | — | TM18 | — | — | — | PP 5 5ターンの あいだ あめを ふらせて みずタイプの いりょくを あげる。 ほのおタイプの いりょくは さがる。 | この技で計算を開く |
ねむる 英名Rest エスパー変化 | サン・ムーン | — | TM44 | — | — | — | PP 5 2ターンの あいだ ねむり つづける。 じぶんの HPと じょうたいいじょうを すべて かいふく する。 | この技で計算を開く |
おんがえし 英名Return ノーマル物理 | サン・ムーン | — | TM27 | — | — | — | 命中 100PP 20 トレーナーの ために ぜんりょくで あいてを こうげきする。 なついて いるほど いりょくは あがる。 | |
ほえる 英名Roar ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM05 | — | — | — | PP 20 あいてを にがして ひかえの ポケモンを ひきずりだす。 | この技で計算を開く |
ロックカット 英名Rock Polish いわ変化 | サン・ムーン | — | TM69 | — | — | — | PP 20 じぶんの からだを みがいて くうきの ていこうを すくなくする。すばやさを ぐーんと あげることが できる。 | この技で計算を開く |
いわなだれ 英名Rock Slide いわ物理 | サン・ムーン | — | TM80 | — | — | — | 威力 75命中 90PP 10 | |
がんせきふうじ 英名Rock Tomb いわ物理 | サン・ムーン | — | TM39 | — | — | — | 威力 60命中 95PP 15 | |
りんしょう 英名Round ノーマル特殊 | サン・ムーン | — | TM48 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
すなあらし 英名Sandstorm いわ変化 | サン・ムーン | — | TM37 | — | — | — | PP 10 5ターンの あいだ すなあらしで いわ じめん はがねタイプ いがいに ダメージ。 いわタイプの とくぼうが あがる。 | この技で計算を開く |
ねごと 英名Sleep Talk ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM88 | — | — | — | PP 10 じぶんが おぼえている わざの うち どれか 1つを くりだす。 じぶんが ねている ときだけ つかえる。 | この技で計算を開く |
うちおとす 英名Smack Down いわ物理 | サン・ムーン | — | TM23 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
ストーンエッジ 英名Stone Edge いわ物理 | サン・ムーン | — | TM71 | — | — | — | 威力 100命中 80PP 5 | |
みがわり 英名Substitute ノーマル変化 | サン・ムーン | — | TM90 | — | — | — | PP 10 じぶんの HPを すこし けずって ぶんしんを だす。 ぶんしんは じぶんの みがわりに なる。 | この技で計算を開く |
にほんばれ 英名Sunny Day ほのお変化 | サン・ムーン | — | TM11 | — | — | — | PP 5 5ターンの あいだ ひざしを つよくして ほのおタイプの いりょくを あげる。 みずタイプの いりょくは さがる。 | この技で計算を開く |
かみなり 英名Thunder でんき特殊 | サン・ムーン | — | TM25 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 10 | |
10まんボルト 英名Thunderbolt でんき特殊 | サン・ムーン | — | TM24 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
いちゃもん 英名Torment あく変化 | サン・ムーン | — | TM41 | — | — | — | 命中 100PP 15 あいてに いちゃもんを つけて おなじ わざを 2かい れんぞくで だせなくする。 | |
どくどく 英名Toxic どく変化 | サン・ムーン | — | TM06 | — | — | — | 命中 90PP 10 あいてを もうどくの じょうたいに する。 ターンが すすむほど どくの ダメージが ふえていく。 | |
のしかかり 英名Body Slam ノーマル物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 85命中 100PP 15 | |
カウンター 英名Counter かくとう物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 命中 100PP 20 あいてから うけた ぶつり こうげきの ダメージを 2ばいに して おなじ あいてに かえす。 | |
のろい 英名Curse ゴースト変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | PP 10 つかう ポケモンが ゴーストタイプと それいがい とでは こうかが かわる。 | この技で計算を開く |
すてみタックル 英名Double-Edge ノーマル物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
じわれ 英名Fissure じめん物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 命中 30PP 5 じわれの さけめに あいてを おとして こうげきする。 あたれば いちげきで ひんしに する。 | |
きあいだめ 英名Focus Energy ノーマル変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | PP 30 ふかく いきを すい きあいを こめる。 じぶんの こうげきが きゅうしょに あたりやすく なる。 | この技で計算を開く |
ガードシェア 英名Guard Split エスパー変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | PP 10 ちょうのうりょくで じぶんと あいての ぼうぎょと とくぼうを たして はんぶんに わける。 | この技で計算を開く |
ずつき 英名Headbutt ノーマル物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
ロックブラスト 英名Rock Blast いわ物理 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 威力 25命中 90PP 10 | |
こわいかお 英名Scary Face ノーマル変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 命中 100PP 10 おそろしい かおで にらみ おびえさせて あいての すばやさを がくっと さげる。 | |
いやなおと 英名Screech ノーマル変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | 命中 85PP 40 おもわず みみを ふさぎたくなる いやなおとを だして あいての ぼうぎょを がくっと さげる。 | |
ステルスロック 英名Stealth Rock いわ変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | PP 20 あいての まわりに むすうの いわを うかべて こうたいで でてきた あいての ポケモンに ダメージを あたえる。 | この技で計算を開く |
ワイドガード 英名Wide Guard いわ変化 | サン・ムーン | — | — | ✓ | — | — | PP 10 みかた ぜんいんに あたる こうげきを 1ターンの あいだ ふせぐ。 | この技で計算を開く |
あいてに むかって からだ ぜんたいで ぶつかって いき こうげきする。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
すごい いきおいで あいてに ぶつかって こうげきする。 じぶんも すこし ダメージを うける。
| この技で計算を開く |
げんしの ちからで こうげきする。 じぶんの すべての のうりょくが あがることが ある。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
はがねの ような かたい あたまで こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
はげしい ふぶきを あいてに ふきつけて こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
じめんを ふみならして じぶんの まわりに いるものを こうげきする。 あいての すばやさを さげる。
| この技で計算を開く |
じしんの しょうげきで じぶんの まわりに いるものを こうげきする。
| この技で計算を開く |
じぶんが どく まひ やけど じょうたいの とき あいてに くりだすと わざの いりょくが 2ばいに なる。
| この技で計算を開く |
だいのじの ほのおで あいてを やきつくす。 やけど じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
はげしい ほのおを あいてに はっしゃして こうげきする。 やけど じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
からだの ひかりを いってんに あつめて ちからを はなつ。あいての とくぼうを さげることが ある。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
わざを つかった ポケモンに よって わざの タイプが かわる。
| この技で計算を開く |
こごえる ビームを あいてに はっしゃして こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
おおきな いわを はげしく ぶつけて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
がんせきを なげつけて こうげきする。 あいての うごきを ふうじることで すばやさを さげる。
| この技で計算を開く |
うたで あいてを こうげきする。 みんなで りんしょう すると つづけて だすことが でき いりょくも あがる。
| この技で計算を開く |
いしや たまを なげて とんでいる あいてを こうげきする。 あいては うちおとされて じめんに おちる。
| この技で計算を開く |
とがった いわを あいてに つきさして こうげきする。 きゅうしょに あたりやすい。
| この技で計算を開く |
はげしい かみなりを あいてに おとして こうげきする。 まひ じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
つよい でんげきを あいてに あびせて こうげきする。 まひ じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
からだ ぜんたいで あいてに のしかかり こうげきする。 まひ じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
いのちを かけて あいてに とっしんして こうげきする。 じぶんも かなり ダメージを うける。
| この技で計算を開く |
あたまを つきだして まっすぐ つっこんで こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
かたい がんせきを あいてに はっしゃして こうげきする。 2ー5かいの あいだ れんぞくで だす。
| この技で計算を開く |