
ポケプロジェクト
LOADING
フィールドを整えています…
えんじょうポケモン
英名Darmanitan-Galar-Zen

Forms have different stats and types. If Darmanitan’s ability is Zen Mode, it changes to Zen Mode in battle if it ends a turn below 50% HP, and back to Standard Mode if it ends a turn at 50% HP or above, leaves battle, or loses its ability.
たいないの ほのおが もえさかるほど パワーが たかまる。 その おんどは 1400どを こえる ことも。
| 名前 | バージョン | レベル | わざマシン | タマゴ技 | 教え技 | その他 | 詳細 | この技で計算を開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かみつく 英名Bite あく物理 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 するどく とがった はで かみついて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。 | この技で計算を開く |
つららおとし 英名Icicle Crash こおり物理 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | 威力 85命中 90PP 10 | |
こなゆき 英名Powder Snow こおり特殊 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 25 | |
たいあたり 英名Tackle ノーマル物理 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 35 | |
ちょうはつ 英名Taunt あく変化 | ソード・シールド | 1 | TR37 | — | — | — | 命中 100PP 20 あいてを おこらせる。 3ターンの あいだ あいては ダメージを あたえる わざしか だせなく なる。 | |
ゆきなだれ 英名Avalanche こおり物理 | ソード・シールド | 12 | TM64 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 10 | |
ふるいたてる 英名Work Up ノーマル変化 | ソード・シールド | 16 | TR85 | — | — | — | PP 30 じぶんを ふるいたてて こうげきと とくこうを あげる。 | この技で計算を開く |
こおりのキバ 英名Ice Fang こおり物理 | ソード・シールド | 20 | TM67 | — | — | — | 威力 65命中 95PP 15 | |
ずつき 英名Headbutt ノーマル物理 | ソード・シールド | 24 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
れいとうパンチ 英名Ice Punch こおり物理 | ソード・シールド | 28 | TM04 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
さわぐ 英名Uproar ノーマル特殊 | ソード・シールド | 32 | TR35 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
はらだいこ 英名Belly Drum ノーマル変化 | ソード・シールド | 38 | — | — | — | — | PP 10 じぶんの HPを さいだい HPの はんぶん へらして じぶんの こうげきを さいだいに あげる。 | この技で計算を開く |
ふぶき 英名Blizzard こおり特殊 | ソード・シールド | 44 | TR06 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
あばれる 英名Thrash ノーマル物理 | ソード・シールド | 50 | — | — | — | — | 威力 120命中 100PP 10 | |
ばかぢから 英名Superpower かくとう物理 | ソード・シールド | 56 | TR39 | — | — | — | 威力 120命中 100PP 5 | |
メロメロ 英名Attract ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TM31 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂なら♀を ♀なら♂を ゆうわくして メロメロに する。 あいては わざが だしにくく なる。 | |
ボディプレス 英名Body Press かくとう物理 | ソード・シールド | — | TR99 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
のしかかり 英名Body Slam ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TR01 | — | — | — | 威力 85命中 100PP 15 | |
かわらわり 英名Brick Break かくとう物理 | ソード・シールド | — | TM43 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
ビルドアップ 英名Bulk Up かくとう変化 | ソード・シールド | — | TR48 | — | — | — | PP 20 からだに ちからを こめて きんにくを ぶあつく することで じぶんの こうげきと ぼうぎょを あげる。 | この技で計算を開く |
じならし 英名Bulldoze じめん物理 | ソード・シールド | — | TM81 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
あなをほる 英名Dig じめん物理 | ソード・シールド | — | TM15 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
じしん 英名Earthquake じめん物理 | ソード・シールド | — | TR10 | — | — | — | 威力 100命中 100PP 10 | |
アンコール 英名Encore ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR30 | — | — | — | 命中 100PP 5 あいてに アンコールした わざを 3かい つづけて ださせる。 | |
こらえる 英名Endure ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR26 | — | — | — | PP 10 こうげきを うけても HPを かならず 1だけ のこせる。 れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 | この技で計算を開く |
からげんき 英名Facade ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TM39 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
だいもんじ 英名Fire Blast ほのお特殊 | ソード・シールド | — | TR15 | — | — | — | 威力 110命中 85PP 5 | |
ほのおのキバ 英名Fire Fang ほのお物理 | ソード・シールド | — | TM68 | — | — | — | 威力 65命中 95PP 15 | |
ほのおのパンチ 英名Fire Punch ほのお物理 | ソード・シールド | — | TM03 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
ほのおのうず 英名Fire Spin ほのお特殊 | ソード・シールド | — | TM13 | — | — | — | 威力 35命中 85PP 15 | |
かえんほうしゃ 英名Flamethrower ほのお特殊 | ソード・シールド | — | TR02 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
フレアドライブ 英名Flare Blitz ほのお物理 | ソード・シールド | — | TR55 | — | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
なげつける 英名Fling あく物理 | ソード・シールド | — | TM59 | — | — | — | 命中 100PP 10 もたせた どうぐを すばやく なげつけて こうげきする。 どうぐで いりょくと こうかが かわる。 | |
きあいだま 英名Focus Blast かくとう特殊 | ソード・シールド | — | TR64 | — | — | — | 威力 120命中 70PP 5 | |
きあいだめ 英名Focus Energy ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR13 | — | — | — | PP 30 ふかく いきを すい きあいを こめる。 じぶんの こうげきが きゅうしょに あたりやすく なる。 | この技で計算を開く |
ギガインパクト 英名Giga Impact ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TM09 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
くさむすび 英名Grass Knot くさ特殊 | ソード・シールド | — | TR77 | — | — | — | 命中 100PP 20 くさを からませて あいてを ころばせる。あいてが おもいほど いりょくが あがる。 | |
ジャイロボール 英名Gyro Ball はがね物理 | ソード・シールド | — | TR52 | — | — | — | 命中 100PP 5 からだを こうそくに かいてん させて たいあたりする。あいてより すばやさが ひくいほど つよい。 | |
ねっぷう 英名Heat Wave ほのお特殊 | ソード・シールド | — | TR36 | — | — | — | 威力 95命中 90PP 10 | |
はかいこうせん 英名Hyper Beam ノーマル特殊 | ソード・シールド | — | TM08 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
れいとうビーム 英名Ice Beam こおり特殊 | ソード・シールド | — | TR05 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
てっぺき 英名Iron Defense はがね変化 | ソード・シールド | — | TR46 | — | — | — | PP 15 ひふを てつのように かたくする ことで じぶんの ぼうぎょを ぐーんと あげる。 | この技で計算を開く |
アイアンヘッド 英名Iron Head はがね物理 | ソード・シールド | — | TR74 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
メガトンキック 英名Mega Kick ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TM01 | — | — | — | 威力 120命中 75PP 5 | |
メガトンパンチ 英名Mega Punch ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TM00 | — | — | — | 威力 80命中 85PP 20 | |
オーバーヒート 英名Overheat ほのお特殊 | ソード・シールド | — | TR43 | — | — | — | 威力 130命中 90PP 5 | |
しっぺがえし 英名Payback あく物理 | ソード・シールド | — | TM57 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 10 | |
まもる 英名Protect ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TM25 | — | — | — | PP 10 あいての こうげきを まったく うけない。 れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 | この技で計算を開く |
サイコキネシス 英名Psychic エスパー特殊 | ソード・シールド | — | TR11 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
ねむる 英名Rest エスパー変化 | ソード・シールド | — | TM21 | — | — | — | PP 5 2ターンの あいだ ねむり つづける。 じぶんの HPと じょうたいいじょうを すべて かいふく する。 | この技で計算を開く |
きしかいせい 英名Reversal かくとう物理 | ソード・シールド | — | TR21 | — | — | — | 命中 100PP 15 ちからを ふりしぼり こうげきする。 じぶんの HPが すくないほど わざの いりょくは あがる。 | |
いわなだれ 英名Rock Slide いわ物理 | ソード・シールド | — | TM22 | — | — | — | 威力 75命中 90PP 10 | |
がんせきふうじ 英名Rock Tomb いわ物理 | ソード・シールド | — | TM48 | — | — | — | 威力 60命中 95PP 15 | |
りんしょう 英名Round ノーマル特殊 | ソード・シールド | — | TM76 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
ねごと 英名Sleep Talk ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR27 | — | — | — | PP 10 じぶんが おぼえている わざの うち どれか 1つを くりだす。 じぶんが ねている ときだけ つかえる。 | この技で計算を開く |
いびき 英名Snore ノーマル特殊 | ソード・シールド | — | TM24 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
ソーラービーム 英名Solar Beam くさ特殊 | ソード・シールド | — | TM11 | — | — | — | 威力 120命中 100PP 10 | |
ストーンエッジ 英名Stone Edge いわ物理 | ソード・シールド | — | TR75 | — | — | — | 威力 100命中 80PP 5 | |
みがわり 英名Substitute ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR20 | — | — | — | PP 10 じぶんの HPを すこし けずって ぶんしんを だす。 ぶんしんは じぶんの みがわりに なる。 | この技で計算を開く |
にほんばれ 英名Sunny Day ほのお変化 | ソード・シールド | — | TM34 | — | — | — | PP 5 5ターンの あいだ ひざしを つよくして ほのおタイプの いりょくを あげる。 みずタイプの いりょくは さがる。 | この技で計算を開く |
どろぼう 英名Thief あく物理 | ソード・シールド | — | TM23 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
とんぼがえり 英名U-turn むし物理 | ソード・シールド | — | TM56 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
おにび 英名Will-O-Wisp ほのお変化 | ソード・シールド | — | TM38 | — | — | — | 命中 85PP 15 ぶきみで あやしい ほのおを はなって あいてを やけどの じょうたいに する。 | |
しねんのずつき 英名Zen Headbutt エスパー物理 | ソード・シールド | — | TR69 | — | — | — | 威力 80命中 90PP 15 | |
しっとのほのお 英名Burning Jealousy ほのお特殊 | ソード・シールド | — | — | — | ✓ | — | 威力 70命中 100PP 5 | |
うっぷんばらし 英名Lash Out あく物理 | ソード・シールド | — | — | — | ✓ | — | 威力 75命中 100PP 5 |
—
おおきな つららを はげしく ぶつけて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
つめたい こなゆきを あいてに ふきつけて こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
あいてに むかって からだ ぜんたいで ぶつかって いき こうげきする。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
あいてから わざを うけていると その あいてに たいして わざの いりょくが 2ばいに なる。
| この技で計算を開く |
れいきを ひめた キバで かみつく。 あいてを ひるませたり こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
あたまを つきだして まっすぐ つっこんで こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
れいきを こめた パンチで あいてを こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
3ターンの あいだ さわいで あいてを こうげきする。 そのあいだは だれも ねむれなく なる。
| この技で計算を開く |
はげしい ふぶきを あいてに ふきつけて こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
2ー3ターンの あいだ あばれまくって あいてを こうげきする。 あばれた あとは こんらん する。
| この技で計算を開く |
すごい ちからを はっきして あいてを こうげきする。じぶんの こうげきと ぼうぎょが さがる。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
からだを ぶつけて こうげき。 ぼうぎょが たかいほど あたえる ダメージが ふえる。
| この技で計算を開く |
からだ ぜんたいで あいてに のしかかり こうげきする。 まひ じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
しゅとうを いきおいよく ふりおろして あいてを こうげきする。 ひかりのかべや リフレクター なども はかいできる。
| この技で計算を開く |
じめんを ふみならして じぶんの まわりに いるものを こうげきする。 あいての すばやさを さげる。
| この技で計算を開く |
1ターンめに もぐり 2ターンめで あいてを こうげきする。
| この技で計算を開く |
じしんの しょうげきで じぶんの まわりに いるものを こうげきする。
| この技で計算を開く |
じぶんが どく まひ やけど じょうたいの とき あいてに くりだすと わざの いりょくが 2ばいに なる。
| この技で計算を開く |
だいのじの ほのおで あいてを やきつくす。 やけど じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
ほのおを まとった キバで かみつく。 あいてを ひるませたり やけど じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
ほのおを こめた パンチで あいてを こうげきする。 やけど じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
はげしく うずをまく ほのおの なかに 4ー5ターンの あいだ あいてを とじこめて こうげきする。
| この技で計算を開く |
はげしい ほのおを あいてに はっしゃして こうげきする。 やけど じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
ほのおを まとって とっしんする。 じぶんも かなり ダメージを うける。 やけど じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
きあいを たかめて こんしんの ちからを ほうしゅつする。あいての とくぼうを さげることが ある。
| この技で計算を開く |
もてる ちからを すべて つかって あいてに とつげきする。 つぎの ターンは うごけなく なる。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
あつい いきを あいてに ふきつけて こうげきする。 やけど じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
つよい こうせんを あいてに はっしゃして こうげきする。 つぎの ターンは うごけなく なる。
| この技で計算を開く |
こごえる ビームを あいてに はっしゃして こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
はがねの ような かたい あたまで こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
ものすごい ちからを こめた キックで あいてを けとばして こうげきする。
| この技で計算を開く |
ちからを こめた パンチで あいてを こうげきする。
| この技で計算を開く |
フルパワーで あいてを こうげきする。 つかうと はんどうで じぶんの とくこうが がくっと さがる。
| この技で計算を開く |
ためこんで こうげきする。 あいてより あとに こうげき できると わざの いりょくは 2ばいに なる。
| この技で計算を開く |
つよい ねんりきを あいてに おくって こうげきする。 あいての とくぼうを さげることが ある。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
おおきな いわを はげしく ぶつけて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
がんせきを なげつけて こうげきする。 あいての うごきを ふうじることで すばやさを さげる。
| この技で計算を開く |
うたで あいてを こうげきする。 みんなで りんしょう すると つづけて だすことが でき いりょくも あがる。
| この技で計算を開く |
じぶんが ねている ときに ざつおんを だして こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
1ターンめに ひかりを いっぱいに あつめ 2ターンめに ひかりの たばを はっしゃして こうげきする。
| この技で計算を開く |
とがった いわを あいてに つきさして こうげきする。 きゅうしょに あたりやすい。
| この技で計算を開く |
こうげきと どうじに どうぐを ぬすむ。 じぶんが どうぐを もっている ばあいは ぬすめない。
| この技で計算を開く |
こうげき したあと ものすごい スピードで もどってきて ひかえ ポケモンと いれかわる。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
しねんの ちからを ひたいに あつめて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
しっとの エネルギーで あいてを こうげき。 そのターン のうりょくが あがった ポケモンを やけどの じょうたいに する。
| この技で計算を開く |
あいてへの いらだちを ぶつけて こうげき。 そのターンに のうりょくを さげられていると わざの いりょくが 2ばいに なる。
| この技で計算を開く |