
ポケプロジェクト
LOADING
フィールドを整えています…
じゅひょうポケモン
英名Abomasnow

ブリザードを まきおこす ポケモン。 おおきな からだを ゆすれば あたりいちめん すぐに まっしろだ。
| 名前 | バージョン | レベル | わざマシン | タマゴ技 | 教え技 | その他 | 詳細 | この技で計算を開く |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーロラベール 英名Aurora Veil こおり変化 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | PP 20 5ターンの あいだ ぶつりと とくしゅの ダメージを よわめる。 あられの ときしか だすことが できない。 | この技で計算を開く |
れいとうパンチ 英名Ice Punch こおり物理 | ソード・シールド | 1 | TM04 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
このは 英名Leafage くさ物理 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 40 | |
にらみつける 英名Leer ノーマル変化 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 30 するどい めつきで おびえさせて あいての ぼうぎょを さげる。 | |
しろいきり 英名Mist こおり変化 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | PP 30 しろいきりで からだを おおう。 5ターンの あいだ あいてに のうりょくを さげられなく なる。 | この技で計算を開く |
こなゆき 英名Powder Snow こおり特殊 | ソード・シールド | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 25 | |
こおりのつぶて 英名Ice Shard こおり物理 | ソード・シールド | 15 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 30 | |
はっぱカッター 英名Razor Leaf くさ物理 | ソード・シールド | 20 | — | — | — | — | 威力 55命中 95PP 25 | |
エナジーボール 英名Energy Ball くさ特殊 | ソード・シールド | — | TR65 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
こごえるかぜ 英名Icy Wind こおり特殊 | ソード・シールド | 25 | TM27 | — | — | — | 威力 55命中 95PP 15 | |
いばる 英名Swagger ノーマル変化 | ソード・シールド | 30 | — | — | — | — | 命中 85PP 15 あいてを おこらせて こんらん させる。 いかりで あいての こうげきは ぐーんと あがってしまう。 | |
ふぶき 英名Blizzard こおり特殊 | ソード・シールド | 49 | TR06 | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
ねをはる 英名Ingrain くさ変化 | ソード・シールド | 35 | — | — | — | — | PP 20 だいちに ねを はり まいターン じぶんの HPを かいふく する。 ねを はっているので いれかえられない。 | この技で計算を開く |
ウッドハンマー 英名Wood Hammer くさ物理 | ソード・シールド | 43 | — | — | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
ぜったいれいど 英名Sheer Cold こおり特殊 | ソード・シールド | 56 | — | — | — | — | 命中 30PP 5 あいてを いちげきで ひんしに する。 こおりタイプ いがいの ポケモンが つかうと あたりにくい。 | |
メロメロ 英名Attract ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TM31 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂なら♀を ♀なら♂を ゆうわくして メロメロに する。 あいては わざが だしにくく なる。 | |
ゆきなだれ 英名Avalanche こおり物理 | ソード・シールド | — | TM64 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 10 | |
かわらわり 英名Brick Break かくとう物理 | ソード・シールド | — | TM43 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
じならし 英名Bulldoze じめん物理 | ソード・シールド | — | TM81 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
タネマシンガン 英名Bullet Seed くさ物理 | ソード・シールド | — | TM50 | — | — | — | 威力 25命中 100PP 30 | |
だいちのちから 英名Earth Power じめん特殊 | ソード・シールド | — | TR67 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
じしん 英名Earthquake じめん物理 | ソード・シールド | — | TR10 | — | — | — | 威力 100命中 100PP 10 | |
こらえる 英名Endure ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR26 | — | — | — | PP 10 こうげきを うけても HPを かならず 1だけ のこせる。 れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 | この技で計算を開く |
からげんき 英名Facade ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TM39 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
なげつける 英名Fling あく物理 | ソード・シールド | — | TM59 | — | — | — | 命中 100PP 10 もたせた どうぐを すばやく なげつけて こうげきする。 どうぐで いりょくと こうかが かわる。 | |
きあいだま 英名Focus Blast かくとう特殊 | ソード・シールド | — | TR64 | — | — | — | 威力 120命中 70PP 5 | |
ギガドレイン 英名Giga Drain くさ特殊 | ソード・シールド | — | TM28 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 10 | |
ギガインパクト 英名Giga Impact ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TM09 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
くさむすび 英名Grass Knot くさ特殊 | ソード・シールド | — | TR77 | — | — | — | 命中 100PP 20 くさを からませて あいてを ころばせる。あいてが おもいほど いりょくが あがる。 | |
あられ 英名Hail こおり変化 | ソード・シールド | — | TM35 | — | — | — | PP 10 5ターンの あいだ あられを ふらして こおりタイプで ない ポケモン ぜんいんに ダメージを あたえる。 | この技で計算を開く |
はかいこうせん 英名Hyper Beam ノーマル特殊 | ソード・シールド | — | TM08 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
れいとうビーム 英名Ice Beam こおり特殊 | ソード・シールド | — | TR05 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
つららばり 英名Icicle Spear こおり物理 | ソード・シールド | — | TM51 | — | — | — | 威力 25命中 100PP 30 | |
アイアンテール 英名Iron Tail はがね物理 | ソード・シールド | — | TR31 | — | — | — | 威力 100命中 75PP 15 | |
リーフストーム 英名Leaf Storm くさ特殊 | ソード・シールド | — | TR71 | — | — | — | 威力 130命中 90PP 5 | |
ひかりのかべ 英名Light Screen エスパー変化 | ソード・シールド | — | TM17 | — | — | — | PP 30 5ターンの あいだ ふしぎな かべで あいてから うける とくしゅ こうげきの ダメージを よわめる。 | この技で計算を開く |
マジカルリーフ 英名Magical Leaf くさ特殊 | ソード・シールド | — | TM10 | — | — | — | 威力 60PP 20 あいてを ついせきする ふしぎな はっぱを まきちらす。 こうげきは かならず めいちゅう する。 | |
メガトンキック 英名Mega Kick ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TM01 | — | — | — | 威力 120命中 75PP 5 | |
メガトンパンチ 英名Mega Punch ノーマル物理 | ソード・シールド | — | TM00 | — | — | — | 威力 80命中 85PP 20 | |
げきりん 英名Outrage ドラゴン物理 | ソード・シールド | — | TR24 | — | — | — | 威力 120命中 100PP 10 | |
まもる 英名Protect ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TM25 | — | — | — | PP 10 あいての こうげきを まったく うけない。 れんぞくで だすと しっぱい しやすい。 | この技で計算を開く |
あまごい 英名Rain Dance みず変化 | ソード・シールド | — | TM33 | — | — | — | PP 5 5ターンの あいだ あめを ふらせて みずタイプの いりょくを あげる。 ほのおタイプの いりょくは さがる。 | この技で計算を開く |
ねむる 英名Rest エスパー変化 | ソード・シールド | — | TM21 | — | — | — | PP 5 2ターンの あいだ ねむり つづける。 じぶんの HPと じょうたいいじょうを すべて かいふく する。 | この技で計算を開く |
いわなだれ 英名Rock Slide いわ物理 | ソード・シールド | — | TM22 | — | — | — | 威力 75命中 90PP 10 | |
がんせきふうじ 英名Rock Tomb いわ物理 | ソード・シールド | — | TM48 | — | — | — | 威力 60命中 95PP 15 | |
りんしょう 英名Round ノーマル特殊 | ソード・シールド | — | TM76 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
しんぴのまもり 英名Safeguard ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TM19 | — | — | — | PP 25 5ターンの あいだ ふしぎな ちからに まもられて じょうたい いじょうに ならなくなる。 | この技で計算を開く |
タネばくだん 英名Seed Bomb くさ物理 | ソード・シールド | — | TR59 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
シャドーボール 英名Shadow Ball ゴースト特殊 | ソード・シールド | — | TR33 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
ねごと 英名Sleep Talk ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR27 | — | — | — | PP 10 じぶんが おぼえている わざの うち どれか 1つを くりだす。 じぶんが ねている ときだけ つかえる。 | この技で計算を開く |
いびき 英名Snore ノーマル特殊 | ソード・シールド | — | TM24 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
ソーラービーム 英名Solar Beam くさ特殊 | ソード・シールド | — | TM11 | — | — | — | 威力 120命中 100PP 10 | |
じだんだ 英名Stomping Tantrum じめん物理 | ソード・シールド | — | TM98 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 10 | |
みがわり 英名Substitute ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR20 | — | — | — | PP 10 じぶんの HPを すこし けずって ぶんしんを だす。 ぶんしんは じぶんの みがわりに なる。 | この技で計算を開く |
つるぎのまい 英名Swords Dance ノーマル変化 | ソード・シールド | — | TR00 | — | — | — | PP 20 たたかいのまいを はげしく おどって きあいを たかめる。 じぶんの こうげきを ぐーんと あげる。 | この技で計算を開く |
ウェザーボール 英名Weather Ball ノーマル特殊 | ソード・シールド | — | TM46 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 10 | |
グラススライダー 英名Grassy Glide くさ物理 | ソード・シールド | — | — | — | ✓ | — | 威力 55命中 100PP 20 |
—
れいきを こめた パンチで あいてを こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
はっぱを あいてに あてて こうげきする。
| この技で計算を開く |
つめたい こなゆきを あいてに ふきつけて こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
こおりの かたまりを いっしゅんで つくり あいてに すばやく はなつ。 かならず せんせい こうげき できる。
| この技で計算を開く |
はっぱを とばして あいてを きりつけて こうげきする。 きゅうしょに あたりやすい。
| この技で計算を開く |
しぜんから あつめた いのちの ちからを はっしゃする。 あいての とくぼうを さげることがある。
| この技で計算を開く |
つめたい れいきを あいてに ふきつけて こうげきする。 あいての すばやさを さげる。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
はげしい ふぶきを あいてに ふきつけて こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
かたい どうたいを あいてに たたきつけて こうげきする。 じぶんも かなり ダメージを うける。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
あいてから わざを うけていると その あいてに たいして わざの いりょくが 2ばいに なる。
| この技で計算を開く |
しゅとうを いきおいよく ふりおろして あいてを こうげきする。 ひかりのかべや リフレクター なども はかいできる。
| この技で計算を開く |
じめんを ふみならして じぶんの まわりに いるものを こうげきする。 あいての すばやさを さげる。
| この技で計算を開く |
タネを いきおいよく あいてに はっしゃして こうげきする。 2ー5かいの あいだ れんぞくで だす。
| この技で計算を開く |
あいての あしもとへ だいちの ちからを ほうしゅつする。あいての とくぼうを さげることが ある。
| この技で計算を開く |
じしんの しょうげきで じぶんの まわりに いるものを こうげきする。
| この技で計算を開く |
じぶんが どく まひ やけど じょうたいの とき あいてに くりだすと わざの いりょくが 2ばいに なる。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
きあいを たかめて こんしんの ちからを ほうしゅつする。あいての とくぼうを さげることが ある。
| この技で計算を開く |
ようぶんを すいとり こうげきする。 あたえた ダメージの はんぶんの HPを かいふく できる。
| この技で計算を開く |
もてる ちからを すべて つかって あいてに とつげきする。 つぎの ターンは うごけなく なる。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
つよい こうせんを あいてに はっしゃして こうげきする。 つぎの ターンは うごけなく なる。
| この技で計算を開く |
こごえる ビームを あいてに はっしゃして こうげきする。 こおり じょうたいに することが ある。
| この技で計算を開く |
するどい つららを あいてに はっしゃして こうげきする。 2ー5かいの あいだ れんぞくで だす。
| この技で計算を開く |
かたい しっぽで あいてを たたきつけて こうげきする。 あいての ぼうぎょを さげることが ある。
| この技で計算を開く |
とがった はっぱで あいてに あらしを おこす。つかうと はんどうで じぶんの とくこうが がくっと さがる。
| この技で計算を開く |
| この技で計算を開く |
ものすごい ちからを こめた キックで あいてを けとばして こうげきする。
| この技で計算を開く |
ちからを こめた パンチで あいてを こうげきする。
| この技で計算を開く |
2ー3ターンの あいだ あばれまくって こうげきする。 あばれた あとは こんらん する。
| この技で計算を開く |
おおきな いわを はげしく ぶつけて こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
がんせきを なげつけて こうげきする。 あいての うごきを ふうじることで すばやさを さげる。
| この技で計算を開く |
うたで あいてを こうげきする。 みんなで りんしょう すると つづけて だすことが でき いりょくも あがる。
| この技で計算を開く |
かたい からを もつ おおきな タネを うえから たたきつけて あいてを こうげきする。
| この技で計算を開く |
くろいかげの かたまりを なげつけて こうげきする。 あいての とくぼうを さげることが ある。
| この技で計算を開く |
じぶんが ねている ときに ざつおんを だして こうげきする。 あいてを ひるませる ことが ある。
| この技で計算を開く |
1ターンめに ひかりを いっぱいに あつめ 2ターンめに ひかりの たばを はっしゃして こうげきする。
| この技で計算を開く |
くやしさを バネにして こうげきする。 まえの ターンに わざを はずしていると いりょくが ばいに なる。
| この技で計算を開く |
つかった ときの てんきに よって わざの タイプと いりょくが かわる。
| この技で計算を開く |
じめんを すべるように あいてを こうげき。 グラスフィールドの とき かならず せんせい こうげき できる。
| この技で計算を開く |