타입 상성표
세로가 공격 타입, 가로가 방어 타입입니다. 세대를 바꿔 상성을 확인할 수 있습니다.
6세대 이후| 타입 상성 | 노말 | 불꽃 | 물 | 전기 | 풀 | 얼음 | 격투 | 독 | 땅 | 비행 | 에스퍼 | 벌레 | 바위 | 고스트 | 드래곤 | 악 | 강철 | 페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노말 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||||
| 불꽃 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
| 물 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
| 전기 | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ||||||||||||
| 풀 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| 얼음 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
| 격투 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | |||||||
| 독 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||
| 땅 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
| 비행 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
| 에스퍼 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
| 벌레 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||
| 바위 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
| 고스트 | 0 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||||
| 드래곤 | 2 | ½ | 0 | |||||||||||||||
| 악 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
| 강철 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | |||||||||||
| 페어리 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ |
