
宝可梦项目
LOADING
正在整理场地…
Plump Mouse Pokémon
英文名Bidoof

Bidoof has an unsophisticated face and is rarely flustered by anything. There have been incidents involving Bidoof sauntering into villages and gnawing on the houses without a single care.
| 名称 | 版本 | 等级 | 招式学习器 | 蛋招式 | 教学 | 其他 | 详情 | 用此招式打开计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叫声 英文名Growl 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 40 让对手听可爱的叫声, 引开注意力使其疏忽, 从而降低对手的攻击。 | 用此招式打开计算 |
滚动 英文名Rollout 岩石物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 9 | — | ✓ | — | — | 威力 30命中 90PP 20 | |
撞击 英文名Tackle 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 35 | |
变圆 英文名Defense Curl 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 5 | — | ✓ | — | — | PP 40 将身体蜷曲变圆, 从而提高自己的防御。 | 用此招式打开计算 |
头锤 英文名Headbutt 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 13 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
睡觉 英文名Rest 超能力变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 5 连续睡上2回合。 回复自己的全部HP 以及治愈所有异常状态。 | 用此招式打开计算 |
挑衅 英文名Taunt 恶变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 17 | ✓ | — | — | — | 命中 100PP 20 使对手愤怒。 在3回合内让对手 只能使出给予伤害的招式。 | |
哈欠 英文名Yawn 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 21 | — | — | — | — | PP 10 打个大哈欠引起睡意。 在下一回合让对手陷入睡眠状态。 | 用此招式打开计算 |
咬碎 英文名Crunch 恶物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 25 | — | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
猛撞 英文名Take Down 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 29 | — | — | — | — | 威力 90命中 85PP 20 | |
剑舞 英文名Swords Dance 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 37 | ✓ | — | — | — | PP 20 激烈地跳起战舞提高气势。 大幅提高自己的攻击。 | 用此招式打开计算 |
愤怒门牙 英文名Super Fang 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 33 | — | — | — | — | 命中 90PP 10 用锋利的门牙 猛烈地咬住对手进行攻击。 对手的HP减半。 | |
舍身冲撞 英文名Double-Edge 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | — | ✓ | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
瞬间失忆 英文名Amnesia 超能力变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 41 | — | — | — | — | PP 20 将头脑清空, 瞬间忘记某事, 从而大幅提高自己的特防。 | 用此招式打开计算 |
蛮力 英文名Superpower 格斗物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 45 | — | — | — | — | 威力 120命中 100PP 5 | |
诅咒 英文名Curse 幽灵变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | 49 | — | — | — | — | PP 10 使用该招式的宝可梦, 其属性是幽灵属性或其他属性时, 效果会不一样。 | 用此招式打开计算 |
迷人 英文名Attract 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂诱惑♀或♀诱惑♂, 让对手着迷。 对手将很难使出招式。 | |
暴风雪 英文名Blizzard 冰特殊 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 110命中 70PP 5 | |
充电光束 英文名Charge Beam 电特殊 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 50命中 90PP 10 | |
居合斩 英文名Cut 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | HM01 | — | — | — | 威力 50命中 95PP 30 | |
挖洞 英文名Dig 地面物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
影子分身 英文名Double Team 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 15 通过快速移动来制造分身, 扰乱对手,从而提高闪避率。 | 用此招式打开计算 |
挺住 英文名Endure 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 即使受到攻击, 也至少会留下1HP。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
硬撑 英文名Facade 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
打草结 英文名Grass Knot 草特殊 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 命中 100PP 20 用草缠住并绊倒对手。 对手越重,威力越大。 | |
冰冻光束 英文名Ice Beam 冰特殊 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
铁尾 英文名Iron Tail 钢物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 100命中 75PP 15 | |
啄食 英文名Pluck 飞行物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
守住 英文名Protect 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 完全抵挡 对手的攻击。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
求雨 英文名Rain Dance 水变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 5 在5回合内一直降雨, 从而提高水属性的招式威力。 火属性的招式威力则降低。 | 用此招式打开计算 |
碎岩 英文名Rock Smash 格斗物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | HM06 | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
暗影球 英文名Shadow Ball 幽灵特殊 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
电击波 英文名Shock Wave 电特殊 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 60PP 20 向对手快速发出电击。 攻击必定会命中。 | |
梦话 英文名Sleep Talk 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 从自己已学会的招式中 任意使出1个。 只能在自己睡觉时使用。 | 用此招式打开计算 |
隐形岩 英文名Stealth Rock 岩石变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 20 将无数岩石悬浮在对手的周围, 从而对替换出场的对手的 宝可梦给予伤害。 | 用此招式打开计算 |
替身 英文名Substitute 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 10 削减少许自己的HP, 制造分身。 分身将成为自己的替身。 | 用此招式打开计算 |
大晴天 英文名Sunny Day 火变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | PP 5 在5回合内让日照变得强烈, 从而提高火属性的招式威力。 水属性的招式威力则降低。 | 用此招式打开计算 |
虚张声势 英文名Swagger 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 命中 85PP 15 激怒对手,使其混乱。 因为愤怒,对手的攻击 会大幅提高。 | |
小偷 英文名Thief 恶物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
打雷 英文名Thunder 电特殊 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 110命中 70PP 10 | |
电磁波 英文名Thunder Wave 电变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 命中 90PP 20 向对手发出 微弱的电击, 从而让对手陷入麻痹状态。 | |
十万伏特 英文名Thunderbolt 电特殊 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | ✓ | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
自我激励 英文名Work Up 一般变化 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | TM10 | — | — | — | PP 30 激励自己, 从而提高攻击和特攻。 | 用此招式打开计算 |
水流尾 英文名Aqua Tail 水物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | — | ✓ | — | — | 威力 90命中 90PP 10 | |
乱抓 英文名Fury Swipes 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | — | ✓ | — | — | 威力 18命中 80PP 15 | |
电光一闪 英文名Quick Attack 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | — | ✓ | — | — | 威力 40命中 100PP 30 | |
火箭头锤 英文名Skull Bash 一般物理 | 晶灿钻石・明亮珍珠 | — | — | ✓ | — | — | 威力 130命中 100PP 10 |
—
在5回合内连续滚动攻击对手。 招式每次击中,威力就会提高。
| 用此招式打开计算 |
用整个身体 撞向对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
将头伸出, 笔直地扑向对手进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
用利牙咬碎对手进行攻击。 有时会降低对手的防御。
| 用此招式打开计算 |
以惊人的气势 撞向对手进行攻击。 自己也会受到少许伤害。
| 用此招式打开计算 |
| 用此招式打开计算 |
拼命地猛撞向对手进行攻击。 自己也会受到不小的伤害。
| 用此招式打开计算 |
发挥惊人的力量攻击对手。 自己的攻击和防御会降低。
| 用此招式打开计算 |
将猛烈的暴风雪 刮向对手进行攻击。 有时会让对手陷入冰冻状态。
| 用此招式打开计算 |
向对手发射电击光束。 由于蓄满电流, 有时会提高自己的特攻。
| 用此招式打开计算 |
用镰刀或爪子等 切斩对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
第1回合钻入, 第2回合攻击对手。
| 用此招式打开计算 |
当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时, 向对手使出此招式的话, 威力会变成2倍。
| 用此招式打开计算 |
向对手发射 冰冻光束进行攻击。 有时会让对手陷入冰冻状态。
| 用此招式打开计算 |
使用坚硬的尾巴 摔打对手进行攻击。 有时会降低对手的防御。
| 用此招式打开计算 |
用喙进行攻击。 当对手携带树果时, 可以食用并获得其效果。
| 用此招式打开计算 |
用拳头进行攻击。 有时会降低对手的防御。
| 用此招式打开计算 |
投掷一团黑影进行攻击。 有时会降低对手的特防。
| 用此招式打开计算 |
攻击的同时盗取道具。 当自己携带道具时, 不会去盗取。
| 用此招式打开计算 |
向对手劈下暴雷进行攻击。 有时会让对手陷入麻痹状态。
| 用此招式打开计算 |
| 用此招式打开计算 |
向对手发出 强力电击进行攻击。 有时会让对手陷入麻痹状态。
| 用此招式打开计算 |
如惊涛骇浪般挥动 大尾巴攻击对手。
| 用此招式打开计算 |
用爪子或镰刀等 抓对手进行攻击。 连续攻击2~5次。
| 用此招式打开计算 |
以迅雷不及掩耳之势扑向对手。 必定能够先制攻击。
| 用此招式打开计算 |
第1回合把头缩进去, 从而提高防御。 第2回合攻击对手。
| 用此招式打开计算 |