
宝可梦项目
LOADING
正在整理场地…
Cactus Pokémon
英文名Maractus

一年散播一次种子。 花的种子营养十足, 是沙漠中贵重的食粮。
| 名称 | 版本 | 等级 | 招式学习器 | 蛋招式 | 教学 | 其他 | 详情 | 用此招式打开计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸取 英文名Absorb 草特殊 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | 威力 20命中 100PP 25 吸取对手的养分进行攻击。 可以回复给予对手 伤害的一半HP。 | 用此招式打开计算 |
您先请 英文名After You 一般变化 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | PP 15 支援我方或对手的行动, 使其紧接着此招式之后行动。 | 用此招式打开计算 |
扎根 英文名Ingrain 草变化 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | PP 20 在大地上扎根, 每回合回复自己的HP。 因为扎根了,所以不能替换宝可梦。 | 用此招式打开计算 |
啄 英文名Peck 飞行物理 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | 威力 35命中 100PP 35 | |
尖刺防守 英文名Spiky Shield 草变化 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | PP 10 防住对手攻击的同时, 削减接触到自己的对手的体力。 | 用此招式打开计算 |
生长 英文名Growth 一般变化 | 剑・盾 | 4 | — | — | — | — | PP 20 让身体一下子长大, 从而提高攻击和特攻。 | 用此招式打开计算 |
超级吸取 英文名Mega Drain 草特殊 | 剑・盾 | 8 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
寄生种子 英文名Leech Seed 草变化 | 剑・盾 | 12 | — | — | — | — | 命中 90PP 10 植入寄生种子后,将在每回合 一点一点吸取对手的HP, 从而用来回复自己的HP。 | |
突袭 英文名Sucker Punch 恶物理 | 剑・盾 | 16 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 5 | |
飞弹针 英文名Pin Missile 虫物理 | 剑・盾 | 20 | TM07 | — | — | — | 威力 25命中 95PP 20 | |
终极吸取 英文名Giga Drain 草特殊 | 剑・盾 | 24 | TM28 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 10 | |
甜甜香气 英文名Sweet Scent 一般变化 | 剑・盾 | 28 | — | — | — | — | 命中 100PP 20 用香气大幅降低对手的闪避率。 | |
光合作用 英文名Synthesis 草变化 | 剑・盾 | 32 | — | — | — | — | PP 5 回复自己的HP。 根据天气的不同, 回复量也会有所变化。 | 用此招式打开计算 |
落英缤纷 英文名Petal Blizzard 草物理 | 剑・盾 | 36 | — | — | — | — | 威力 90命中 100PP 15 | |
棉孢子 英文名Cotton Spore 草变化 | 剑・盾 | 40 | — | — | — | — | 命中 100PP 40 将棉花般柔软的孢子 紧贴对手, 从而大幅降低对手的速度。 | |
大晴天 英文名Sunny Day 火变化 | 剑・盾 | 44 | TM34 | — | — | — | PP 5 在5回合内让日照变得强烈, 从而提高火属性的招式威力。 水属性的招式威力则降低。 | 用此招式打开计算 |
日光束 英文名Solar Beam 草特殊 | 剑・盾 | 48 | TM11 | — | — | — | 威力 120命中 100PP 10 | |
点穴 英文名Acupressure 一般变化 | 剑・盾 | 52 | — | — | — | — | PP 30 通过点穴 让身体舒筋活络。 大幅提高某1项能力。 | 用此招式打开计算 |
花瓣舞 英文名Petal Dance 草特殊 | 剑・盾 | 56 | — | — | — | — | 威力 120命中 100PP 10 | |
棉花防守 英文名Cotton Guard 草变化 | 剑・盾 | 60 | — | — | — | — | PP 10 用软绵绵的绒毛包裹住 自己的身体进行守护。 巨幅提高自己的防御。 | 用此招式打开计算 |
恶意追击 英文名Assurance 恶物理 | 剑・盾 | — | TM58 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 10 | |
迷人 英文名Attract 一般变化 | 剑・盾 | — | TM31 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂诱惑♀或♀诱惑♂, 让对手着迷。 对手将很难使出招式。 | |
弹跳 英文名Bounce 飞行物理 | 剑・盾 | — | TM52 | — | — | — | 威力 85命中 85PP 5 | |
种子机关枪 英文名Bullet Seed 草物理 | 剑・盾 | — | TM50 | — | — | — | 威力 25命中 100PP 30 | |
吸取拳 英文名Drain Punch 格斗物理 | 剑・盾 | — | TM63 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 10 | |
挺住 英文名Endure 一般变化 | 剑・盾 | — | TR26 | — | — | — | PP 10 即使受到攻击, 也至少会留下1HP。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
能量球 英文名Energy Ball 草特殊 | 剑・盾 | — | TR65 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
硬撑 英文名Facade 一般物理 | 剑・盾 | — | TM39 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
打草结 英文名Grass Knot 草特殊 | 剑・盾 | — | TR77 | — | — | — | 命中 100PP 20 用草缠住并绊倒对手。 对手越重,威力越大。 | |
青草场地 英文名Grassy Terrain 草变化 | 剑・盾 | — | TM88 | — | — | — | PP 10 在5回合内变成青草场地。 地面上的宝可梦每回合都能回复。 草属性的招式威力还会提高。 | 用此招式打开计算 |
帮助 英文名Helping Hand 一般变化 | 剑・盾 | — | TM41 | — | — | — | PP 20 帮助伙伴。 被帮助的宝可梦, 其招式威力变得比平时大。 | 用此招式打开计算 |
巨声 英文名Hyper Voice 一般特殊 | 剑・盾 | — | TR42 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
飞叶风暴 英文名Leaf Storm 草特殊 | 剑・盾 | — | TR71 | — | — | — | 威力 130命中 90PP 5 | |
毒击 英文名Poison Jab 毒物理 | 剑・盾 | — | TR57 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 20 | |
守住 英文名Protect 一般变化 | 剑・盾 | — | TM25 | — | — | — | PP 10 完全抵挡 对手的攻击。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
求雨 英文名Rain Dance 水变化 | 剑・盾 | — | TM33 | — | — | — | PP 5 在5回合内一直降雨, 从而提高水属性的招式威力。 火属性的招式威力则降低。 | 用此招式打开计算 |
睡觉 英文名Rest 超能力变化 | 剑・盾 | — | TM21 | — | — | — | PP 5 连续睡上2回合。 回复自己的全部HP 以及治愈所有异常状态。 | 用此招式打开计算 |
轮唱 英文名Round 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM76 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
神秘守护 英文名Safeguard 一般变化 | 剑・盾 | — | TM19 | — | — | — | PP 25 在5回合内 被神奇的力量守护, 从而不会陷入异常状态。 | 用此招式打开计算 |
刺耳声 英文名Screech 一般变化 | 剑・盾 | — | TM16 | — | — | — | 命中 85PP 40 发出不由自主想要 捂起耳朵的刺耳声, 从而大幅降低对手的防御。 | |
种子炸弹 英文名Seed Bomb 草物理 | 剑・盾 | — | TR59 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
梦话 英文名Sleep Talk 一般变化 | 剑・盾 | — | TR27 | — | — | — | PP 10 从自己已学会的招式中 任意使出1个。 只能在自己睡觉时使用。 | 用此招式打开计算 |
打鼾 英文名Snore 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM24 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
撒菱 英文名Spikes 地面变化 | 剑・盾 | — | TR23 | — | — | — | PP 20 在对手的脚下扔撒菱。 对替换出场的对手的宝可梦 给予伤害。 | 用此招式打开计算 |
替身 英文名Substitute 一般变化 | 剑・盾 | — | TR20 | — | — | — | PP 10 削减少许自己的HP, 制造分身。 分身将成为自己的替身。 | 用此招式打开计算 |
地狱突刺 英文名Throat Chop 恶物理 | 剑・盾 | — | TR95 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
吵闹 英文名Uproar 一般特殊 | 剑・盾 | — | TR35 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
气象球 英文名Weather Ball 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM46 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 10 | |
木槌 英文名Wood Hammer 草物理 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
烦恼种子 英文名Worry Seed 草变化 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | 命中 100PP 10 种植心神不宁的种子。 使对手不能入眠, 并将特性变成不眠。 | |
青草滑梯 英文名Grassy Glide 草物理 | 剑・盾 | — | — | — | ✓ | — | 威力 55命中 100PP 20 |
—
用尖锐的喙或角 刺向对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
吸取对手的养分进行攻击。 可以回复给予对手 伤害的一半HP。
| 用此招式打开计算 |
可以比对手先攻击。 对手使出的招式 如果不是攻击招式则会失败。
| 用此招式打开计算 |
向对手发射 锐针进行攻击。 连续攻击2~5次。
| 用此招式打开计算 |
吸取对手的养分进行攻击。 可以回复给予对手 伤害的一半HP。
| 用此招式打开计算 |
猛烈地刮起飞雪般的落花, 攻击周围所有的宝可梦, 并给予伤害。
| 用此招式打开计算 |
第1回合收集满满的日光, 第2回合发射光束进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
在2~3回合内, 散落花瓣攻击对手。 之后自己会陷入混乱。
| 用此招式打开计算 |
如果此回合内对手 已经受到伤害的话, 招式威力会变成2倍。
| 用此招式打开计算 |
弹跳到高高的空中, 第2回合攻击对手。 有时会让对手陷入麻痹状态。
| 用此招式打开计算 |
向对手猛烈地 发射种子进行攻击。 连续攻击2~5次。
| 用此招式打开计算 |
用拳头吸取对手的力量。 可以回复给予对手 伤害的一半HP。
| 用此招式打开计算 |
发射从自然收集的生命力量。 有时会降低对手的特防。
| 用此招式打开计算 |
当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时, 向对手使出此招式的话, 威力会变成2倍。
| 用此招式打开计算 |
给予对手又吵又响的 巨大震动进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
用尖尖的叶片向对手卷起风暴。 使用之后因为反作用力 自己的特攻会大幅降低。
| 用此招式打开计算 |
用带毒的触手或手臂刺入对手。 有时会让对手陷入中毒状态。
| 用此招式打开计算 |
用歌声攻击对手。 同伴还可以接着使出轮唱招式, 威力也会提高。
| 用此招式打开计算 |
将外壳坚硬的大种子, 从上方砸下攻击对手。
| 用此招式打开计算 |
在自己睡觉时, 发出噪音进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
受到此招式攻击的对手, 会因为地狱般的痛苦,在2回合内, 变得无法使出声音类招式。
| 用此招式打开计算 |
在3回合内 用骚乱攻击对手。 在此期间谁都不能入眠。
| 用此招式打开计算 |
根据使用时的天气, 招式属性和威力会改变。
| 用此招式打开计算 |
用坚硬的躯体 撞击对手进行攻击。 自己也会受到不小的伤害。
| 用此招式打开计算 |
仿佛在地面上滑行般地攻击对手。 在青草场地上, 必定能够先制攻击。
| 用此招式打开计算 |