
宝可梦项目
LOADING
正在整理场地…
Fox Pokémon
英文名Thievul

靠着轻盈的身体和锐利的 爪子到处去偷食物和蛋。 逐电犬是它的天敌。
| 名称 | 版本 | 等级 | 招式学习器 | 蛋招式 | 教学 | 其他 | 详情 | 用此招式打开计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
围攻 英文名Beat Up 恶物理 | 剑・盾 | 1 | TM37 | — | — | — | 命中 100PP 10 我方全员进行攻击。 同行的宝可梦越多, 招式的攻击次数越多。 | 用此招式打开计算 |
磨爪 英文名Hone Claws 恶变化 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | PP 15 将爪子磨得更加锋利。 提高自己的攻击和命中率。 | 用此招式打开计算 |
电光一闪 英文名Quick Attack 一般物理 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 30 | |
摇尾巴 英文名Tail Whip 一般变化 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 30 可爱地左右摇晃尾巴, 诱使对手疏忽大意。 会降低对手的防御。 | |
小偷 英文名Thief 恶物理 | 剑・盾 | 1 | TM23 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 25 | |
大声咆哮 英文名Snarl 恶特殊 | 剑・盾 | 12 | TM85 | — | — | — | 威力 55命中 95PP 15 | |
恶意追击 英文名Assurance 恶物理 | 剑・盾 | 16 | TM58 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 10 | |
诡计 英文名Nasty Plot 恶变化 | 剑・盾 | 22 | TR68 | — | — | — | PP 20 谋划诡计,激活头脑。 大幅提高自己的特攻。 | 用此招式打开计算 |
突袭 英文名Sucker Punch 恶物理 | 剑・盾 | 28 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 5 | |
暗袭要害 英文名Night Slash 恶物理 | 剑・盾 | 34 | — | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
扫尾拍打 英文名Tail Slap 一般物理 | 剑・盾 | 40 | TM84 | — | — | — | 威力 25命中 85PP 10 | |
欺诈 英文名Foul Play 恶物理 | 剑・盾 | 46 | TR81 | — | — | — | 威力 95命中 100PP 15 | |
抛下狠话 英文名Parting Shot 恶变化 | 剑・盾 | 52 | — | — | — | — | 命中 100PP 20 抛下狠话威吓对手, 降低攻击和特攻后, 和后备宝可梦进行替换。 | |
杂技 英文名Acrobatics 飞行物理 | 剑・盾 | — | TM78 | — | — | — | 威力 55命中 100PP 15 | |
高速移动 英文名Agility 超能力变化 | 剑・盾 | — | TR12 | — | — | — | PP 30 让身体放松变得轻盈, 以便高速移动。 大幅提高自己的速度。 | 用此招式打开计算 |
迷人 英文名Attract 一般变化 | 剑・盾 | — | TM31 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂诱惑♀或♀诱惑♂, 让对手着迷。 对手将很难使出招式。 | |
接棒 英文名Baton Pass 一般变化 | 剑・盾 | — | TR29 | — | — | — | PP 40 和后备宝可梦进行替换。 换上的宝可梦能直接继承 其能力的变化。 | 用此招式打开计算 |
咬碎 英文名Crunch 恶物理 | 剑・盾 | — | TR32 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
恶之波动 英文名Dark Pulse 恶特殊 | 剑・盾 | — | TR58 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
挖洞 英文名Dig 地面物理 | 剑・盾 | — | TM15 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
挺住 英文名Endure 一般变化 | 剑・盾 | — | TR26 | — | — | — | PP 10 即使受到攻击, 也至少会留下1HP。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
硬撑 英文名Facade 一般物理 | 剑・盾 | — | TM39 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
假哭 英文名Fake Tears 恶变化 | 剑・盾 | — | TM47 | — | — | — | 命中 100PP 20 装哭流泪。 使对手不知所措, 从而大幅降低对手的特防。 | |
火焰牙 英文名Fire Fang 火物理 | 剑・盾 | — | TM68 | — | — | — | 威力 65命中 95PP 15 | |
终极冲击 英文名Giga Impact 一般物理 | 剑・盾 | — | TM09 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
打草结 英文名Grass Knot 草特殊 | 剑・盾 | — | TR77 | — | — | — | 命中 100PP 20 用草缠住并绊倒对手。 对手越重,威力越大。 | |
破坏光线 英文名Hyper Beam 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM08 | — | — | — | 威力 150命中 90PP 5 | |
冰冻牙 英文名Ice Fang 冰物理 | 剑・盾 | — | TM67 | — | — | — | 威力 65命中 95PP 15 | |
泥巴射击 英文名Mud Shot 地面特殊 | 剑・盾 | — | TM53 | — | — | — | 威力 55命中 95PP 15 | |
嬉闹 英文名Play Rough 妖精物理 | 剑・盾 | — | TR90 | — | — | — | 威力 90命中 90PP 10 | |
守住 英文名Protect 一般变化 | 剑・盾 | — | TM25 | — | — | — | PP 10 完全抵挡 对手的攻击。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
精神强念 英文名Psychic 超能力特殊 | 剑・盾 | — | TR11 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
睡觉 英文名Rest 超能力变化 | 剑・盾 | — | TM21 | — | — | — | PP 5 连续睡上2回合。 回复自己的全部HP 以及治愈所有异常状态。 | 用此招式打开计算 |
轮唱 英文名Round 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM76 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
刺耳声 英文名Screech 一般变化 | 剑・盾 | — | TM16 | — | — | — | 命中 85PP 40 发出不由自主想要 捂起耳朵的刺耳声, 从而大幅降低对手的防御。 | |
暗影球 英文名Shadow Ball 幽灵特殊 | 剑・盾 | — | TR33 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
暗影爪 英文名Shadow Claw 幽灵物理 | 剑・盾 | — | TM65 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 15 | |
梦话 英文名Sleep Talk 一般变化 | 剑・盾 | — | TR27 | — | — | — | PP 10 从自己已学会的招式中 任意使出1个。 只能在自己睡觉时使用。 | 用此招式打开计算 |
打鼾 英文名Snore 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM24 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
替身 英文名Substitute 一般变化 | 剑・盾 | — | TR20 | — | — | — | PP 10 削减少许自己的HP, 制造分身。 分身将成为自己的替身。 | 用此招式打开计算 |
高速星星 英文名Swift 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM40 | — | — | — | 威力 60PP 20 发射星形的光攻击对手。 攻击必定会命中。 | |
挑衅 英文名Taunt 恶变化 | 剑・盾 | — | TR37 | — | — | — | 命中 100PP 20 使对手愤怒。 在3回合内让对手 只能使出给予伤害的招式。 | |
雷电牙 英文名Thunder Fang 电物理 | 剑・盾 | — | TM66 | — | — | — | 威力 65命中 95PP 15 | |
急速折返 英文名U-turn 虫物理 | 剑・盾 | — | TM56 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
妒火 英文名Burning Jealousy 火特殊 | 剑・盾 | — | — | — | ✓ | — | 威力 70命中 100PP 5 | |
泄愤 英文名Lash Out 恶物理 | 剑・盾 | — | — | — | ✓ | — | 威力 75命中 100PP 5 |
以迅雷不及掩耳之势扑向对手。 必定能够先制攻击。
| 用此招式打开计算 |
攻击的同时盗取道具。 当自己携带道具时, 不会去盗取。
| 用此招式打开计算 |
没完没了地大声斥责, 从而降低对手的特攻。
| 用此招式打开计算 |
如果此回合内对手 已经受到伤害的话, 招式威力会变成2倍。
| 用此招式打开计算 |
可以比对手先攻击。 对手使出的招式 如果不是攻击招式则会失败。
| 用此招式打开计算 |
抓住瞬间的空隙 切斩对手。 容易击中要害。
| 用此招式打开计算 |
用坚硬的尾巴 拍打对手进行攻击。 连续攻击2~5次。
| 用此招式打开计算 |
利用对手的力量进行攻击。 正和自己战斗的对手, 其攻击越高,伤害越大。
| 用此招式打开计算 |
轻巧地攻击对手。 自己没有携带道具时, 会给予较大的伤害。
| 用此招式打开计算 |
用利牙咬碎对手进行攻击。 有时会降低对手的防御。
| 用此招式打开计算 |
从体内发出 充满恶意的恐怖气场。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
第1回合钻入, 第2回合攻击对手。
| 用此招式打开计算 |
当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时, 向对手使出此招式的话, 威力会变成2倍。
| 用此招式打开计算 |
用覆盖着火焰的牙齿咬住对手。 有时会使对手畏缩 或陷入灼伤状态。
| 用此招式打开计算 |
使出自己浑身力量突击对手。 下一回合自己将无法动弹。
| 用此招式打开计算 |
向对手发射 强烈的光线进行攻击。 下一回合自己将无法动弹。
| 用此招式打开计算 |
用藏有冷气的牙齿咬住对手。 有时会使对手畏缩 或陷入冰冻状态。
| 用此招式打开计算 |
向对手投掷 泥块进行攻击。 同时降低对手的速度。
| 用此招式打开计算 |
与对手嬉闹并攻击。 有时会降低对手的攻击。
| 用此招式打开计算 |
向对手发送 强大的念力进行攻击。 有时会降低对手的特防。
| 用此招式打开计算 |
用歌声攻击对手。 同伴还可以接着使出轮唱招式, 威力也会提高。
| 用此招式打开计算 |
投掷一团黑影进行攻击。 有时会降低对手的特防。
| 用此招式打开计算 |
以影子做成的锐爪, 劈开对手。 容易击中要害。
| 用此招式打开计算 |
在自己睡觉时, 发出噪音进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
用蓄满电流的牙齿咬住对手。 有时会使对手畏缩 或陷入麻痹状态。
| 用此招式打开计算 |
在攻击之后急速返回, 和后备宝可梦进行替换。
| 用此招式打开计算 |
用嫉妒的能量攻击对手。 会让在该回合内能力有所提高的 宝可梦陷入灼伤状态。
| 用此招式打开计算 |
攻击对手以发泄对其感到的恼怒情绪。 如果在该回合内自身能力遭到降低, 招式的威力会变成2倍。
| 用此招式打开计算 |