
宝可梦项目
LOADING
正在整理场地…
Copperderm Pokémon
英文名Cufant

擅长需要力气的工作。 铜质的身体会因雨水而生锈, 转变成鲜艳的绿色。
| 名称 | 版本 | 等级 | 招式学习器 | 蛋招式 | 教学 | 其他 | 详情 | 用此招式打开计算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叫声 英文名Growl 一般变化 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | 命中 100PP 40 让对手听可爱的叫声, 引开注意力使其疏忽, 从而降低对手的攻击。 | 用此招式打开计算 |
撞击 英文名Tackle 一般物理 | 剑・盾 | 1 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 35 | |
滚动 英文名Rollout 岩石物理 | 剑・盾 | 5 | — | — | — | — | 威力 30命中 90PP 20 | |
碎岩 英文名Rock Smash 格斗物理 | 剑・盾 | 10 | — | — | — | — | 威力 40命中 100PP 15 | |
重踏 英文名Bulldoze 地面物理 | 剑・盾 | 15 | TM81 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
踩踏 英文名Stomp 一般物理 | 剑・盾 | 20 | — | — | — | — | 威力 65命中 100PP 20 | |
铁壁 英文名Iron Defense 钢变化 | 剑・盾 | 25 | TR46 | — | — | — | PP 15 将皮肤变得坚硬如铁, 从而大幅提高自己的防御。 | 用此招式打开计算 |
挖洞 英文名Dig 地面物理 | 剑・盾 | 30 | TM15 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
怪力 英文名Strength 一般物理 | 剑・盾 | 35 | — | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
铁头 英文名Iron Head 钢物理 | 剑・盾 | 40 | TR74 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 15 | |
嬉闹 英文名Play Rough 妖精物理 | 剑・盾 | 45 | TR90 | — | — | — | 威力 90命中 90PP 10 | |
十万马力 英文名High Horsepower 地面物理 | 剑・盾 | 50 | TR94 | — | — | — | 威力 95命中 95PP 10 | |
蛮力 英文名Superpower 格斗物理 | 剑・盾 | 55 | TR39 | — | — | — | 威力 120命中 100PP 5 | |
迷人 英文名Attract 一般变化 | 剑・盾 | — | TM31 | — | — | — | 命中 100PP 15 ♂诱惑♀或♀诱惑♂, 让对手着迷。 对手将很难使出招式。 | |
扑击 英文名Body Press 格斗物理 | 剑・盾 | — | TR99 | — | — | — | 威力 80命中 100PP 10 | |
泰山压顶 英文名Body Slam 一般物理 | 剑・盾 | — | TR01 | — | — | — | 威力 85命中 100PP 15 | |
劈瓦 英文名Brick Break 格斗物理 | 剑・盾 | — | TM43 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 15 | |
狂舞挥打 英文名Brutal Swing 恶物理 | 剑・盾 | — | TM97 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 20 | |
大地之力 英文名Earth Power 地面特殊 | 剑・盾 | — | TR67 | — | — | — | 威力 90命中 100PP 10 | |
挺住 英文名Endure 一般变化 | 剑・盾 | — | TR26 | — | — | — | PP 10 即使受到攻击, 也至少会留下1HP。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
硬撑 英文名Facade 一般物理 | 剑・盾 | — | TM39 | — | — | — | 威力 70命中 100PP 20 | |
投掷 英文名Fling 恶物理 | 剑・盾 | — | TM59 | — | — | — | 命中 100PP 10 快速投掷携带的道具进行攻击。 根据道具不同, 威力和效果会改变。 | |
百万吨重踢 英文名Mega Kick 一般物理 | 剑・盾 | — | TM01 | — | — | — | 威力 120命中 75PP 5 | |
泥巴射击 英文名Mud Shot 地面特殊 | 剑・盾 | — | TM53 | — | — | — | 威力 55命中 95PP 15 | |
强力鞭打 英文名Power Whip 草物理 | 剑・盾 | — | TR72 | — | — | — | 威力 120命中 85PP 10 | |
守住 英文名Protect 一般变化 | 剑・盾 | — | TM25 | — | — | — | PP 10 完全抵挡 对手的攻击。 连续使出则容易失败。 | 用此招式打开计算 |
睡觉 英文名Rest 超能力变化 | 剑・盾 | — | TM21 | — | — | — | PP 5 连续睡上2回合。 回复自己的全部HP 以及治愈所有异常状态。 | 用此招式打开计算 |
岩石爆击 英文名Rock Blast 岩石物理 | 剑・盾 | — | TM54 | — | — | — | 威力 25命中 90PP 10 | |
岩崩 英文名Rock Slide 岩石物理 | 剑・盾 | — | TM22 | — | — | — | 威力 75命中 90PP 10 | |
岩石封锁 英文名Rock Tomb 岩石物理 | 剑・盾 | — | TM48 | — | — | — | 威力 60命中 95PP 15 | |
轮唱 英文名Round 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM76 | — | — | — | 威力 60命中 100PP 15 | |
刺耳声 英文名Screech 一般变化 | 剑・盾 | — | TM16 | — | — | — | 命中 85PP 40 发出不由自主想要 捂起耳朵的刺耳声, 从而大幅降低对手的防御。 | |
梦话 英文名Sleep Talk 一般变化 | 剑・盾 | — | TR27 | — | — | — | PP 10 从自己已学会的招式中 任意使出1个。 只能在自己睡觉时使用。 | 用此招式打开计算 |
打鼾 英文名Snore 一般特殊 | 剑・盾 | — | TM24 | — | — | — | 威力 50命中 100PP 15 | |
隐形岩 英文名Stealth Rock 岩石变化 | 剑・盾 | — | TR76 | — | — | — | PP 20 将无数岩石悬浮在对手的周围, 从而对替换出场的对手的 宝可梦给予伤害。 | 用此招式打开计算 |
跺脚 英文名Stomping Tantrum 地面物理 | 剑・盾 | — | TM98 | — | — | — | 威力 75命中 100PP 10 | |
替身 英文名Substitute 一般变化 | 剑・盾 | — | TR20 | — | — | — | PP 10 削减少许自己的HP, 制造分身。 分身将成为自己的替身。 | 用此招式打开计算 |
自我激励 英文名Work Up 一般变化 | 剑・盾 | — | TR85 | — | — | — | PP 30 激励自己, 从而提高攻击和特攻。 | 用此招式打开计算 |
意念头锤 英文名Zen Headbutt 超能力物理 | 剑・盾 | — | TR69 | — | — | — | 威力 80命中 90PP 15 | |
打嗝 英文名Belch 毒特殊 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | 威力 120命中 90PP 10 | |
诅咒 英文名Curse 幽灵变化 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | PP 10 使用该招式的宝可梦, 其属性是幽灵属性或其他属性时, 效果会不一样。 | 用此招式打开计算 |
变圆 英文名Defense Curl 一般变化 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | PP 40 将身体蜷曲变圆, 从而提高自己的防御。 | 用此招式打开计算 |
舍身冲撞 英文名Double-Edge 一般物理 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | 威力 120命中 100PP 15 | |
地裂 英文名Fissure 地面物理 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | 命中 30PP 5 让对手掉落于地裂的 裂缝中进行攻击。 只要命中就会一击濒死。 | |
摔打 英文名Slam 一般物理 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | 威力 80命中 75PP 20 | |
虚张声势 英文名Swagger 一般变化 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | 命中 85PP 15 激怒对手,使其混乱。 因为愤怒,对手的攻击 会大幅提高。 | |
吹飞 英文名Whirlwind 一般变化 | 剑・盾 | — | — | ✓ | — | — | PP 20 吹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。 如果对手为野生宝可梦, 战斗将直接结束。 | 用此招式打开计算 |
铁蹄光线 英文名Steel Beam 钢特殊 | 剑・盾 | — | — | — | ✓ | — | 威力 140命中 95PP 5 | |
铁滚轮 英文名Steel Roller 钢物理 | 剑・盾 | — | — | — | ✓ | — | 威力 130命中 100PP 5 |
用整个身体 撞向对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
在5回合内连续滚动攻击对手。 招式每次击中,威力就会提高。
| 用此招式打开计算 |
用拳头进行攻击。 有时会降低对手的防御。
| 用此招式打开计算 |
用力踩踏地面并攻击 自己周围所有的宝可梦。 降低对方的速度。
| 用此招式打开计算 |
用大脚踩踏对手进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
第1回合钻入, 第2回合攻击对手。
| 用此招式打开计算 |
使出浑身力气 殴打对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
用钢铁般 坚硬的头部进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
与对手嬉闹并攻击。 有时会降低对手的攻击。
| 用此招式打开计算 |
使出全身力量, 猛攻对手。
| 用此招式打开计算 |
发挥惊人的力量攻击对手。 自己的攻击和防御会降低。
| 用此招式打开计算 |
用身体撞向对手进行攻击。 防御越高, 给予的伤害就越高。
| 用此招式打开计算 |
用整个身体 压住对手进行攻击。 有时会让对手陷入麻痹状态。
| 用此招式打开计算 |
将手刀猛烈地挥下攻击对手。 还可以破坏光墙和反射壁等。
| 用此招式打开计算 |
用自己的身体狂舞挥打, 给予对手伤害。
| 用此招式打开计算 |
向对手脚下 释放出大地之力。 有时会降低对手的特防。
| 用此招式打开计算 |
当自己处于中毒、麻痹、灼伤状态时, 向对手使出此招式的话, 威力会变成2倍。
| 用此招式打开计算 |
使出力大无穷的重踢 踢飞对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
向对手投掷 泥块进行攻击。 同时降低对手的速度。
| 用此招式打开计算 |
激烈地挥舞青藤或触手 摔打对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
向对手发射 坚硬的岩石进行攻击。 连续攻击2~5次。
| 用此招式打开计算 |
将大岩石 猛烈地撞向对手进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
投掷岩石进行攻击。 封住对手的行动, 从而降低速度。
| 用此招式打开计算 |
用歌声攻击对手。 同伴还可以接着使出轮唱招式, 威力也会提高。
| 用此招式打开计算 |
在自己睡觉时, 发出噪音进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
化悔恨为力量进行攻击。 如果上一回合招式没有打中, 威力就会翻倍。
| 用此招式打开计算 |
将思念的力量集中在 前额进行攻击。 有时会使对手畏缩。
| 用此招式打开计算 |
朝着对手打嗝, 并给予伤害。 如果不吃树果则无法使出。
| 用此招式打开计算 |
拼命地猛撞向对手进行攻击。 自己也会受到不小的伤害。
| 用此招式打开计算 |
使用长长的尾巴或藤蔓等 摔打对手进行攻击。
| 用此招式打开计算 |
将从全身聚集的钢铁 化为光束,激烈地发射出去。 自己也会受到伤害。
| 用此招式打开计算 |
在破坏场地的同时攻击对手。 如果脚下没有任何场地状态存在, 使出此招式时便会失败。
| 用此招式打开计算 |